|
|
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{ID|54691}}
| + | Admin: Bitte Seite löschen, Lst existiert nicht mehr. |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | '''DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IM AUFBAU (Stand: 28.04.17)'''
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | {{Infobox Leitstelle
| |
− | |Name = RLSt Schwarzwald-Baar-Heuberg
| |
− | |ID = 54691
| |
− | |Kategorie = ö
| |
− | |Link_forum = n.v.
| |
− | |Land = d
| |
− | |xpos = 77
| |
− | |ypos = 295
| |
− | |MarkerSize = 20
| |
− | |real = Nein
| |
− | |Wachen = Ja
| |
− | |Krankenhäuser = Ja
| |
− | |POI = Ja
| |
− | |SEG = Ja
| |
− | |Abhängigkeiten = Ja
| |
− | |Bundesland = Baden-Württemberg
| |
− | |Landkreise = Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen
| |
− | |Fläche = 2530
| |
− | |Einwohner = 483.790
| |
− | |Standort = Villingen-Schwenningen
| |
− | |Betreiber = DRK
| |
− | |Rettungswachen = 19
| |
− | |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz (DRK)<br>Arbeiter Samariter Bund (ASB)<br>DRF Luftrettung(DRF)
| |
− | |NEF = 10
| |
− | |RTW = 23
| |
− | |KTW = 27
| |
− | |NAW = 1
| |
− | |RTH = 1
| |
− | |FR = 85
| |
− | }}
| |
− | | |
− | Die Rettungsleitstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg disponiert die Notfallrettung und den Krankentransport in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen.
| |
− | | |
− | == Beschreibung ==
| |
− | <br>
| |
− | Die Leitstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg ist eine, vom Deutschen Roten Kreuz betriebene, Rettungsleitstelle.
| |
− | Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Landkreise Rottweil und Tuttlingen mit ihren gleichnamigen Kreisstädten und den Schwarzbald-Baar-Kreis mit seiner Doppelstadt Villingen-Schwenningen. Der Leitstellenbezirk gliedert sich in vier Kreisverbände.
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | Im ca. 2500 km² großen Einzugsgebiet der RLSt SchwaBaHeu leben fast 500.000 Einwohner, deren Gesundheitsversorgung durch unzählige Arztpraxen und sieben Krankenhäuser sichergestellt wird.
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | Für die Notfallrettung stehen im Leitstellenbereich 10 NEF, 23 RTW (plus 3 SRTW), ein NAW und ein RTH zur Verfügung.
| |
− | Zusätzlich werden durch die Leitstelle 27 KTW disponiert.
| |
− | Die Unterbringung der Rettungsmittel erfolgt in 19 Rettungswache, einem reinen KTW-Standort und einem LRZ.
| |
− | Abgesehen von einem ASB-KTW werden die Fahrzeug alle vom DRK gestellt und besetzt.
| |
− | Jeder Kreis stellt dabei in seiner Hauptwache einen "OrgL-RD" (hier als NEF; X-10/1). Außerdem stehen am Leitstellengebäude zwei NEF für leitende Notärzte zur Verfügung.
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | Die Verteilung der Funkrufnamen für alle Fahrzeuge orientiert sich Funkrufnamenplan vom 01.08.2013.
| |
− | Für Fahrzeuge des DRK KV Rottweil wird der Kennzahl die Ortskennung "RW", Fahrzeugen des KV Tuttlingen wird "TUT" und den Fahrzeugen der KV Villingen und Donaueschingen wird "VS" vorgestellt.
| |
− | <br>Zur Veranschaulichung:
| |
− | <br>''Der RTW 1 der Wache Rottweil ist somit der "RW 1/83-1", der KTW 1 der Wache Tuttlingen ist der "TUT 1/85-1" und das NEF 1 in Villingen ist somit der "VS 1/82-1".''
| |
− | <br>
| |
− | == Einsatztaktische Informationen ==
| |
− | <br>
| |
− | '''Einsatzstichworte'''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! RTW mit SR !! RTW mit NA !! RTW mit NA + FW !! RTW ohne SR !! KTW liegend !! KTW sitzend !! Sondereinsätze !! Einsatzgrund
| |
− | |-
| |
− | | 101 || 701 || 701+ || 201 || || || || Verkehrsunfall
| |
− | |-
| |
− | | 102 || 702 || 702+ || 202 || || || || Arbeits-/Häuslicher Unfall
| |
− | |-
| |
− | | 103 || 703 || || 203 || || || || Schul-/Sportunfall
| |
− | |-
| |
− | | 104 || 704 || || 204 || || || || Stromunfall
| |
− | |-
| |
− | | 105 || 705 || || 205 || || || || Verbrennung/Verätzung
| |
− | |-
| |
− | | 106 || 706 || || 206 || || || || Vergiftung/Suizid
| |
− | |-
| |
− | | 107 || 707 || || 207 || || || || Geburt/Gynäkologischer Notfall
| |
− | |-
| |
− | | 108 || 708 || 708+ || 208 || || || || Chirurgischer Notfall
| |
− | |-
| |
− | | 109 || 709 || || 209 || || || || Internistischer Notfall
| |
− | |-
| |
− | | || 710 || || || || || || Reanimation
| |
− | |-
| |
− | | 111 || 711 || || 211 || || || || Psychiatrischer Notfall
| |
− | |-
| |
− | | 112 || 712 || || 212 || || || || Brandeinsatz
| |
− | |-
| |
− | | 113 || 713 || || 213 || || || || Kindernotfall
| |
− | |-
| |
− | | 121 || 721 || || 221 || || || || Verlegung
| |
− | |-
| |
− | | 122 || 722 || || 222 || || || || Ambulante Hin- u. Rückfahrt
| |
− | |-
| |
− | | 123 || 723 || || 223 || || || || Weiterverlegung
| |
− | |-
| |
− | | || 724 || || || || || || RTH-Verlegung primär (dringlich)
| |
− | |-
| |
− | | || 725 || || || || || || RTH-Verlegung sekundär (nicht-dringlich)
| |
− | |-
| |
− | | || || 700+ || || || || || RD-Einsatz mit FW + Bergwacht
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 320 || 420 || || Einweisung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 321 || 421 || || Verlegung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 322 || 422 || || Ambulante Hin- u. Rückfahrt
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 323 || 423 || || Entlassung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 324 || 424 || || Infektion
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 325 || 425 || || Psychiatrische Einweisung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 326 || 426 || || Kurzzeitpflege
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 327 || 427 || || Dialyse
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 328 || 428 || || Umzugsfahrt
| |
− | |-
| |
− | | || || || || 329 || 429 || || Weiterverlegung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 620 || Bluttransport
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 621 || Sondereinsatz NEF
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 622 || Dienstfahrt
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 623 || Gebietsabdeckung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 624 || Hausnotruf
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || 626 || Sonstige Hilfeleistung
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || MANV1 || Massenanfall von Verletzten Stufe 1
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || MANV2 || Massenanfall von Verletzten Stufe 2
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || MANV3 || Massenanfall von Verletzten Stufe 3
| |
− | |-
| |
− | | || || || || || || MANV4 || Massenanfall von Verletzten Stufe 4
| |
− | |}''(Quelle: [https://beta.lstsim.de/leitstellen/526/ ILS Rottweil])''
| |
− | <br>
| |
− | '''Krankenhäuser im Einzugsgebiet'''
| |
− | {{KHTabelle
| |
− | |KH_1 = Helios Klinik Rottweil
| |
− | |Angio_1 =
| |
− | |Augen_1 =
| |
− | |Brand_1 =
| |
− | |ChirInten_1 =
| |
− | |CT_1 = g
| |
− | |Gastro_1 =g
| |
− | |gefaessChir_1 =
| |
− | |Gyn_1 =g
| |
− | |HerzKatheter_1 =
| |
− | |HNO_1 =
| |
− | |IIntensiv_1 = g
| |
− | |INot_1 = g
| |
− | |Kardiologie_1 =
| |
− | |Kreisssaal_1 = g
| |
− | |MRT_1 = g
| |
− | |MKG_1 =
| |
− | |Neurochirurgie_1 =
| |
− | |Neurologie_1 =
| |
− | |Not-OP_1 =
| |
− | |Psychiatrie_1 =
| |
− | |Paediatrie_1 = g
| |
− | |Stroke_1 =
| |
− | |UnfallChir_1 =
| |
− | |Urologie_1 =
| |
− | | |
− | |KH_2 = Krankenhaus Donaueschingen
| |
− | |Angio_2 =
| |
− | |Augen_2 =
| |
− | |Brand_2 =
| |
− | |ChirInten_2 =
| |
− | |CT_2 = g
| |
− | |Gastro_2 =g
| |
− | |gefaessChir_2 =
| |
− | |Gyn_2 =
| |
− | |HerzKatheter_2 =
| |
− | |HNO_2 = g
| |
− | |IIntensiv_2 = g
| |
− | |INot_2 = g
| |
− | |Kardiologie_2 =
| |
− | |Kreisssaal_2 = g
| |
− | |MRT_2 = g
| |
− | |MKG_2 =
| |
− | |Neurochirurgie_2 =
| |
− | |Neurologie_2 =
| |
− | |Not-OP_2 =
| |
− | |Psychiatrie_2 =
| |
− | |Paediatrie_2 = g
| |
− | |Stroke_2 =
| |
− | |UnfallChir_2 =
| |
− | |Urologie_2 =
| |
− | | |
− | |KH_3 = Krankenhaus Spaichingen
| |
− | |Angio_3 =
| |
− | |Augen_3 =
| |
− | |Brand_3 =
| |
− | |ChirInten_3 =
| |
− | |CT_3 =
| |
− | |Gastro_3 =
| |
− | |gefaessChir_3 =
| |
− | |Gyn_3 =
| |
− | |HerzKatheter_3 =
| |
− | |HNO_3 =
| |
− | |IIntensiv_3 = g
| |
− | |INot_3 = g
| |
− | |Kardiologie_3 =
| |
− | |Kreisssaal_3 = g
| |
− | |MRT_3 =
| |
− | |MKG_3 =
| |
− | |Neurochirurgie_3 =
| |
− | |Neurologie_3 =
| |
− | |Not-OP_3 =
| |
− | |Psychiatrie_3 =
| |
− | |Paediatrie_3 = g
| |
− | |Stroke_3 =
| |
− | |UnfallChir_3 =
| |
− | |Urologie_3 =
| |
− | | |
− | |KH_4 = Krankenhaus Tuttlingen
| |
− | |Angio_4 =
| |
− | |Augen_4 =
| |
− | |Brand_4 =
| |
− | |ChirInten_4 =
| |
− | |CT_4 = g
| |
− | |Gastro_4 =g
| |
− | |gefaessChir_4 =
| |
− | |Gyn_4 =g
| |
− | |HerzKatheter_4 =
| |
− | |HNO_4 = g
| |
− | |IIntensiv_4 = g
| |
− | |INot_4 = g
| |
− | |Kardiologie_4 =
| |
− | |Kreisssaal_4 = g
| |
− | |MRT_4 =
| |
− | |MKG_4 =
| |
− | |Neurochirurgie_4 =
| |
− | |Neurologie_4 =
| |
− | |Not-OP_4 =
| |
− | |Psychiatrie_4 =
| |
− | |Paediatrie_4 =
| |
− | |Stroke_4 =
| |
− | |UnfallChir_4 =
| |
− | |Urologie_4 =
| |
− | | |
− | |KH_5 = Schwarzwald-Baar-Klinikum
| |
− | |Angio_5 = g
| |
− | |Augen_5 =
| |
− | |Brand_5 =
| |
− | |ChirInten_5 = g
| |
− | |CT_5 = g
| |
− | |Gastro_5 =g
| |
− | |gefaessChir_5 =g
| |
− | |Gyn_5 =g
| |
− | |HerzKatheter_5 =g
| |
− | |HNO_5 = g
| |
− | |IIntensiv_5 = g
| |
− | |INot_5 = g
| |
− | |Kardiologie_5 = g
| |
− | |Kreisssaal_5 = g
| |
− | |MRT_5 = g
| |
− | |MKG_5 = g
| |
− | |Neurochirurgie_5 = g
| |
− | |Neurologie_5 = g
| |
− | |Not-OP_5 = g
| |
− | |Psychiatrie_5 =
| |
− | |Paediatrie_5 = g
| |
− | |Stroke_5 = g
| |
− | |UnfallChir_5 = g
| |
− | |Urologie_5 = g
| |
− | | |
− | |KH_6 = SRH Krankenhaus Oberndorf
| |
− | |Angio_6 =
| |
− | |Augen_6 =
| |
− | |Brand_6 =
| |
− | |ChirInten_6 =
| |
− | |CT_6 = g
| |
− | |Gastro_6 =
| |
− | |gefaessChir_6 =
| |
− | |Gyn_6 =
| |
− | |HerzKatheter_6 =
| |
− | |HNO_6 =
| |
− | |IIntensiv_6 = g
| |
− | |INot_6 = g
| |
− | |Kardiologie_6 =
| |
− | |Kreisssaal_6 =
| |
− | |MRT_6 =
| |
− | |MKG_6 =
| |
− | |Neurochirurgie_6 =
| |
− | |Neurologie_6 =
| |
− | |Not-OP_6 =
| |
− | |Psychiatrie_6 =
| |
− | |Paediatrie_6 =
| |
− | |Stroke_6 =
| |
− | |UnfallChir_6 =
| |
− | |Urologie_6 =
| |
− | | |
− | |KH_7 = VvPH Rottweil
| |
− | |Angio_7 =
| |
− | |Augen_7 =
| |
− | |Brand_7 =
| |
− | |ChirInten_7 =
| |
− | |CT_7 =
| |
− | |Gastro_7 =
| |
− | |gefaessChir_7 =
| |
− | |Gyn_7 =
| |
− | |HerzKatheter_7 =
| |
− | |HNO_7 =
| |
− | |IIntensiv_7 =
| |
− | |INot_7 =
| |
− | |Kardiologie_7 =
| |
− | |Kreisssaal_7 =
| |
− | |MRT_7 =
| |
− | |MKG_7 =
| |
− | |Neurochirurgie_7 = g
| |
− | |Neurologie_7 = g
| |
− | |Not-OP_7 =
| |
− | |Psychiatrie_7 = g
| |
− | |Paediatrie_7 =
| |
− | |Stroke_7 = g
| |
− | |UnfallChir_7 =
| |
− | |Urologie_7 =
| |
− | }}
| |
− | <br>
| |
− | ==Fahrzeuge der RLSt Schwarzwald-Baar-Heuberg==
| |
− | <Farhzeugtabelle wird eingefügt.>
| |
− | == Nachbarleitstellen ==
| |
− | <Nachbarleitstellen werden eingefügt.>
| |
− | | |
− | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle]]
| |
− | [[Kategorie:Baden-Württemberg]]
| |
Admin: Bitte Seite löschen, Lst existiert nicht mehr.