Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
FDNY EMS: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rettungsdienst) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|1}} | ||
{{Vorlage:ID|7095}} | {{Vorlage:ID|7095}} | ||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Kategorie = ö | |Kategorie = ö | ||
|Link_forum = https://forum.lstsim.de/thread/4366-fdny-ems-rettungsdienst-der-stadt-new-york-id-7095/ | |Link_forum = https://forum.lstsim.de/thread/4366-fdny-ems-rettungsdienst-der-stadt-new-york-id-7095/ | ||
− | |Land = | + | |Land = n-am |
− | |xpos = | + | |xpos = 206 |
− | |ypos = | + | |ypos = 141 |
− | |MarkerSize = | + | |MarkerSize = 5 |
|real = Ja | |real = Ja | ||
|Wachen = Ja | |Wachen = Ja | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
=Rufnamen= | =Rufnamen= | ||
==Rettungsdienst== | ==Rettungsdienst== | ||
− | Die Benennung der | + | |
+ | ====Ambulances==== | ||
+ | Die Benennung der Ambulances besteht aus zwei Teilen: | ||
Beispiel: 19 F | Beispiel: 19 F | ||
Zeile 139: | Zeile 142: | ||
'''Haz-Tac und Rescue Ambulances werden aber ganz normal mit eingesetzt.''' | '''Haz-Tac und Rescue Ambulances werden aber ganz normal mit eingesetzt.''' | ||
+ | |||
+ | ====Conditions und Battalions==== | ||
+ | C## bzw B## | ||
+ | |||
+ | Beispiel: C03 | ||
+ | Condition 3 ist Supervisor für den Bereich des Battalion 3. Der Wachleiter der entsprechenden Wache wäre Battalion 3. | ||
+ | |||
+ | Conditions 61-65 sind extra Conditions, je einer pro Division (C61 für Division 1...C65 für Division 5) | ||
+ | |||
+ | ====Divisions==== | ||
+ | D# - diensthabender Division Deputy | ||
+ | |||
+ | ====Cars==== | ||
+ | Car 5 - Chief of EMS<br /> | ||
+ | Car 5A - Assistant Chief of EMS<br /> | ||
+ | Car 5B - Assistant Chief EMS Field Services<br /> | ||
+ | Car 5C - Deputy Chief EMS Command<br /> | ||
+ | (Cars 5D-I+L nicht eingebaut)<br /> | ||
+ | Car 5M - Medical Director<br /> | ||
+ | Car 5M1 - Response Physician<br /> | ||
+ | Car 5M2 - Second Response Physician<br /> | ||
+ | Car 5# - Division Chief<br /> | ||
+ | (Car 5## - Division Deputys nicht eingebaut)<br /> | ||
+ | |||
==Feuerwehr== | ==Feuerwehr== | ||
Die Benennung dieser Fahrzeuge besteht auch aus zwei Teilen: | Die Benennung dieser Fahrzeuge besteht auch aus zwei Teilen: |
Aktuelle Version vom 3. März 2017, 16:17 Uhr
Hauptseite | Fahrzeuge |
| |
ID | 7095 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✖ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | USA-New York |
Landkreise | New York City |
Fläche | 783,84 km² |
Einwohner | 8.550.405 |
Standort | Brooklyn |
Betreiber | FDNY |
Rettungswachen | 68 |
Berufsfeuerwachen | 221 |
Organisationen | FDNY Hospitals |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | (2) |
Rettungswagen | 238 |
Notarztwagen | 130 |
HvO/First Responder | 393 |
Herzlich willkommen zur Leitstelle des FDNY*EMS.
Inhaltsverzeichnis
Name[Bearbeiten]
Was heisst FDNY*EMS?
FDNY = Fire Department of the City of New York = Feuerwehr von New York EMS = Emergency Medical Services = Rettungsdienst
Das FDNY*EMS oder auch "New York City Fire Department Bureau of Emergency Medical Services" ist also die Rettungsdienstabteilung des FDNY. Es wird fast vollkommen unabhängig von der feuerwehrtechnischen Seite betrieben, verwaltet und geführt. Nur bei gemeinsamen Einsätzen entstehen entsprechende Berührungspunkte und gemeinsame Strukturen.
Unter der Leitung des FDNY*EMS nehmen diverse Krankenhäuser, sogenannte "Voluntary Hospitals", an der rettungsdienstlichen Versorgung teil. Sie werden von der gleichen Leitstelle geführt und auch taktisch gibt es keinen Unterschied zu den FDNY-eigenen EInheiten.
Gebiet[Bearbeiten]
Das FDNY und damit auch das FDNY*EMS betreut das gesamte Gebiet der Stadt New York. Dabei arbeiten im Alltagsbetrieb die 5 Stadtteile getrennt voneinander, sie haben getrennte Funkkanäle und die meisten Sondereinheiten (Feuer und Rettung) sind in jedem Stadtteil vorhanden. Die 5 Stadtteile sind:
Stadtteil | FDNY | EMS |
---|---|---|
Manhattan | Manhattan Borough Command | Division 1 |
The Bronx | Bronx Borough Command | Division 2 |
Brooklyn | Brooklyn Borough Command | Division 3 |
Queens | Queens Borough Command | Division 4 |
Staten Island | Staten Island Borough Command | Division 5 |
Rettungssystem[Bearbeiten]
Amerika allgemein[Bearbeiten]
Ein Vergleich des amerikanischen und des deutschen Rettungssystems ist schwierig, auch da es in Amerika lokal sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt im großen und ganzen folgende Versorgungsstufen, welche aktuell in neue Bezeichnungen überführt werden:
- Emergency Medical Responder (früher: First Responder)
- Basic Life Support (BLS) wird durch Emergency Medical Technicians (EMT) (früher: EMT-Basic) durchgeführt.
- Der Advanced EMT (früher: EMT-Intermediate) hängt so ein bisschen zwischen allen Stühlen und kann/darf mehr als der EMT-Basic.
- Advanced Life Support (ALS) wird durch Paramedics (früher: EMT-Paramedic) ausgeübt.
Es gibt keine Notärzte, der Paramedic hat eine weitgehende Ausbildung in präklinischer Medizin.
FDNY[Bearbeiten]
Das System des FDNY ist ein grundsätzlich zweistufiges, es gibt zwei Typen von Rettungswagen (Ambulances)
- BLS-Ambulance (Besatzung: 2 EMT)
- ALS-Ambulance (Besatzung: 2 Paramedic)
Zum Einbau in die Simulation wurden ALS-Ambulances als NAW und BLS-Ambulances als RTW eingepflegt.
Einige FDNY-Eigene Ambulances haben Zusatzausbildungen und -ausrüstung:
- HazTec (BLS und ALS, Gefahrstoffeinsätze)
- Rescue (ALS, technische Rettung)
Die Ambulances starten ihre "Tour" an den jeweiligen Wachen und verlegen dann sofort zu ihnen zugewiesenen Kreuzungsbereichen, sogenannten "Cross Street Location (CSL)". Dorthin kehren sie auch nach jedem Einsatz zurück, insofern sie nicht auffällen/desinfizieren oder Ähnliches müssen.
Da der Einbau dieser CSL aber zu einer 10-fach höheren Zahl von Wachen führen würde, ist dies bisher noch nicht bei allen geschehen.
An den Wachen sind im übrigen Supervisor (Condition-Cars) stationiert, außerdem werden Wach- (Battalion) und Bereichsleiter (Division) eingesetzt. Diese alle sind als First Responder-Komponente eingefügt.
(Wer die übrigen Ambulances per Hand verteilen möchte, kann für eine einigermaßen realistische Zuteilung sich an der Benennung der Feuerwachen orientieren. Wenn diese ein BXX in ihrem Namen tragen, ist dort das zuständige Battalion stationiert. Die Zahl (XX) korrelliert, wie oben angesprochen, mit der der Ambulances.)
Die vom FDNY koordinierten Ambulances werden nur für Notfälle eingesetzt, Verlegungen und Entlassungen sowie Klinikeinweisungen führen private Krankentransportunternehmer durch.
Rufnamen[Bearbeiten]
Rettungsdienst[Bearbeiten]
Ambulances[Bearbeiten]
Die Benennung der Ambulances besteht aus zwei Teilen:
Beispiel: 19 F
Zahl: Diese Ambulance operiert im Bereich des (feuerwehrtechnischen) Battalion 19. Es haben fast nie alle Fahrzeuge einer Wache dieselbe Zahl, da sie aufgrund der CSL ihr Stammgebiet im Bereich verschiedener Battalions haben.
Buchstabe:
- A-O sind BLS
- P-Z sind ALS
- H und Z sind Haz-Tac
- R sind Rescue Ambulances
Haz-Tac und Rescue Ambulances werden aber ganz normal mit eingesetzt.
Conditions und Battalions[Bearbeiten]
C## bzw B##
Beispiel: C03 Condition 3 ist Supervisor für den Bereich des Battalion 3. Der Wachleiter der entsprechenden Wache wäre Battalion 3.
Conditions 61-65 sind extra Conditions, je einer pro Division (C61 für Division 1...C65 für Division 5)
Divisions[Bearbeiten]
D# - diensthabender Division Deputy
Cars[Bearbeiten]
Car 5 - Chief of EMS
Car 5A - Assistant Chief of EMS
Car 5B - Assistant Chief EMS Field Services
Car 5C - Deputy Chief EMS Command
(Cars 5D-I+L nicht eingebaut)
Car 5M - Medical Director
Car 5M1 - Response Physician
Car 5M2 - Second Response Physician
Car 5# - Division Chief
(Car 5## - Division Deputys nicht eingebaut)
Feuerwehr[Bearbeiten]
Die Benennung dieser Fahrzeuge besteht auch aus zwei Teilen:
Beispiel: Engine 10
Bezeichnung: Einsatzzweck des Fahrzeuges (siehe unten) Zahl: laufende Nummer, keine geographische Zuordnung möglich
Fahrzeugvorhaltung[Bearbeiten]
In den 5 Stadtteilen gibt es insgesamt
34 Rettungswachen des FDNY mit
- 157 BLS- und
- 78 ALS-Ambulances sowie
- 36 Condition Cars
und
33 Rettungswachen der Krankenhäuser mit
- 81 BLS- und
- 52 ALS-Ambulances
Zusammen also 67 Rettungswachen
- 238 BLS
- 130 ALS
______________
368 Ambulances
Die Ambulances sind in 8-Stunden-Schichten unterwegs, entweder im 1-Schicht (nur tagsüber) oder im 3-Schicht-System. Bei den von den Krankenhäusern betriebenen (Wachen mit H) gibt es gelegentlich auch 2-Schicht-Systeme im 12h-Dienst.
Eine genaue Auflistung findet sich unter Fahrzeuge, eine grobe folgt hier.
Übersicht der Wachen[Bearbeiten]
Manhattan[Bearbeiten]
Nr | Name | BLS | ALS | Command |
---|---|---|---|---|
4 | Lower East Side | 1B,1C,1H,2A,4H,6A,7D | 2W,4X,4Y | C4,C7,C61,B4,D1,51 |
8 | Kips Bay | 6B,6D,7B,7C,7E,8A,8D | 6X,7R,7V,7Y,8Z,9X | C8,B8 |
10 | Yorkville | 10H,11A,11F,12A,12B,12C,12D | 12R | C10,C11,B10 |
13 | Washington Heights | 13B,13C,13D,13E | 13W | C13,B13 |
16 | Harlem | 16A,16B,16C,16D,16E | 12Y,16Z | C16,B16 |
H01 | NY Downtown Hospital | 4D | 1V,1W | |
H03 | Beth Israel - Petrie Hospital | 4C,4K,6J | 6W | |
H11 | Lennox Hill Hospital | 10C,10F,10O,11B | 10V,10Y,11X,11Y | |
H13 | Mount Sinai Hospital | 11G,12G | 10U | |
H14 | NY Cornell Hospital | 10D,10E | 8W,10W | |
H15 | NYU Medical Center - Tisch | 8C | ||
H16 | NY Presbyterian Hospital - Allen Pavillion | 13G | 13V | |
H17 | NY Presbyterian Hospital - Columbia | 13I | 13U,13Y | |
H18 | Roosevelt Hospital | 9A,9B,9F,11I | 9V | |
H20 | St. Luke's Hospital | 11U,11V |
|
Bronx[Bearbeiten]
Nr | Name | BLS | ALS | Command |
---|---|---|---|---|
14 | South Bronx | 14B,14C,14D,26I | 03W,14Y,14Z | C14,B14 |
15 | Williamsbridge | 15B,15F,15I | 15X,15Y | C15,B15 |
17 | High Bridge | 17A,17B,17C,17H | 17V,17Z | C17,B17 |
18 | Bathgate | 3E,3I,17G,18H | 17X,18R | C18,B18 |
19 | University Heights | 19B,19E,19F | 19V,19W | C19,B19 |
20 | Morris Park | 3C,3F,3G,3J,20A,20C,20D,20F,20G | 3R,15W,15Z,20W | C3,C20,B20 |
26 | Morrisania | 3A,26B,26D,26G | 18Y,26W,26Y | C26,B26 |
27 | Woodlawn | 27C,27E,27H | 27R,27Y | C27,B27 |
55 | Melrose | 3B,3K,26A,26F | 14X | C55,C62,B55,D2,52 |
H22 | Albert Einstein Hospital | 15G | 20X,20Y | |
H23 | Bronx Lebanon Hospital | 17I,17J,19C,19J | 17W | |
H28 | Our Lady Of Mercy Hospital | 15A,15C,15E,27A | ||
H29 | Montefiore Medical Center | 27F,27G | 27V,27X | |
H83 | St. Barnabas Hospital | 18E,18F,19D,19I | 18X | |
H88 | Westchester Square Hospital | 3L | 3V |
Brooklyn[Bearbeiten]
Nr | Name | BLS | ALS | Command |
---|---|---|---|---|
31 | Cumberland | 31C,31D,31H,32C | 31V,57W | C31,B31 |
32 | Carroll Gardens | 48B,48D,48G | 48R | C32,B32 |
35 | Williamsburg | 35A,35B,35D,35E,37B,37C,37D,37F | 35R,35W | C35,B35 |
38 | Wingate | 38A,38E,38H | 38S,38T,38W,58U | C38,B38 |
39 | Pennsylvania | 39A,39B,39D,44A,44B | 39R,39V,39W,39Y | C39,B39 |
40 | Sunset Park | 41A,41B,41D,42A | 42X | C40,B40 |
43 | Gravesend | 33A,33D,33F,43A,43C,43D,43G,43H | 33W,33Z,43V | C43,B43 |
44 | Brownsville | 37A,44C,44E,44F,44I | 37V,37W,44V | C44,B44 |
57 | Bedford-Stuyvesant | 28B,35C,57A,57B,57C,57D | 28V,28Y,57V | C57,B57 |
58 | East 83rd Street | 58A,58C,58D,58E,58F,58G,58I | 58S,58V,58Z | C58,C63,B58,D3,53 |
H41 | Brookdale University Hospital | 39F,39G,44J | 44X | |
H47 | Kingsbrook Jewish Hospital | 38F,38I | ||
H49 | Long Island College Hospital | 32D,32F,32K | 32V,32X | |
H51 | Lutheran Medical Center | 40B,40C,40E,85C | 40W,40X | |
H53 | Maimonides Medical Center | 40D,41L | 41W,41Y,42W | |
H54 | NY Methodist Hospital | 48E | 48W | |
H58 | Wyckoff Heights Medical Center | 28C,45G | 45Y | |
H92 | NY Community Hospital | 33B | 33U | |
H95 | Brooklyn Hospital | 31E | 31S |
Queens[Bearbeiten]
Nr | Name | BLS | ALS | Command |
---|---|---|---|---|
45 | Woodside | 45C,45D,45E,45H,46J,49B,49E | 45R,46S,46Z | C45,B45 |
46 | Elmhurst | 46B,46C,49C,49F | 49S | C46,B46 |
47 | Rockaway | 47A,47B,47C,47D | 47W,47Z | C47,B47 |
49 | Astoria | 45A,49A,49H | 49V,49X | C49,B49 |
50 | Hillcrest | 50D,50F,50H,51A,51E,52H | 50S,50U,50Y,51X | C51,B50 |
52 | Flushing Station Outpost | 46A | HT1,HT2 | HTB |
53 | Fort Totten Outpost | 53B | C64,D4,54 | |
54 | Springfield Gardens | 54A,54B,54C,54E | 54R,54U,54W | C53,C54,B54 |
H31 | NY Hospital of Queens - Booth | 52D,52G | 46V,50X,52V,53X | |
H33 | Flushing Hospital | 52A,52E,52F | 52W,52X | |
H34 | Jamaica Hospital | 50E,51B,51C,51L,54F,54I | 51V,51W | |
H35 | North Shore - LI Jewish Medical Center | 53A,53D,53G,53I,53J,54G | 53Y,54Y | |
H77 | North Shore - Forrest Hills Hospital | 46E,46F | 46Y |
Staten Island[Bearbeiten]
Nr | Name | BLS | ALS | Command |
---|---|---|---|---|
22 | Willowbrook | 22C,22H,23D | 22V,22Z | C21,C65,B22,D5,55 |
23 | Rossville | 23A,23C,23H | 23R,23V | C23,B23 |
H59 | Staten Island University Hospital - South | 23J | 23W | |
H60 | St. Vincents of Staten Island | 21B,21C,22B,22D,85F | 21X,22X | |
H62 | Staten Island University Hospital - North | 21A,23B | 21W | |
V95A | Volunteer Heart Ambulance | 95A | ||
V95B | North Shore Rescue Squad | 95B |
Feuerwehr als First Responder[Bearbeiten]
Es werden auch Einheiten der Feuerwehr zu First-Responder-Einsätzen herangezogen. Jeder Feuerwehrmann ist verpflichtend zum Certified First Responder (CFR) ausgebildet, zudem haben die Einsatzfahrzeuge Ausrüstung wie Sauerstoff, AED und Notfalltasche dabei. Als CFR-Einheit werden hauptsächlich Engines herangezogen, allerdings sind sowohl Ladders und Squads als auch aufgrund ihrer Funktion die Rescue-Companies für diese Aufgabe geeignet. Um grundlegende erste Hilfe zu leisten, wären auch Kommando- und Sonderfahrzeuge geeignet, allerdings wird dies fast nie praktiziert und würde die Simulation auch überfrachten.
Das FDNY hält 24h in zwei Dienstschichten (Wechsel um 9 und 18 Uhr)
auf 221 Feuerwachen folgende für die Sim interessante Fahrzeuge vor:
- 204 Engines
- 142 Ladders
- 7 Squad
- 5 Rescue
Zusammen also
- 358
- + 36 Condition Cars
_________________________
mehr als 393 First Responder-Einheiten
Disposition[Bearbeiten]
Disponiert wird nach dem MPDS-Schema. Dieses beinhaltet eine Priorität sowie einen Einsatzartencode.
Prioritäten:
Priorität | Beschreibung | SoSi | AAO | Übersetzung | Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
Echo | Life Threat Patient not breathing | X | 1 ALS + 1 BLS (+ 1 FR) | V.a. Reanimation | ALS zur Versorgung, BLS zur Unterstützung, FR bei kleinstem Zeitgewinn |
Delta | Life Threat | X | 1 ALS (+ 1 FR) | Lebensgefahr | ALS zur Versorgung, FR bei kleinstem Zeitgewinn (Achtung: Auch BLS als FR!) |
Charlie | Potential Life Threat | X | 1 BLS (+ 1 FR) | mögliche Lebensgefahr | BLS zur Versorgung. FR bei kleinstem Zeitgewinn |
Bravo | Emergency | X | 1 BLS | Notfalleinsatz | BLS zur Versorgung. FR nur bei größerem Zeitgewinn |
Alpha | Transport | - | 1 BLS | "RTW ohne" (keine Krankentransporte) | BLS zum Tranport |
Omega | Public Assist | - | 1 FR | Hilfeleistung | Abklärung durch Feuerwehr oder freies Rettungsmittel |
Der Einsatzartencode besteht aus einer Zahl zwischen 1 und 37. Die dazugehörige Erklärung ist daneben zu finden.
{wird evtl noch eingefügt, zunächst einfach im Spiel selbst schauen}
Viel Spaß beim Koordinieren von (bis zu) 761 Einsatzfahrzeugen!
Abkürzung | Englisch | Deutsch |
---|---|---|
FDNY | Fire Department of the City of New York | Feuerwehr der Stadt New York |
EMS | Emergency Medical Services | Rettungsdienst |
Station | Wache | |
Ambulance | Rettungswagen | |
BLS | Basic Life Support | grundlegende medizinische Hilfe |
ALS | Advanced Life Support | erweiterte medizinische Hilfe |
EMT | Emergency Medical Technician | Rettungsdienstler |
EMT-Basic | in etwa Rettungssanitäter (BLS) | |
EMT-Paramedic | in etwa Notfallsanitäter (ALS) | |
BLS-Ambulance | Rettungswagen mit 2 EMT-Basic | |
ALS-Ambulance | Rettungswagen mit 2 EMT-Paramedic | |
HT | Haz-Tac Ambulance | Rettungswagen mit Sonderausstattung für Gefahrguteinsätze |
Rescue Ambulance | Rettungswagen mit Sonderausstattung für Gefahrguteinsätze und Höhen-/Tiefenrettung, eingeklemmte Personen und Trümmersuche | |
E | Engine | in etwa ein Löschfahrzeug (ohne technische Hilfeleistung) |
L | Ladder | in etwa eine Drehleiter (mit technischer Hilfeleistung) |
R | Rescue | in etwa ein großer Rüstwagen |
S | Squad | in etwa ein Hilfeleistungslöschfahrzeug |
Company | Einheit | |
Unit | Einsatzmittel | |
C | Condition [Car] | Fahrzeug eines Supervisors |
CSL | Cross Street Location | Stellplatz |
Supervisor | in etwa Aufseher, auch Einsatzleiter | |
CFR | Certified First Responder | zertifizierter Ersthelfer |