Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Erding: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) |
Juppes (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Landkreise = Erding<br>Ebersberg<br>Freising | |Landkreise = Erding<br>Ebersberg<br>Freising | ||
|Fläche = 2.221,5 | |Fläche = 2.221,5 | ||
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 455.681 |
|Standort = Erding | |Standort = Erding | ||
|Betreiber = Landkreis Erding | |Betreiber = Landkreis Erding | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}}Die '''Integrierte Leitstelle Erding''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg in Bayern. | }}Die '''Integrierte Leitstelle Erding''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg in Bayern. | ||
+ | == Einsatzgebiet == | ||
=== Landkreis Freising === | === Landkreis Freising === | ||
* 801,76 km² | * 801,76 km² | ||
− | * | + | * 177.997 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: FS | * KFZ-Kennz.: FS | ||
=== Landkreis Erding === | === Landkreis Erding === | ||
* 870,44 km² | * 870,44 km² | ||
− | * | + | * 136.884 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: ED | * KFZ-Kennz.: ED | ||
=== Landkreis Ebersberg === | === Landkreis Ebersberg === | ||
* 549,3 km² | * 549,3 km² | ||
− | * | + | * 140.800 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: EBE | * KFZ-Kennz.: EBE | ||
− | + | == regionale Besonderheiten == | |
* Rufname der Polizei: Kordon | * Rufname der Polizei: Kordon | ||
− | + | == Einsatztaktische Informationen == | |
− | |||
* [[Leitstelle Erding/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Erding/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
* [[Leitstelle Erding/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | * [[Leitstelle Erding/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
== Links == | == Links == | ||
* [http://www.ils-erding.de/Start.aspx Offizielle Webseite] | * [http://www.ils-erding.de/Start.aspx Offizielle Webseite] | ||
− | * [https://forum.lstsim.de/thread/ | + | * [https://forum.lstsim.de/thread/6182 Fehlermeldethread im Forum] |
[[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Erding]] | [[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Erding]] | ||
[[Kategorie:Bayern|Erding]] | [[Kategorie:Bayern|Erding]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2019, 22:51 Uhr
Hauptseite ILS Erding | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 54 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Erding Ebersberg Freising |
Fläche | 2.221,5 km² |
Einwohner | 455.681 |
Standort | Erding |
Betreiber | Landkreis Erding |
Rettungswachen | 12 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johaniter Unfallhilfe (JUH) Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 18 |
Krankentransportwagen | 7 |
HvO/First Responder | 25 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Freising[Bearbeiten]
- 801,76 km²
- 177.997 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FS
Landkreis Erding[Bearbeiten]
- 870,44 km²
- 136.884 Einwohner
- KFZ-Kennz.: ED
Landkreis Ebersberg[Bearbeiten]
- 549,3 km²
- 140.800 Einwohner
- KFZ-Kennz.: EBE
regionale Besonderheiten[Bearbeiten]
- Rufname der Polizei: Kordon