Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rettungswache Freiburg 1a / Freiburg) |
(→Bergwacht) |
||
(69 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ID|1178}} | {{ID|1178}} | ||
− | |||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
|Name = ILS Freiburg | |Name = ILS Freiburg | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
|Bundesland = Baden-Württemberg | |Bundesland = Baden-Württemberg | ||
|Landkreise = Breisgau / Hochschwarzwald (Landkreis)<br>Freiburg (kreisfreie Großstadt) | |Landkreise = Breisgau / Hochschwarzwald (Landkreis)<br>Freiburg (kreisfreie Großstadt) | ||
− | |Fläche = 1.378,33 | + | |Fläche = 1.378,33 km² (Breisgau Hochschwarzwald)<br> 153,07 km² (Freiburg im Breisgau) <br> 1531,40 km² Gesamt |
− | |Einwohner = 250.137 | + | |Einwohner = 250.137 (Breisgau Hochschwarzwald)<br> 220.286 (Freiburg im Breisgau) <br> 470.423 Gesamt - Stand: 31.12.2013 |
|Standort = Freiburg im Breisgau | |Standort = Freiburg im Breisgau | ||
|Betreiber = Deutsches Rotes Kreuz Freiburg<br>Stadt Freiburg (Berufsfeuerwehr)<br>Landkreis Breisgau Hochschwarzwald | |Betreiber = Deutsches Rotes Kreuz Freiburg<br>Stadt Freiburg (Berufsfeuerwehr)<br>Landkreis Breisgau Hochschwarzwald | ||
− | |Rettungswachen = | + | |Rettungswachen = 19 |
|Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz<br>Malteser Hilfsdienst<br>Johanniter Unfallhilfe<br>Medi-Ambulance<br>MediCare Rettungsdienst<br>Deutsche Rettungsflugwacht<br>Bergwacht Schwarzwald<br>Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft<br>Rettungstaucher Pinguine | |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz<br>Malteser Hilfsdienst<br>Johanniter Unfallhilfe<br>Medi-Ambulance<br>MediCare Rettungsdienst<br>Deutsche Rettungsflugwacht<br>Bergwacht Schwarzwald<br>Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft<br>Rettungstaucher Pinguine | ||
|NEF = 7 (Regeldienst)<br>1 (Reserve) | |NEF = 7 (Regeldienst)<br>1 (Reserve) | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
[[Datei:Feuerwehr (Freiburg) 0516.jpg|410px|thumb|right|Schild der ILS Freiburg mit den Betreibern, Stadt Freiburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz]] | [[Datei:Feuerwehr (Freiburg) 0516.jpg|410px|thumb|right|Schild der ILS Freiburg mit den Betreibern, Stadt Freiburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz]] | ||
− | + | In der '''Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald''' wird von der Stadt Freiburg, dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Jährlich laufen bei der ILS Freiburg über 40.000 Rettungsdiensteinsätze und 25.611 Krankentransporte auf, die von 3 bis 5 Disponenten, bearbeitet und koordiniert werden. Die Disponenten stellen das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Berufsfeuerwehr Freiburg. Die Integrierte Leitstelle Freiburg, disponiert neben Krankentransporte und medizinische Notfälle auch noch Einsätze von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserrettung, Suchhundestaffeln, sowie Einsätze des Technischen Hilfswerks. Aber auch die Vermittlung verschiedener Anrufer an die Giftnotrufzentrale Freiburg, Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxen und Hausnotrufe, gehören zum Alltag der ILS Freiburg. | |
− | In der Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald wird von der Stadt Freiburg, dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Jährlich laufen bei der ILS Freiburg über 40.000 Rettungsdiensteinsätze und 25.611 Krankentransporte auf, die von 3 bis 5 Disponenten, bearbeitet und koordiniert werden. Die Disponenten stellen das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Berufsfeuerwehr Freiburg. Die Integrierte Leitstelle Freiburg, disponiert neben Krankentransporte und medizinische Notfälle auch noch Einsätze von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserrettung, Suchhundestaffeln, sowie Einsätze des Technischen Hilfswerks. Aber auch die Vermittlung verschiedener Anrufer an die Giftnotrufzentrale Freiburg, Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxen und Hausnotrufe, gehören zum Alltag der ILS Freiburg. | ||
Neben den insgesamt 11 modernen Arbeitsplätzen gibt es auch noch jeweils zwei weitere Arbeitsplätze in den Lage-Räumen. Im Falle eines Totalausfalles gibt es noch eine Not-Leitstelle im Landratsamt Freiburg, in denen notfalls Einsätze übernommen werden können. | Neben den insgesamt 11 modernen Arbeitsplätzen gibt es auch noch jeweils zwei weitere Arbeitsplätze in den Lage-Räumen. Im Falle eines Totalausfalles gibt es noch eine Not-Leitstelle im Landratsamt Freiburg, in denen notfalls Einsätze übernommen werden können. | ||
Zeile 50: | Zeile 48: | ||
= Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg = | = Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg = | ||
− | |||
− | Die Hilfsfrist von | + | In Baden-Württemberg müssen Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge innerhalb von 10 Minuten, allerhöchstens innerhalb von 15 Minuten, die Einsatzstelle erreichen (Die Hilfsfrist muss in 95% aller Einsätze eingehalten werden). |
+ | Zwar können First Responder oder Krankentransportwagen, die Zeit bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen überbrücken, jedoch fließen diese Eintreffzeiten nicht in die Hilfsfrist mit ein. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Einhaltung der Hilfsfristen im Landkreis Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald''' <ref>Landtag Baden-Württemberg, Drucksache 15/2313 (05.06.2014)</ref> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Stand: 2013 !! RTW <br> innerhalb <br> von 10min !! NEF <br> innerhalb <br> von 10min !! RTW <br> innerhalb <br> von 15min !! NEF <br> innerhalb <br> von 15min | ||
+ | |- | ||
+ | | Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald || 93,3 % || 92,1 % || 79,8 % || 73,7 % | ||
+ | |} | ||
= Rettungsdienst = | = Rettungsdienst = | ||
− | === Rettungswache Freiburg 1 | + | === Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg === |
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH <br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 1<br> | |
+ | Dunanstraße 2<br> | ||
+ | 79110 Freiburg | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.005257,7.8281073 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| BNAW || R 01/81-01 || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr ||00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || Wird durch freien RTW besetzt | | BNAW || R 01/81-01 || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr ||00:00 - 24:00 Uhr || 00:00 - 24:00 Uhr || Wird durch freien RTW besetzt | ||
Zeile 117: | Zeile 125: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg === |
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Notarztwache Freiburg<br> | |
+ | Sautierstraße 1<br> | ||
+ | 79104 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.0023407,7.8521164 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 128: | Zeile 141: | ||
| NEF || R 01/82-02 || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || Regel-NEF | | NEF || R 01/82-02 || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || 06:30 - 18:30 Uhr <br> 18:30 - 06:30 Uhr || Regel-NEF | ||
|- | |- | ||
− | | NEF || R 01/82-03 || --- | + | | NEF || R 01/82-03 || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || Rerserve-NEF |
|} | |} | ||
− | === Rettungswache Freiburg 2 | + | === Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg === |
− | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg | + | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg<br> |
+ | Rettungswache Freiburg 2<br> | ||
+ | Rehlingstraße 16a<br> | ||
+ | 79100 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9901787,7.8384693 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 02/83-01 || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr ||06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 13:00 Uhr <br> 13:00 - 21:00 Uhr <br> 21:00 - 06:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 02/83-02 || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || 07:00 - 14:00 Uhr <br> 14:00 - 22:00 Uhr <br> 22:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 14:00 <br> 14:00 - 22:00 <br> --- || Regel-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 02/83-03 || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || Reserve-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-01 || 08:45 - 17:15 Uhr || 08:45 - 17:15 Uhr || 08:45 - 17:15 Uhr || 08:45 - 17:15 Uhr || 08:45 - 17:15 Uhr || 08:45 - 17:15 Uhr || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-02 || 08:00 - 14:00 Uhr || 08:00 - 14:00 Uhr || 08:00 - 14:00 Uhr || 08:00 - 14:00 Uhr || 08:00 - 14:00 Uhr || 07:00 - 15:00 Uhr || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-03 || 09:30 - 16:00 Uhr || 09:30 - 16:00 Uhr || 09:30 - 16:00 Uhr || 09:30 - 16:00 Uhr || 09:30 - 16:00 Uhr || --- || 10:00 - 18:00 Uhr || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-04 || 06:45 - 14:45 Uhr || 06:45 - 14:45 Uhr || 06:45 - 14:45 Uhr || 06:45 - 14:45 Uhr || 06:45 - 14:45 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-05 || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || Reserve-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-06 || 09:00 - 16:30 Uhr <br> 17:00 - 23:00 Uhr || 09:00 - 16:30 Uhr <br> 17:00 - 23:00 Uhr || 09:00 - 16:30 Uhr <br> 17:00 - 23:00 Uhr || 09:00 - 16:30 Uhr <br> 17:00 - 23:00 Uhr || 09:00 - 16:30 Uhr <br> 17:00 - 23:00 Uhr || --- || 09:00 - 17:00 Uhr <br> --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-07 || 09:15 - 17:45 Uhr || 09:15 - 17:45 Uhr || 09:15 - 17:45 Uhr || 09:15 - 17:45 Uhr || 09:15 - 17:45 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-08 || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || Reserve-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-09 || 09:00 - 15:00 Uhr || 09:00 - 15:00 Uhr || 09:00 - 15:00 Uhr || 09:00 - 15:00 Uhr || 09:00 - 15:00 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 02/85-10 || 09:45 - 16:45 Uhr || 09:45 - 16:45 Uhr || 09:45 - 16:45 Uhr || 09:45 - 16:45 Uhr || 09:45 - 16:45 Uhr || 10:00 - 18:30 Uhr || --- || Regel-KTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein === | |
+ | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 3<br> | ||
+ | Neuer Weg 10<br> | ||
+ | 79206 Breisach am Rhein<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.0315891,7.5859501 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | NEF || R 03/82-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-NEF | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 03/83-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden) === | |
+ | DRK Kreisverband Müllheim<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 4<br> | ||
+ | Moltkestraße 14a<br> | ||
+ | 79379 Müllheim<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8116273,7.6317113 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | NEF || R 04/82-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-NEF | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 04/83-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 04/85-01 || 07:00 - 15:00 Uhr <br> --- || 08:30 - 16:30 Uhr <br> --- || 07:00 - 15:00 Uhr <br> --- || 08:30 - 16:30 Uhr <br> --- || 07:00 - 15:00 Uhr <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 04/85-02 || 08:30 - 17:15 Uhr <br> --- || 08:30 - 17:15 Uhr <br> --- || 07:00 - 16:00 Uhr <br> --- || 08:30 - 17:15 Uhr <br> --- || 07:00 - 16:00 Uhr <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || Regel-KTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen === | |
+ | DRK Kreisverband Müllheim<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 5<br> | ||
+ | Südring 13b<br> | ||
+ | 79189 Bad Krozingen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9087341,7.7005958 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | NEF || R 05/82-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-NEF | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 05/83-01 || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || 07:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 07:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 05/83-02 || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || 10:45 - 17:30 <br> RW Bad Krozingen || 10:45 - 17:30 <br> RW Müllheim || Z-RTW / S-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 05/85-01 || 08:15 - 15:30 Uhr || 10:15 - 19:15 Uhr || 10:15 - 19:15 Uhr || 10:15 - 19:15 Uhr || 08:15 - 15:30 Uhr || 07:30 - 17:00 Uhr || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 05/85-02 || 09:15 - 17:30 Uhr || 09:15 - 17:30 Uhr || 09:15 - 17:30 Uhr || 09:15 - 17:30 Uhr || 09:15 - 17:30 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 05/85-03 || 10:45 - 19:15 Uhr || 08:00 - 16:30 Uhr || 08:00 - 16:30 Uhr || 08:00 - 16:30 Uhr || 10:45 - 19:15 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 05/85-04 || 07:45 - 13:45 Uhr || 06:45 - 12:45 Uhr || 07:45 - 13:45 Uhr || 06:45 - 12:45 Uhr || 07:45 - 13:45 Uhr || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 05/85-05 || N.n. || N.n. || N.n. || N.n. || N.n. || N.n. || N.n. || Fern-KTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal === | |
+ | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 6<br> | ||
+ | Gufenbachweg 1<br> | ||
+ | 79244 Münstertal<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8558266,7.7914583 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 06/83-01 || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || 08:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 08:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt === | |
+ | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 7<br> | ||
+ | Jostalstraße 10<br> | ||
+ | 79822 Titisee-Neustadt<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9265916,8.1884118 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | NEF || R 07/82-01 || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || Regel-NEF | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 07/83-01 || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 07/83-02 || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || 11:00 - 19:00 Uhr <br> --- || 11:00 - 19:00 Uhr <br> --- || Zusatz-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 07/83-03 || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || --- <br> --- || Rerserve-RTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 07/85-01 || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |- | ||
+ | | KTW || R 07/85-02 || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || 08:00 - 16:30 Uhr <br> --- || --- || --- || Regel-KTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 8 - Standort: Löffingen === | |
+ | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 8<br> | ||
+ | Bei der Kirche 3<br> | ||
+ | 79843 Löffingen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8823465,8.3450528 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 08/83-01 || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 9 - Standort: Schluchsee === | |
+ | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> | ||
+ | Rettungswache 9<br> | ||
+ | Faulenfürster Straße 6<br> | ||
+ | 79859 Schluchsee<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8164618,8.1818618 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
+ | | RTW || R 09/83-01 || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || 06:00 - 18:00 Uhr <br> 18:00 - 06:00 Uhr || Regel-RTW | ||
+ | |} | ||
− | + | === Rettungswache Freiburg 10 - Standort: Kirchzarten === | |
+ | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> | ||
+ | Rettungswache Freiburg 10<br> | ||
+ | Ottenstraße 6A<br> | ||
+ | 79199 Kirchzarten<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.970454,7.9563015 | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! RM-Art !! Rufname !! Montag !! Dienstag !! Mittwoch !! Donnerstag !! Freitag !! Samstag !! Sonntag!! Details | ||
+ | |- | ||
