Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZKS Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→RescueMed Konstanz, Herzzentrum) |
(Änderungen Funkrufname ITW Ulm) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS), beheimatet am Operation-Center der DRF in Rheinmünster, ist für die Alarmierung und Koordinierung der ITW und ITH im Land Baden-Württemberg zuständig. | Die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS), beheimatet am Operation-Center der DRF in Rheinmünster, ist für die Alarmierung und Koordinierung der ITW und ITH im Land Baden-Württemberg zuständig. | ||
− | Folgende | + | Folgende ITH und ITW können zur Zeit über die ZKS angefordert werden: |
=Intensivtransportwagen= | =Intensivtransportwagen= | ||
− | ==ASB Mannheim, Rettungswache Käfertal== | + | ==ASB Mannheim, Rettungswache Käfertal/Universitätsmedizin Mannheim== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
|- | |- | ||
− | | Sama | + | | Sama Rhein-Neckar 8/86-1 || ITW || Mo-Fr 8:00-20:00 ||http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/61781/Sama_Mannheim_0883-05 |
|} | |} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
|- | |- | ||
− | | RK Freiburg 1/ | + | | RK Freiburg 1/86/1 || ITW || 08:00-20:00 || [http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/17228/Rotkreuz_Freiburg_0181-02 bos-fahrzeuge] |
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
|- | |- | ||
− | | RK Ulm 9/ | + | | RK Ulm 9/86/1 || ITW || 08:00 - 20:00 || http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/36498/ITW_Ulm_0981-01 |
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=Intensivtransporthubschrauber= | =Intensivtransporthubschrauber= | ||
− | ==Flughafen Mannheim== | + | ==LRZ am Flughafen Mannheim== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
|- | |- | ||
− | | Christoph 53 || | + | | Christoph 53 || Dual-Use || 7.00 Uhr bis Sonnenuntergang || |
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
|- | |- | ||
− | | Christoph 54 || ITH || | + | | Christoph 54 || ITH || 07.30- Sonnenuntergang || |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Koordinierungsleitstelle]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2020, 19:41 Uhr
Die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS), beheimatet am Operation-Center der DRF in Rheinmünster, ist für die Alarmierung und Koordinierung der ITW und ITH im Land Baden-Württemberg zuständig.
Folgende ITH und ITW können zur Zeit über die ZKS angefordert werden:
Inhaltsverzeichnis
Intensivtransportwagen[Bearbeiten]
ASB Mannheim, Rettungswache Käfertal/Universitätsmedizin Mannheim[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Sama Rhein-Neckar 8/86-1 | ITW | Mo-Fr 8:00-20:00 | http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/61781/Sama_Mannheim_0883-05 |
DRK Freiburg, Rettungswache 1[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Freiburg 1/86/1 | ITW | 08:00-20:00 | bos-fahrzeuge |
DRK Ulm, Rettungswache 1[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Ulm 9/86/1 | ITW | 08:00 - 20:00 | http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/36498/ITW_Ulm_0981-01 |
RescueMed Konstanz, Herzzentrum[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RD Konstanz 19/81/1 | ITW | 0:00 - 24:00 |
Intensivtransporthubschrauber[Bearbeiten]
LRZ am Flughafen Mannheim[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Christoph 53 | Dual-Use | 7.00 Uhr bis Sonnenuntergang |
Flugplatz Freiburg[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Christoph 54 | ITH | 07.30- Sonnenuntergang |