Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bayreuth/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Chr2 (Diskussion | Beiträge) K (new key for Category:Krankenhäuser: "Bayreuth" using HotCat) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|3}} | |
+ | == Krankenhäuser im Leitstellenbereich Bayreuth und Umgebung == | ||
Dies sind die Krankenhäuser, die in den Kreisen Bayreuth und Kulmbach liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet. | Dies sind die Krankenhäuser, die in den Kreisen Bayreuth und Kulmbach liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet. | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Reha- und Spezialkliniken == | |
Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können. | Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können. | ||
− | + | === Rehakliniken === | |
* PLATZHALTER | * PLATZHALTER | ||
− | + | === Spezialkliniken === | |
* PLATZHALTER | * PLATZHALTER | ||
[[Kategorie:Krankenhäuser|Bayreuth]] | [[Kategorie:Krankenhäuser|Bayreuth]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2015, 15:34 Uhr
Hauptseite ILS Bayreuth | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
Inhaltsverzeichnis
Krankenhäuser im Leitstellenbereich Bayreuth und Umgebung[Bearbeiten]
Dies sind die Krankenhäuser, die in den Kreisen Bayreuth und Kulmbach liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet.
Näheres zu den Fachdisziplinen hier
Krankenhaus | UC | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Neuro | NC | Coro | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Auge | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinikum Bayreuth | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Krankenhaus Hohe Warte Bayreuth | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Krankenhaus Kulmbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Krankenhaus Stadtsteinach | X | X | X | X | |||||||||||||||
Sana Klinikum Pegnitz | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Frankenwaldklinikum Kronach (CO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Klinikum Lichtenfels (CO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Klinikum Bamberg (BA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Juraklinik Scheßlitz (BA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Klinikum Ebermannstadt (BA) | X | X | X | ||||||||||||||||
Klinikum Forchheim (BA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Klinikum Fichtelgebirge (WUN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Krankenhaus Naila (HO) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sana Kliniken Hof (HO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Klinikum Lauf (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Klinikum Nürnberg-Süd (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Klinikum Nürnberg-Nord (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reha- und Spezialkliniken[Bearbeiten]
Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können.
Rehakliniken[Bearbeiten]
- PLATZHALTER
Spezialkliniken[Bearbeiten]
- PLATZHALTER