Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Coburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) K (added Category:Bayern using HotCat) |
(STE als Kennzeichen für den LKR Lichtenfels ergänzt) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|1}} | ||
+ | {{ID|7}} | ||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
|Name = Integrierte Leitstelle Coburg | |Name = Integrierte Leitstelle Coburg | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|Landkreise = Coburg (Landkreis)<br>Coburg (kreisfreie Stadt)<br>Kronach<br>Lichtenfels | |Landkreise = Coburg (Landkreis)<br>Coburg (kreisfreie Stadt)<br>Kronach<br>Lichtenfels | ||
|Fläche = 1.813,6 | |Fläche = 1.813,6 | ||
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 259.372 |
|Standort = Coburg | |Standort = Coburg | ||
|Betreiber = BRK Landesgeschäftsstelle München | |Betreiber = BRK Landesgeschäftsstelle München | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|ITH = | |ITH = | ||
|FR = 12 | |FR = 12 | ||
− | }}Die Leitstelle Coburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern. | + | }} |
+ | Die '''[[Leitstellenarten|Integrierte Leitstelle]] Coburg''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern. | ||
+ | == Einsatzgebiet == | ||
=== Landkreis Coburg === | === Landkreis Coburg === | ||
* 592 km² | * 592 km² | ||
− | * | + | * 86.885 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: CO | * KFZ-Kennz.: CO | ||
=== kreisfreie Stadt Coburg === | === kreisfreie Stadt Coburg === | ||
* 48,3 km² | * 48,3 km² | ||
− | * | + | * 41.236 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: CO | * KFZ-Kennz.: CO | ||
=== Landkreis Lichtenfels === | === Landkreis Lichtenfels === | ||
* 521,83 km² | * 521,83 km² | ||
− | * | + | * 66.777 Einwohner |
− | * KFZ-Kennz.: LIF | + | * KFZ-Kennz.: LIF oder STE |
=== Landkreis Kronach === | === Landkreis Kronach === | ||
* 651,5 km² | * 651,5 km² | ||
− | * | + | * 64.474 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: KC | * KFZ-Kennz.: KC | ||
− | == | + | == Regionale Besonderheiten == |
− | + | * Rufname der Polizei: Tristan 11/XX | |
− | * Rufname der Polizei: | ||
− | + | == Einsatztaktische Informationen == | |
* [[Leitstelle Coburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Coburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
* [[Leitstelle Coburg/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | * [[Leitstelle Coburg/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | ||
* [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | * [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * [https://ils-coburg.brk.de/ Offizielle Webseite] | ||
+ | * [https://forum.lstsim.de/thread/6182 Fehlermeldethread im Forum] | ||
[[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Coburg]] | [[Kategorie:Offizielle Leitstelle|Coburg]] | ||
[[Kategorie:Bayern|Coburg]] | [[Kategorie:Bayern|Coburg]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2019, 22:12 Uhr
Hauptseite ILS Coburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 7 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Coburg (Landkreis) Coburg (kreisfreie Stadt) Kronach Lichtenfels |
Fläche | 1.813,6 km² |
Einwohner | 259.372 |
Standort | Coburg |
Betreiber | BRK Landesgeschäftsstelle München |
Rettungswachen | 11 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 8 |
Rettungswagen | 12 |
Krankentransportwagen | 8 |
HvO/First Responder | 12 |
Die Integrierte Leitstelle Coburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Coburg[Bearbeiten]
- 592 km²
- 86.885 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
kreisfreie Stadt Coburg[Bearbeiten]
- 48,3 km²
- 41.236 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
Landkreis Lichtenfels[Bearbeiten]
- 521,83 km²
- 66.777 Einwohner
- KFZ-Kennz.: LIF oder STE
Landkreis Kronach[Bearbeiten]
- 651,5 km²
- 64.474 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KC
Regionale Besonderheiten[Bearbeiten]
- Rufname der Polizei: Tristan 11/XX