Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLS Südniedersachsen/SEG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→SEG JUH Bad Grund) |
(→SEG DRK Echte) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| Akkon 55-43 || SEG-RTW || || Ersatz | | Akkon 55-43 || SEG-RTW || || Ersatz | ||
+ | |- | ||
+ | | Akkon 55-62 || SEG-ELW || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Akkon 55-63 || SEG-MTW || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Akkon 55-68 || SEG-GW || || Ersatz | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | =SEG | + | |
− | ==SEG | + | =SEG Osterode= |
− | === | + | |
+ | ==SEG Osterode== | ||
+ | === SEG DRK Osterode === | ||
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 88: | Zeile 96: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RK 48-83-3 (SEG) || SEG-RTW || || Ersatz |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK 48-93-2 (SEG) || SEG-KTW || || Ersatz | |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK 48-17-1 (SEG) || SEG-MTW || || |
|- | |- | ||
+ | | RK 48-96-1 (SEG) || SEG-GW || || | ||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | |
− | ===SEG | + | ==SEG Bad Lauterberg== |
+ | ===SEG DRK Bad Lauterberg=== | ||
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 108: | Zeile 112: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RK 40-83-1 (SEG) || SEG-RTW || || Ersatz |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK 40-99-1 (SEG) || SEG-KTW gl. || || Ersatz |
|- | |- | ||
+ | | RK 40-17-1 (SEG) || SEG-MTW || || | ||
+ | |- | ||
+ | | RK 40-11-1 (SEG) || SEG-ELW || || | ||
|} | |} | ||
− | = | + | ===SEG ASB Bad Lauterberg=== |
− | |||
− | ==SEG | ||
− | |||
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 123: | Zeile 127: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sama 64-83-3 (SEG) || SEG-RTW || || Ersatz |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sama 30-32 (SEG) || SEG-NEF || || Ersatz |
+ | |||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Bad Sachsa== |
− | ===SEG DRK | + | ===SEG DRK Bad Sachsa=== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 137: | Zeile 140: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 41-94-1 (SEG) || SEG-KTW4 || || Ersatz |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | RK 41-17-1 (SEG) || SEG-MTW || || | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | ==SEG | + | ==SEG Herzberg== |
− | === SEG DRK | + | ===SEG DRK Herzberg=== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 153: | Zeile 152: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 46-91-1 (SEG) || SEG-KTW || || Ersatz |
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 46-17-1 (SEG) || SEG-MTW || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Hattorf== |
− | ===SEG DRK | + | ===SEG DRK Hattorf=== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 169: | Zeile 164: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 46-17-2 (SEG) || SEG-MTW || || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Hörden== |
− | ===SEG DRK | + | ===SEG DRK Hörden=== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 185: | Zeile 174: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 46-91-2 (SEG) || SEG-KTW || || |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Bad Grund== |
− | ===SEG | + | ===SEG JUH Bad Grund=== |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 197: | Zeile 184: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | AK 49-17-1 || SEG-MTW || || |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Neuhof== |
− | ===SEG DRK | + | === SEG DRK Neuhof === |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 209: | Zeile 194: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 41-17-2 (SEG) || SEG-MTW || || |
+ | |- | ||
+ | | RK 41-96-1 (SEG) || SEG-GW || || | ||
|} | |} | ||
− | ==SEG | + | ==SEG Echte== |
− | ===SEG DRK | + | === SEG DRK Echte === |
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 219: | Zeile 206: | ||
! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | RK | + | | RK 48-99-1 (SEG) || SEG-KTW gl. || || |
− | | | + | |- |
− | + | | RK 48-17-2 (SEG) || SEG-MTW || || | |
− | + | |- | |
− | + | | RK 48-83-4 (SEG) || SEG-RTW || || | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | RK 48-96-2 (SEG) || SEG-GW San || || | |
|- | |- | ||
− | | | + | | RK 48-74-1 (SEG) || SEG-GW Küche || || |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2014, 09:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SEG Göttingen[Bearbeiten]
SEG Göttingen Mitte[Bearbeiten]
ASB Göttingen[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Sama 57-41 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 57-51 | SEG-KTW | Ersatz |
DRK Göttingen[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Sama 47-31 | SEG-NEF | Ersatz | |
Sama 47-32 | SEG-NEF | Ersatz | |
Sama 47-41 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 47-42 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 47-43 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 47-44 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 47-15 | GW-San | Ersatz |
Johanniter Göttingen[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Akkon 55-42 | SEG-RTW | Ersatz | |
Akkon 55-43 | SEG-RTW | Ersatz | |
Akkon 55-62 | SEG-ELW | ||
Akkon 55-63 | SEG-MTW | ||
Akkon 55-68 | SEG-GW | Ersatz |
Malteser Göttingen[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Sama 46-41 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 46-55 | SEG-KTW | Ersatz |
SEG Göttingen Ost[Bearbeiten]
Rettungswache Duderstadt[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 72-42 | SEG-RTW | Ersatz |
SEG Göttingen West[Bearbeiten]
Rettungswache Hann. Münden[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Sama 75-43 | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 75-53 | SEG-RTW | Ersatz | |
RK 77-42 | SEG-RTW | Ersatz |
SEG Osterode[Bearbeiten]
SEG Osterode[Bearbeiten]
SEG DRK Osterode[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 48-83-3 (SEG) | SEG-RTW | Ersatz | |
RK 48-93-2 (SEG) | SEG-KTW | Ersatz | |
RK 48-17-1 (SEG) | SEG-MTW | ||
RK 48-96-1 (SEG) | SEG-GW |
SEG Bad Lauterberg[Bearbeiten]
SEG DRK Bad Lauterberg[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 40-83-1 (SEG) | SEG-RTW | Ersatz | |
RK 40-99-1 (SEG) | SEG-KTW gl. | Ersatz | |
RK 40-17-1 (SEG) | SEG-MTW | ||
RK 40-11-1 (SEG) | SEG-ELW |
SEG ASB Bad Lauterberg[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
Sama 64-83-3 (SEG) | SEG-RTW | Ersatz | |
Sama 30-32 (SEG) | SEG-NEF | Ersatz |
SEG Bad Sachsa[Bearbeiten]
SEG DRK Bad Sachsa[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 41-94-1 (SEG) | SEG-KTW4 | Ersatz | |
RK 41-17-1 (SEG) | SEG-MTW |
SEG Herzberg[Bearbeiten]
SEG DRK Herzberg[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 46-91-1 (SEG) | SEG-KTW | Ersatz | |
RK 46-17-1 (SEG) | SEG-MTW |
SEG Hattorf[Bearbeiten]
SEG DRK Hattorf[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 46-17-2 (SEG) | SEG-MTW |
SEG Hörden[Bearbeiten]
SEG DRK Hörden[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 46-91-2 (SEG) | SEG-KTW |
SEG Bad Grund[Bearbeiten]
SEG JUH Bad Grund[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
AK 49-17-1 | SEG-MTW |
SEG Neuhof[Bearbeiten]
SEG DRK Neuhof[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 41-17-2 (SEG) | SEG-MTW | ||
RK 41-96-1 (SEG) | SEG-GW |
SEG Echte[Bearbeiten]
SEG DRK Echte[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Bild | Grafik |
---|---|---|---|
RK 48-99-1 (SEG) | SEG-KTW gl. | ||
RK 48-17-2 (SEG) | SEG-MTW | ||
RK 48-83-4 (SEG) | SEG-RTW | ||
RK 48-96-2 (SEG) | SEG-GW San | ||
RK 48-74-1 (SEG) | SEG-GW Küche |