Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Fahrzeuggrafiken: Unterschied zwischen den Versionen
(→LKW) |
K (→Kofferwagen) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Mercedes Benz||Sprinter 2000 || WAS ||RTW ||keiner|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] ||-||[[Datei:Sprinter RTW WAS Intermedic.png|100px]] | |Mercedes Benz||Sprinter 2000 || WAS ||RTW ||keiner|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] ||-||[[Datei:Sprinter RTW WAS Intermedic.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Mercedes Benz||Sprinter 2013 || WAS Typ C ||RTW ||Sprinter|| [ | + | |Mercedes Benz||Sprinter 2013 || WAS Typ C ||RTW ||Sprinter|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=5810 Leitstellenleiter] ||[https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=26080 Chr2] [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=15112 Westfale]||[[Datei:RTW_2_Bad_Driburg_online.png|100px]] |
|- | |- | ||
− | |Mercedes Benz||Sprinter 2006 || WAS Typ C ||RTW ||Sprinter|| [ | + | |Mercedes Benz||Sprinter 2006 || WAS Typ C ||RTW ||Sprinter|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=15112 Westfale] ||Beispielgrafik [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=5810 Leitstellenleiter] [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=26080 Chr2] ||[[Datei:RTW_Peckelsheim_neu_online.png|100px]] |
|- | |- | ||
|Mercedes Benz||Sprinter 2006 || Ambulanzmobile - Tigis ||RTW ||Sprinter|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=26080 Chr2] ||[http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=15112 Westfale] [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] || | |Mercedes Benz||Sprinter 2006 || Ambulanzmobile - Tigis ||RTW ||Sprinter|| [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=26080 Chr2] ||[http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=15112 Westfale] [https://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] || |
Version vom 17. April 2014, 21:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erklärung Fahrzeuggrafiken
Es ist möglich, eigene Fahrzeuggrafiken einzusenden, damit sie ins Spiel eingebaut werden. Es müssen jedoch einige Bedingungen zutreffen, bevor dies möglich ist.
Massstäbe
Massstäbe
Es existieren im Moment drei "offizielle" Massstäbe:
- LKW Massstab 500px = 1Meter
- PKW Massstab 1000px = 1Meter
- Sprinter Massstab ?px = 1Meter
Um ein Fahrzeug auf den jeweiligen Maßstab (m) zu bringen sollte ein charakteristisches Maß des Vorbildfahrzeuges in Metern (l) [z.B. der Radstand oder die Länge], das selbe Maß in Pixeln des Vorbildfotos (p) und die Gesamtbildbreite (b) des Vorlgenfotos in Pixeln recherchiert/ausgemessen werden. Es wird nun folgende Rechnung angewendet um die neue Breite des Vorlagenfotos zu ermitteln, auf die das Foto gebracht werden muss damit es dem Maßstab entspricht.
((l*m)/p)*b = neue Breite
Nun wird nur noch das Vorlagenfoto auf die neue Breite umskaliert. Anschließend kann dieses (wie jedes andere Vorlagenfoto) zum erstellen des Blankos genutzt werden.
Tutorials
Hier werden die Verschiedensten Tutorial zum erstellen von Fahrzeuggrafiken aufgelistet.
- Anleitung: Fahrzeuggrafiken erstellen mit Adobe Photoshop CS3 von Nicklas Hohmann
- Anleitung: Fahrzeuggrafiken erstellen mit Gimp von Chr2
- Tutorial LED-Blaulichter von Chr2
- Tutorial für Reifen von Chr2
- Tutorial zur Vorbereitung der Blaulicht-Animation von Westfale
Blanko Grafiken
Was ist das?
Eine Blanko Grafik (adj. kurz blanko, v. ital.: bianco, weiß, leer, unausgefüllt) ist eine Grafik welche leer ist, sie enthält nur die Konturlinien und gewisse Dinge die grundsätzlich Identisch sind (Scheiben, Reifen)
Übersicht
Kofferwagen
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | WAS | RTW | keiner | Grisu118 | - | |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | WAS Typ C | RTW | Sprinter | Leitstellenleiter | Chr2 Westfale | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS Typ C | RTW | Sprinter | Westfale | Beispielgrafik Leitstellenleiter Grisu118 Chr2 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Ambulanzmobile - Tigis | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | Ambulanzmobile - Tigis | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | Miesen | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Miesen | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | KFB | RTW | Sprinter | Chr2 | ||
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | AMZ Kutno | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Fahrtec – breite Schiebetür | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Volkswagen | Crafter | Fahrtec – breite Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Fahrtec – schmale Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | Fahrtec – schmale Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Kastenwagen
PKW
LKW
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | TGL | Ziegler Z-Cab | LF 10-6 | LKW | Chr2 | - | |
Mercedes-Benz | Econic | Ziegler | HLF | LKW | Chr2 | - | |
Mercedes-Benz | Econic | Ziegler | HLF | LKW | Chr2 | - | |
Mercedes-Benz | Atego | Ziegler | RW | LKW | Chr2 | Westfale | |
Mercedes-Benz | Atego | Ziegler | LF | LKW | Chr2 | ||
MAN | TGL | WAS | GW-San | LKW | Leitstellenleiter | Chr2 Westfale | |
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
Zeilenvorlage für Grafiker
|- |Mercedes Benz||Sprinter 2000 || WAS ||RTW ||Sprinter|| [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] ||-||[[Datei:Sprinter RTW WAS Intermedic.png|100px]] |