Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Leitstelle Bayreuth disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach sowie der kreisfreien Stadt Bayreuth in Bayern. | + | {{Infobox Leitstelle |
+ | |Name = Integrierte Leitstelle Bayreuth-Kulmbach | ||
+ | |ID = 8 | ||
+ | |Kategorie = o | ||
+ | |Link_forum = | ||
+ | |Land = d | ||
+ | |xpos = 175 | ||
+ | |ypos = 225 | ||
+ | |MarkerSize = 30 | ||
+ | |real = Ja | ||
+ | |Wachen = Ja | ||
+ | |Krankenhäuser = Ja | ||
+ | |POI = Ja | ||
+ | |SEG = Nein | ||
+ | |Abhängigkeiten = Ja | ||
+ | |Bundesland = Bayern | ||
+ | |Landkreise = Bayreuth (Landkreis)<br>Bayreuth (kreisfreie Stadt)<br>Kulmbach | ||
+ | |Fläche = 1.996,4 | ||
+ | |Einwohner = 258.226 | ||
+ | |Standort = Bayreuth | ||
+ | |Betreiber = BRK Kreisverband Bayreuth | ||
+ | |Rettungswachen = 9 | ||
+ | |Organisationen = Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)<br>Maltheser Hilfsdienst (MHD) | ||
+ | |NEF = 5 | ||
+ | |RTW = 12 | ||
+ | |KTW = 13 | ||
+ | |NAW = | ||
+ | |RTH = 1 | ||
+ | |ITW = | ||
+ | |ITH = | ||
+ | |FR = 14 | ||
+ | }}Die Leitstelle Bayreuth disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach sowie der kreisfreien Stadt Bayreuth in Bayern. | ||
=== Stadt Bayreuth === | === Stadt Bayreuth === |
Version vom 16. Juni 2013, 15:34 Uhr
| |
ID | 8 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Bayreuth (Landkreis) Bayreuth (kreisfreie Stadt) Kulmbach |
Fläche | 1.996,4 km² |
Einwohner | 258.226 |
Standort | Bayreuth |
Betreiber | BRK Kreisverband Bayreuth |
Rettungswachen | 9 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Maltheser Hilfsdienst (MHD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
Rettungswagen | 12 |
Krankentransportwagen | 13 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 14 |
Inhaltsverzeichnis
Stadt Bayreuth
- 66,92 km²
- ca. 72.700 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Bayreuth
- 1273,09 km²
- ca. 106.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Kulmbach
- 656,41 km²
- ca. 74.500 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KU