Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bamberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* 1167,37 km² | * 1167,37 km² | ||
* ca. 144.000 Einwohner | * ca. 144.000 Einwohner | ||
+ | * KFZ-Kennz.: BA | ||
=== Landkreis Forchheim === | === Landkreis Forchheim === | ||
* 642,96 km² | * 642,96 km² | ||
* ca. 113.000 Einwohner | * ca. 113.000 Einwohner | ||
+ | * KFZ-Kennz.: FO | ||
=== Einsatztaktische Informationen === | === Einsatztaktische Informationen === |
Version vom 7. August 2011, 17:57 Uhr
Die Leitstelle Bamberg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bamberg und Forchheim in Bayern.
Landkreis Bamberg
- 1167,37 km²
- ca. 144.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BA
Landkreis Forchheim
- 642,96 km²
- ca. 113.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FO