Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Mittelbaden/Einsatzstichworte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Miller (Diskussion | Beiträge) |
Miller (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| <center>/04</center> || MANV 4 | | <center>/04</center> || MANV 4 | ||
|- | |- | ||
− | | <center>32</center> || Brandeinsatz | + | | '''<center>32</center>''' || '''Brandeinsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/01</center> || Kaminbrand |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/02</center> || PKW/LKW/Bus |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/03</center> || Rauchentwicklung Gebäude |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/04</center> || Keller/Zimmer/Wohnung |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/05</center> || Dachstuhl |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/06</center> || Gaststätte/Hotel |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/07</center> || Kindergarten/Schule |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/08</center> || Ökonomie |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/09</center> || Tiefgagrage |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/10</center> || Altenheim/Krankenhaus |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/11</center> || Explosion |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/12</center> || Hochhaus |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/13</center> || Gewerbe/Industrie |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/14</center> || Tunnel |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/15</center> || Michaelstunnel |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/16</center> || BMA |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/17</center> || sonstiger Brandeinsatz |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>34</center>''' || '''DLRG-Einsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>35</center>''' || '''Bergwacht-Einsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>36</center>''' || '''Bereitschafts-Einsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>37</center>''' || '''SEG-Einsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>38</center>''' || '''SEG-RD-Einsatz''' |
|- | |- | ||
− | | <center>69</center> || sonstige Infektion | + | | '''<center>39</center>''' || '''RTH Einsatz''' |
+ | |- | ||
+ | | '''<center>40</center>''' || '''Dialysefahrt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>41</center>''' || '''Krankentransport''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>42</center>''' || '''Behandlungsfahrt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>49</center>''' || '''Blut-/Gewebefahrt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>01</center> || Blut-/Gewebefahrt | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>50</center>''' || '''Dienstfahrt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>01</center> || Besorgung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>02</center> || Einsatzübung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>03</center> || Fahrzeugüberführung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>04</center> || Material | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>05</center> || Werkstatt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>06</center> || LNA-Zubringer | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>07</center> || sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>51</center>''' || '''Fehlfahrt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>01</center> || Gebietsabdeckung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>02</center> || Tragehilfe | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>03</center> || sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>52</center>''' || '''Betreuung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>01</center> || SAN-Dienstst | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>02</center> || NKT Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>53</center>''' || '''Suchaktion''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>01</center> || Suchaktion | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>02</center> || RHS-Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>60</center>''' || '''MRSA Atemwege''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>61</center>''' || '''MRSA Wunde''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>62</center>''' || '''MRSA generaliesiert''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>63</center>''' || '''ESBL''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>64</center>''' || '''Norovirus''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>65</center>''' || '''VRE''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>66</center>''' || '''Sallmonelose''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>67</center>''' || '''Influenza''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>68</center>''' || '''Chlostridium difficile''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>69</center>''' || '''sonstige Infektion''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
|} | |} |
Version vom 11. September 2012, 21:15 Uhr
Abkürzung / Signal | Beschreibung |
---|---|
|
Verlegung |
|
Verlegung RTW |
|
Verlegung primär NA |
|
Verlegung sekundär NA |
|
Verlegung Inkubator |
|
Verlegung Inkubator mit NA |
|
Verlegung ITH/RTH |
|
RTW für Landeplatz |
|
Medizinischer Notfall |
|
Herz/Kreislauf |
|
Anaphylaktische Reaktion |
|
Hypertensive Kriese |
|
Akutes Koronarsyndrom |
|
Atemnot |
|
bewusstlose Person |
|
Reanimation |
|
Schlaganfall |
|
Krampfanfall |
|
Hypoclykämie |
|
Intoxikation |
|
Rauschgift/Drogen |
|
Alkohol/Trunkenheit |
|
GI-Blutung |
|
unklares Abdomen |
|
Lungenödem |
|
Lungenembolie |
|
Hyperglykämie |
|
sonstiger med. Notfall |
|
Chirurgischer Notfall |
|
Hausunfall |
|
Schulunfall |
|
Sportunfall |
|
akutes Abdomen |
|
sonstiger chir. Notfall |
|
Pädiatrischer Notfall |
|
Krampfanfall Kind |
|
Atemnot Kind |
|
bewusstloses Kind |
|
Reanimation Kind |
|
sonstiger päd. Notfall |
|
Sonstiger Notfall |
|
HNO |
|
Auge |
|
Bandscheibe |
|
Gynäkologisches Leiden |
|
Geburt |
|
Urologisches Leiden |
|
Neurose/Psychose |
|
Suizid |
|
Unklare Meldung |
|
Person in hilfloser Lage |
|
Wohnungsöffnung |
|
Person in hilfloser Lage |
|
Hausnotruf |
|
Funkfinger ohne Kontakt |
|
Zeitalarm |
|
sonstiger HNR Notfall |
|
RTW-Einweisung |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Verkehrsunfall |
|
Kraftfahrzeug |
|
Zweirad |
|
Fußgänger |
|
Straba/Bus/Bahn |
|
Person eingeklemmt |
|
über 2 Personen VU |
|
über 4 Personen VU |
|
Tunnel |
|
Gefahrgut |
|
Arbeitsunfall |
|
Absturz über 3m |
|
Person eingeklemmt |
|
Person Verschüttet |
|
über 2 Personen arbeitsunfall |
|
Bahnunfall |
|
Person unter Zug |
|
Fahrzeug unter Zug |
|
über 2 Personen Bahnunfall |
|
Flugunfall |
|
Gleitschirm |
|
Flugzeugabsturz |
|
bis 4 Personen |
|
Sonstiger Flugunfall |
|
Wasserunfall |
|
Bade/Tachunfall |
|
über 2 Personen Wasserunfall |
|
sonstiger Wasserunfall |
|
Kriminelles Delikt |
|
Schlägerei |
|
Häusliche Gewalt |
|
Schussverletzung |
|
Stichverletzung |
|
Geiselnahme |
|
sonstiges Kriminelles Delikt |
|
Bergunfall |
|
Bergunfall |
|
sonstiger Unfall |
|
Sonstiger Unfall |
|
Gefahrgutunfall |
|
Chlorgasaustritt |
|
sonstiger Gefahrgutunfall |
|
Nachalarmierung Notarzt |
|
MANV |
|
MANV 1 |
|
MANV 2 |
|
MANV 3 |
|
MANV 4 |
|
Brandeinsatz |
|
Kaminbrand |
|
PKW/LKW/Bus |
|
Rauchentwicklung Gebäude |
|
Keller/Zimmer/Wohnung |
|
Dachstuhl |
|
Gaststätte/Hotel |
|
Kindergarten/Schule |
|
Ökonomie |
|
Tiefgagrage |
|
Altenheim/Krankenhaus |
|
Explosion |
|
Hochhaus |
|
Gewerbe/Industrie |
|
Tunnel |
|
Michaelstunnel |
|
BMA |
|
sonstiger Brandeinsatz |
|
DLRG-Einsatz |
|
Bergwacht-Einsatz |
|
Bereitschafts-Einsatz |
|
SEG-Einsatz |
|
SEG-RD-Einsatz |
|
RTH Einsatz |
|
Dialysefahrt |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Krankentransport |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Behandlungsfahrt |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Blut-/Gewebefahrt |
|
Blut-/Gewebefahrt |
|
Dienstfahrt |
|
Besorgung |
|
Einsatzübung |
|
Fahrzeugüberführung |
|
Material |
|
Werkstatt |
|
LNA-Zubringer |
|
sonstiges |
|
Fehlfahrt |
|
Gebietsabdeckung |
|
Tragehilfe |
|
sonstiges |
|
Betreuung |
|
SAN-Dienstst |
|
NKT Einsatz |
|
Suchaktion |
|
Suchaktion |
|
RHS-Einsatz |
|
MRSA Atemwege |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
MRSA Wunde |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
MRSA generaliesiert |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
ESBL |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Norovirus |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
VRE |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Sallmonelose |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Influenza |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Chlostridium difficile |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
sonstige Infektion |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |