Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Mittelbaden/Einsatzstichworte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Miller (Diskussion | Beiträge) |
Miller (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| <center>/05</center> || sonstiger chir. Notfall | | <center>/05</center> || sonstiger chir. Notfall | ||
|- | |- | ||
− | | <center>13</center> || Pädiatrischer Notfall | + | | '''<center>13</center>''' || '''Pädiatrischer Notfall''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/01</center> || Krampfanfall Kind |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/02</center> || Atemnot Kind |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/03</center> || bewusstloses Kind |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/04</center> || Reanimation Kind |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/05</center> || sonstiger päd. Notfall |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | '''<center>14</center>''' || '''Sonstiger Notfall''' |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/01</center> || HNO |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/02</center> || Auge |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/03</center> || Bandscheibe |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/04</center> || Gynäkologisches Leiden |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/05</center> || Geburt |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/06</center> || Urologisches Leiden |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/07</center> || Neurose/Psychose |
|- | |- | ||
− | | <center> | + | | <center>/08</center> || Suizid |
|- | |- | ||
− | | <center>31</center> || MANV | + | | <center>/09</center> || Unklare Meldung |
+ | |- | ||
+ | | '''<center>15</center>''' || '''Person in hilfloser Lage''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Wohnungsöffnung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Person in hilfloser Lage | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>16</center>''' || '''Hausnotruf''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Funkfinger ohne Kontakt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Zeitalarm | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || sonstiger HNR Notfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>17</center>''' || '''RTW-Einweisung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Tragestuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Liegend | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>21</center>''' || '''Verkehrsunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Kraftfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Zweirad | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || Fußgänger | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/04</center> || Straba/Bus/Bahn | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/05</center> || Person eingeklemmt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/06</center> || über 2 Personen VU | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/07</center> || über 4 Personen VU | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/08</center> || Tunnel | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/09</center> || Gefahrgut | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>22</center>''' || '''Arbeitsunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Absturz über 3m | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Person eingeklemmt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || Person Verschüttet | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/04</center> || über 2 Personen arbeitsunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>23</center>''' || '''Bahnunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Person unter Zug | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Fahrzeug unter Zug | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || über 2 Personen Bahnunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>24</center>''' || '''Flugunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Gleitschirm | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Flugzeugabsturz | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || bis 4 Personen | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/04</center> || Sonstiger Flugunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>25</center>''' || '''Wasserunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Bade/Tachunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || über 2 Personen Wasserunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || sonstiger Wasserunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>26</center>''' || '''Kriminelles Delikt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Schlägerei | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || Häusliche Gewalt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || Schussverletzung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/04</center> || Stichverletzung | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/05</center> || Geiselnahme | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/06</center> || sonstiges Kriminelles Delikt | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>27</center>''' || '''Bergunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Bergunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>28</center>''' || '''sonstiger Unfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Sonstiger Unfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>29</center>''' || '''Gefahrgutunfall''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || Chlorgasaustritt | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || sonstiger Gefahrgutunfall | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>30</center>''' || '''Nachalarmierung Notarzt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<center>31</center>''' || ''MANV'' | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/01</center> || MANV 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/02</center> || MANV 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/03</center> || MANV 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>/04</center> || MANV 4 | ||
|- | |- | ||
| <center>32</center> || Brandeinsatz | | <center>32</center> || Brandeinsatz |
Version vom 11. September 2012, 20:25 Uhr
Abkürzung / Signal | Beschreibung |
---|---|
|
Verlegung |
|
Verlegung RTW |
|
Verlegung primär NA |
|
Verlegung sekundär NA |
|
Verlegung Inkubator |
|
Verlegung Inkubator mit NA |
|
Verlegung ITH/RTH |
|
RTW für Landeplatz |
|
Medizinischer Notfall |
|
Herz/Kreislauf |
|
Anaphylaktische Reaktion |
|
Hypertensive Kriese |
|
Akutes Koronarsyndrom |
|
Atemnot |
|
bewusstlose Person |
|
Reanimation |
|
Schlaganfall |
|
Krampfanfall |
|
Hypoclykämie |
|
Intoxikation |
|
Rauschgift/Drogen |
|
Alkohol/Trunkenheit |
|
GI-Blutung |
|
unklares Abdomen |
|
Lungenödem |
|
Lungenembolie |
|
Hyperglykämie |
|
sonstiger med. Notfall |
|
Chirurgischer Notfall |
|
Hausunfall |
|
Schulunfall |
|
Sportunfall |
|
akutes Abdomen |
|
sonstiger chir. Notfall |
|
Pädiatrischer Notfall |
|
Krampfanfall Kind |
|
Atemnot Kind |
|
bewusstloses Kind |
|
Reanimation Kind |
|
sonstiger päd. Notfall |
|
Sonstiger Notfall |
|
HNO |
|
Auge |
|
Bandscheibe |
|
Gynäkologisches Leiden |
|
Geburt |
|
Urologisches Leiden |
|
Neurose/Psychose |
|
Suizid |
|
Unklare Meldung |
|
Person in hilfloser Lage |
|
Wohnungsöffnung |
|
Person in hilfloser Lage |
|
Hausnotruf |
|
Funkfinger ohne Kontakt |
|
Zeitalarm |
|
sonstiger HNR Notfall |
|
RTW-Einweisung |
|
Tragestuhl |
|
Liegend |
|
Verkehrsunfall |
|
Kraftfahrzeug |
|
Zweirad |
|
Fußgänger |
|
Straba/Bus/Bahn |
|
Person eingeklemmt |
|
über 2 Personen VU |
|
über 4 Personen VU |
|
Tunnel |
|
Gefahrgut |
|
Arbeitsunfall |
|
Absturz über 3m |
|
Person eingeklemmt |
|
Person Verschüttet |
|
über 2 Personen arbeitsunfall |
|
Bahnunfall |
|
Person unter Zug |
|
Fahrzeug unter Zug |
|
über 2 Personen Bahnunfall |
|
Flugunfall |
|
Gleitschirm |
|
Flugzeugabsturz |
|
bis 4 Personen |
|
Sonstiger Flugunfall |
|
Wasserunfall |
|
Bade/Tachunfall |
|
über 2 Personen Wasserunfall |
|
sonstiger Wasserunfall |
|
Kriminelles Delikt |
|
Schlägerei |
|
Häusliche Gewalt |
|
Schussverletzung |
|
Stichverletzung |
|
Geiselnahme |
|
sonstiges Kriminelles Delikt |
|
Bergunfall |
|
Bergunfall |
|
sonstiger Unfall |
|
Sonstiger Unfall |
|
Gefahrgutunfall |
|
Chlorgasaustritt |
|
sonstiger Gefahrgutunfall |
|
Nachalarmierung Notarzt |
|
MANV |
|
MANV 1 |
|
MANV 2 |
|
MANV 3 |
|
MANV 4 |
|
Brandeinsatz |
|
DLRG-Einsatz |
|
Bergwacht-Einsatz |
|
Bereitschafts-Einsatz |
|
SEG-Einsatz |
|
SEG-RD-Einsatz |
|
RTH Einsatz |
|
Dialysefahrt |
|
Krankentransport |
|
Behandlungsfahrt |
|
Blut-/Gewebefahrt |
|
Dienstfahrt |
|
Fehlfahrt |
|
Betreuung |
|
MRSA Atemwege |
|
MRSA Wunde |
|
MRSA generaliesiert |
|
ESBL |
|
Norovirus |
|
VRE |
|
Sallmonelose |
|
Influenza |
|
Chlostridium difficile |
|
sonstige Infektion |