Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLST Kreis Mettmann (ID: 37310): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „---im Aufbau---“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ID|37310}} | |
+ | {{Infobox Leitstelle | ||
+ | |Name = Kreisleitstelle Ennepe Ruhr | ||
+ | |ID = 37310 | ||
+ | |Kategorie = ö | ||
+ | |Link_forum = https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4797 | ||
+ | |Land = d | ||
+ | |xpos = 55 | ||
+ | |ypos = 155 | ||
+ | |MarkerSize = 20 | ||
+ | |real = Ja | ||
+ | |Wachen = Ja | ||
+ | |Krankenhäuser = Ja | ||
+ | |POI = Ja | ||
+ | |SEG = Ja | ||
+ | |Abhängigkeiten = Ja | ||
+ | |Bundesland = NRW | ||
+ | |Landkreise = [https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Mettmann Kreis Mettmann] | ||
+ | |Fläche = 407.21 | ||
+ | |Einwohner = 484.411 | ||
+ | |Standort = Mettmann | ||
+ | |Betreiber = Landkreis | ||
+ | |Rettungswachen = 15 | ||
+ | |Organisationen = örtliche Feuerwehren, Kreis Mettmann, DRK, JUH, ASB, MHD | ||
+ | |NEF = 6 | ||
+ | |RTW = 28 | ||
+ | |KTW = 11 | ||
+ | |NAW = | ||
+ | |RTH = | ||
+ | |VEF = | ||
+ | |ITW = 1 | ||
+ | |ITH = | ||
+ | |FR = 11 | ||
+ | }} |
Version vom 19. Juli 2022, 17:06 Uhr
| |
ID | 37310 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | NRW |
Landkreise | Kreis Mettmann |
Fläche | 407.21 km² |
Einwohner | 484.411 |
Standort | Mettmann |
Betreiber | Landkreis |
Rettungswachen | 15 |
Organisationen | örtliche Feuerwehren, Kreis Mettmann, DRK, JUH, ASB, MHD |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 28 |
Krankentransportwagen | 11 |
Intensivtransportwagen | 1 |
HvO/First Responder | 11 |