Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Würzburg (ID: 71209): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Nachbarleitstellen == | == Nachbarleitstellen == | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Name !! ID !! Bereich !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | Würzburg - UG-RETT/SEG || 33155 || --- || Nachforderung UG-Rett/SEG | ||
+ | |- | ||
+ | | Würzburg - Med. Transportdienst || 72391 || --- || Nachforderung MTD | ||
+ | |- | ||
+ | | Bamberg || 18 || BA, FO || --- | ||
+ | |- | ||
+ | | Schweinfurt || 474 || SW, HAS, KG, NES || --- | ||
+ | |- | ||
+ | | Fulda || 50 || Hessen || u.a. CH 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Main-Kinzig || 778 || Hessen || --- | ||
+ | |- | ||
+ | | Untermain || 19 || AB, MIL || --- | ||
+ | |- | ||
+ | | Main-Tauber || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
+ | |} | ||
== Besitzer == | == Besitzer == |
Version vom 26. November 2020, 14:12 Uhr
| |
ID | 71209 |
Kategorie | FEHLER: Dokumentation beachten |
Leitstellenthread | [nicht vorhanden Forum] |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Main-Spessart, Würzburg, kreisfreie Stadt Würzburg, Kitzingen |
Fläche | 3.061,64 km² |
Einwohner | 507.549 (Stand: 12/2019) |
Standort | Würzburg |
Betreiber | Stadt Würzburg im Auftrag des ZRF Würzburg |
Rettungswachen | 15 + 2 Stellplätze |
Organisationen | BRK, MHD, JUH, ADAC Luftrettung |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 10 |
Rettungswagen | 26 |
Krankentransportwagen | 25 |
Rettungshubschrauber | 01 |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 01 |
Intensivtransportwagen | 01 |
HvO/First Responder | 67 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Einsatztaktische Informationen
Nachbarleitstellen
Name | ID | Bereich | Bemerkung |
---|---|---|---|
Würzburg - UG-RETT/SEG | 33155 | --- | Nachforderung UG-Rett/SEG |
Würzburg - Med. Transportdienst | 72391 | --- | Nachforderung MTD |
Bamberg | 18 | BA, FO | --- |
Schweinfurt | 474 | SW, HAS, KG, NES | --- |
Fulda | 50 | Hessen | u.a. CH 28 |
Main-Kinzig | 778 | Hessen | --- |
Untermain | 19 | AB, MIL | --- |
Main-Tauber | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |