Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Main-Tauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→Rettungswache Bad Mergentheim) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K (Link-Korrekturen ILS Ansbach, ILS Neckar-Odenwald) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Leitstelle Main-Tauber stellt Fahrzeuge zur Nachbarschaftshilfe in die Bereiche [[Leitstelle Aschaffenburg|Aschaffenburg]] | + | Die Leitstelle Main-Tauber stellt Fahrzeuge zur Nachbarschaftshilfe in die Bereiche [[Leitstelle Aschaffenburg|Aschaffenburg]],[[Leitstelle Würzburg|Würzburg]],[[ILS Ansbach|Ansbach]],[[ILS Neckar-Odenwald|Mosbach]],[[Leitstelle Hohenlohe|Hohenlohe]] zur Verfügung. |
+ | =Rettungswachen= | ||
===Rettungswache Bad Mergentheim=== | ===Rettungswache Bad Mergentheim=== | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| RK Mergentheim 1/85/2 || KTW || MO-SA 07:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-7:00 || | | RK Mergentheim 1/85/2 || KTW || MO-SA 07:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-7:00 || | ||
|- | |- | ||
− | | RK Mergentheim 1/85/3 || KTW || 08:00-18:00 SO/FT 10:00-20:00 || | + | | RK Mergentheim 1/85/3 || KTW || 08:00-18:00, SO/FT 10:00-20:00 || |
|- | |- | ||
| RK Mergentheim 1/85/4 || KTW || 09:00-20:00 || | | RK Mergentheim 1/85/4 || KTW || 09:00-20:00 || | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| RK Tauber 2/83/1 || RTW || 07:00-18:00, 18:00-07:00 || | | RK Tauber 2/83/1 || RTW || 07:00-18:00, 18:00-07:00 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Rettungswache Niederstetten=== | ||
+ | |||
+ | '''Fahrzeuge:''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild | ||
+ | |- | ||
+ | | RK Mergentheim 1/83/2 || RTW || 07:00-19:00, SA/SO/FT 8:00-20:00 || | ||
|} | |} | ||
Zeile 60: | Zeile 71: | ||
| RK Tauber 4/83/2 || RTW || 08:00 - 19:00 || | | RK Tauber 4/83/2 || RTW || 08:00 - 19:00 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Krankenhäuser= | ||
+ | |||
+ | ===Krankenhäuser im Landkreis=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Krankenhaus!!Angio-grafie!!Augen-heilkunde!!Brand-bett!!chir. Intensiv!!CT!!Gastro-enterologie!!Gefäß-chirurgie!!Gynä-kologie!!Herz-katheter!!HNO!!innere Intensiv!!Innere <br>NA (allg.)!!Kardio-logie!!Kreiß-saal!!MRT!!MKG-Chirurgie!!Neurochirurgie!!Neuro-logie!!Notoperation!!Psychi-atrie!!Pädi-atrie!!Stroke Unit!!Unfall-chir.!!Uro-logie | ||
+ | |- | ||
+ | |Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |- | ||
+ | |Krankenhaus Tauberbischofsheim | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotkreuzklinik Wertheim | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="green"| | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Legende:''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Farbe!!Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:green"| | ||
+ | |Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#00F5FF"| | ||
+ | |Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient '''muss''' eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:red"| | ||
+ | |Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Krankenhäuser in der Umgebung=== | ||
+ | |||
+ | Außer den 3 Kliniken im Landkreis werden noch folgende Kliniken außerhalb des Main-Tauber-Kreises angefahren. | ||
+ | *Uniklinik Würzburg ([[Leitstelle Würzburg|ILS Würzburg]]) | ||
+ | *Main-Klinik Ochsenfurt ([[Leitstelle Würzburg|ILS Würzburg]]) | ||
+ | *Krankenhaus Rothenburg ([[ILS Ansbach]]) | ||
+ | |||
[[Kategorie:Baden-Württemberg|Main-Tauber]] | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Main-Tauber]] | ||
[[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Main-Tauber]] | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Main-Tauber]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2020, 20:58 Uhr
Die Leitstelle Main-Tauber stellt Fahrzeuge zur Nachbarschaftshilfe in die Bereiche Aschaffenburg,Würzburg,Ansbach,Mosbach,Hohenlohe zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Rettungswachen[Bearbeiten]
Rettungswache Bad Mergentheim[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Mergentheim 1/82/1 | NEF | 07:00-18:00, 18:00-07:00 | |
RK Mergentheim 1/83/1 | RTW | 07:00-18:00, 18:00-07:00 | |
RK Mergentheim 1/83/3 | RTW | 08:00-20:00 | |
RK Mergentheim 1/85/2 | KTW | MO-SA 07:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-7:00 | |
RK Mergentheim 1/85/3 | KTW | 08:00-18:00, SO/FT 10:00-20:00 | |
RK Mergentheim 1/85/4 | KTW | 09:00-20:00 |
Rettungswache Creglingen[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Tauber 2/82/1 | NEF | 07:00-18:00, 18:00-07:00 | |
RK Tauber 2/83/1 | RTW | 07:00-18:00, 18:00-07:00 |
Rettungswache Niederstetten[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Mergentheim 1/83/2 | RTW | 07:00-19:00, SA/SO/FT 8:00-20:00 |
Rettungswache Tauberbischofsheim[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Tauber 3/82/1 | NEF | 07:00-18:00, 18:00-07:00 | |
RK Tauber 3/83/1 | RTW | 07:00-18:00, 18:00-07:00 | |
RK Tauber 3/83/2 | RTW | 08:00 -19:00 |
Rettungswache Wertheim[Bearbeiten]
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK Tauber 4/82/1 | NEF | 07:00-19:00, 19:00-07:00 | |
RK Tauber 4/83/1 | RTW | 07:00-18:00, 18:00 - 07:00 | |
RK Tauber 4/83/2 | RTW | 08:00 - 19:00 |
Krankenhäuser[Bearbeiten]
Krankenhäuser im Landkreis[Bearbeiten]
Krankenhaus | Angio-grafie | Augen-heilkunde | Brand-bett | chir. Intensiv | CT | Gastro-enterologie | Gefäß-chirurgie | Gynä-kologie | Herz-katheter | HNO | innere Intensiv | Innere NA (allg.) |
Kardio-logie | Kreiß-saal | MRT | MKG-Chirurgie | Neurochirurgie | Neuro-logie | Notoperation | Psychi-atrie | Pädi-atrie | Stroke Unit | Unfall-chir. | Uro-logie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim | ||||||||||||||||||||||||
Krankenhaus Tauberbischofsheim | ||||||||||||||||||||||||
Rotkreuzklinik Wertheim |
Legende:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |
Krankenhäuser in der Umgebung[Bearbeiten]
Außer den 3 Kliniken im Landkreis werden noch folgende Kliniken außerhalb des Main-Tauber-Kreises angefahren.
- Uniklinik Würzburg (ILS Würzburg)
- Main-Klinik Ochsenfurt (ILS Würzburg)
- Krankenhaus Rothenburg (ILS Ansbach)