Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Mitte/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte == | + | =)= Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte === |
Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick: | Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|} | |} | ||
− | == Rehakliniken == | + | === Rehakliniken === |
*Ostseeklinik Damp | *Ostseeklinik Damp |
Version vom 1. Juni 2020, 12:16 Uhr
)= Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte ==
Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick:
Krankenhaus | Augen | Brand | Chirurgie | chir. Intensiv |
CT | Derma- tologie |
Druck | Gefäß- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
innere Aufn. |
Kardio | Kreiß- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear- medizin |
Onko- logie |
Psych | Päd | Stroke | Uro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Kiel | Lubinus Clinicum Kiel | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Städtisches Krankenhaus Kiel (STKH) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | |
Universitätsklinikum Kiel (UKSH) - INA | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Universitätsklinikum Kiel (UKSH) - ZIP | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | Imland Klinik Rendsburg (IKR) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imland Klinik Eckernförde (IKE) | - derzeit keine Aufnahme von Notfallpatienten - | ||||||||||||||||||||||||||
Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine Kronshagen | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Kreis Plön | Klinik Preetz | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nachbar-leitstellen | Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) ILS Neumünster |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HELIOS Klinikum Schleswig KRLS Nord |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Klinikum Itzehoe KRLS West |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sana Klinik Eutin IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sana Klinik Oldenburg IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | |
Ameos Klinikum Heiligenhafen IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Universitätsklinikum Lübeck (UKSH) - Verbrennungszentrum FEZ Lübeck |
✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Rehakliniken
- Ostseeklinik Damp