Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten.

IRLS Schaumburg/Nienburg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LstSim-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Grafik vorhanden Nienburg angepasst)
(Regelrettungsdienst: Anpassung Bedarfsplan 2020 Nienburg)
Zeile 319: Zeile 319:
 
|DRK
 
|DRK
 
|NEF  Standort am KH Nienburg
 
|NEF  Standort am KH Nienburg
|{{ja}}
+
|{{nein}}
 
|-
 
|-
 
|RK NI 41-82-1
 
|RK NI 41-82-1
 
|[[NEF]]
 
|[[NEF]]
|bgcolor="#00FF00" | 16:00- 8:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 16:00 - 8:00  
|bgcolor="#00FF00" | 16:00- 8:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 16:00 - 8:00  
|bgcolor="#00FF00" | 16:00- 8:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 16:00 - 8:00  
|bgcolor="#00FF00" | 16:00- 8:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 16:00 - 8:00  
|bgcolor="#00FF00" | 16:00- 8:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 16:00 - 8:00  
 
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 7:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 7:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 7:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 7:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Nienburg
 
|RW Nienburg
|{{ja}}
+
|{{nein}}
 
|-
 
|-
 
|RK NI 41-83-1
 
|RK NI 41-83-1
Zeile 349: Zeile 349:
 
|RK NI 41-83-2
 
|RK NI 41-83-2
 
|[[RTW]]
 
|[[RTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 22:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 22:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 22:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 22:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 0:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 22:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Nienburg
 
|RW Nienburg
Zeile 375: Zeile 375:
 
|RK NI 41-93-1
 
|RK NI 41-93-1
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 5:00- 12:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 6:00 - 12:00  
|bgcolor="#00FF00" | 5:00- 12:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 6:00 - 12:00  
|bgcolor="#00FF00" | 5:00- 12:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 6:00 - 12:00  
|bgcolor="#00FF00" | 5:00- 12:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 6:00 - 12:00  
|bgcolor="#00FF00" | 7:00- 13:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 13:00  
|bgcolor="#00FF00" | 5:00- 12:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 6:00 - 12:00  
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
 
|DRK
 
|DRK
Zeile 388: Zeile 388:
 
|RK NI 41-93-2
 
|RK NI 41-93-2
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 14:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 14:00  
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 14:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 14:00  
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 14:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 14:00  
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 14:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 14:00  
|bgcolor="#00FF00" | 7:00- 14:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 14:00  
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
Zeile 401: Zeile 401:
 
|RK NI 41-93-3
 
|RK NI 41-93-3
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 16:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 16:00  
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 16:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 16:00  
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 16:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 16:00  
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 16:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 16:00  
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 15:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 15:00  
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
 
|bgcolor="red" |
Zeile 414: Zeile 414:
 
|RK NI 41-93-4
 
|RK NI 41-93-4
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 20:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 20:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 20:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00- 20:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00- 17:00  
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 15:00 <br> 15:00 - 23:00 <br> 23:00 - 7:00
|bgcolor="red" |
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="red" |
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Nienburg
 
|RW Nienburg
Zeile 444: Zeile 444:
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 2:00
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:00 - 22:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Steyerberg
 
|RW Steyerberg
 
|{{nein}}
 
|{{nein}}
 +
|-
 +
|RK NI 42-92-1
 +
|[[RTW]]
 +
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 17:00
 +
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 17:00
 +
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 17:00
 +
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 17:00
 +
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 17:00
 +
|bgcolor="red" |
 +
|bgcolor="red" |
 +
|DRK
 +
|RW Steyerberg
 +
|{{ja}}
 
|-
 
|-
 
|RK NI 43-83-1
 
|RK NI 43-83-1
Zeile 479: Zeile 492:
 
|Sama NI 64-83-2
 
|Sama NI 64-83-2
 
|[[RTW]]
 
|[[RTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 21:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 21:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 21:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 21:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 0:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
 
 
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
 +
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 22:00
 
|ASB
 
|ASB
 
|RW Rehburg
 
|RW Rehburg
Zeile 505: Zeile 518:
 
|Sama NI 65-93-1
 
|Sama NI 65-93-1
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 21:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 17:00
|bgcolor="red" |  
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 15:00
 
|bgcolor="red" |  
 
|bgcolor="red" |  
 
|ASB
 
|ASB
Zeile 561: Zeile 574:
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
 
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 20:00
|bgcolor="#00FF00" | 9:00 - 20:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 8:00 - 23:00
 
|ASB
 
|ASB
 
|RW Hoya
 
|RW Hoya
Zeile 635: Zeile 648:
 
|RK SHG 43-82-1
 
|RK SHG 43-82-1
 
|[[NEF]]
 
|[[NEF]]
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Rinteln
 
|RW Rinteln
Zeile 657: Zeile 670:
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Rinteln
 
|RW Rinteln
|{{ja}}
+
|{{nein}}
 
|-
 
|-
 
|RK SHG 43-83-2
 
|RK SHG 43-83-2
Zeile 710: Zeile 723:
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Bückeburg
 
|RW Bückeburg
|{{nein}}
+
|{{ja}}
 
|-
 
|-
 
|RK SHG 44-83-2
 
|RK SHG 44-83-2
Zeile 767: Zeile 780:
 
|RK SHG 46-82-1
 
|RK SHG 46-82-1
 
|[[NEF]]
 
|[[NEF]]
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 Uhr <br> 19:00 - 7:00 Uhr
+
|bgcolor="#00FF00" | 7:00 - 19:00 <br> 19:00 - 7:00
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Stadthagen
 
|RW Stadthagen
Zeile 789: Zeile 802:
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Stadthagen
 
|RW Stadthagen
|{{nein}}  
+
|{{ja}}  
 
|-
 
|-
 
|RK SHG 46-83-2
 
|RK SHG 46-83-2
Zeile 815: Zeile 828:
 
|DRK
 
|DRK
 
|RW Stadthagen
 
|RW Stadthagen
|{{ja}}  
+
|{{nein}}  
 
|-
 
|-
 
|RK SHG 46-92-1
 
|RK SHG 46-92-1
 
|[[KTW]]
 
|[[KTW]]
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 18:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:30 - 19:30
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 18:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:30 - 19:30
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 18:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:30 - 19:30
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 18:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:30 - 19:30
|bgcolor="#00FF00" | 10:00 - 18:00
+
|bgcolor="#00FF00" | 11:30 - 19:30
 
|bgcolor="red" |  
 
|bgcolor="red" |  
 
|bgcolor="red" |  
 
|bgcolor="red" |  

Version vom 24. April 2020, 22:59 Uhr


IRLS Schaumburg/Nienburg
ID 42666
Kategorie Öffentliche Benutzerleitstelle
Spielen Spielen / Beta Version
Editor Editor
Standort in Deutschland
Marker.png
Location map Deutschland.png
Qualitätsindikator
Lst. existiert real Komplette Wachen
SEG-Fahrzeuge Komplette Krankenhäuser
Abhängigkeiten eingebaut Ausreichend POI
Leitstellengebiet
Bundesland Niedersachsen
Landkreise Schaumburg/Nienburg
Fläche 2065.5 km²
Einwohner 275447
Standort Stadthagen
Betreiber Landkreis Schaumburg und Nienburg/Weser
Rettungswachen 14
Organisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
Arbeiter Samariter Bund (ASB)
Rettungsmittel
Notarzteinsatzfahrzeuge 5
Rettungswagen 22
Krankentransportwagen 8

Beschreibung

Landkreis Schaumburg

Krankenhäuser

Krankenhaus Augen Brand Chir chir.
Intensiv
CT Der­ma­tologie Druck Gefäß-
Chir.
Gyn HKL HNO innere
Intensiv
INA Kardio Kreiß-
saal
MRT MKG-
Chir.
Neuro-
chir.
Neuro Not-
OP
Nuklear Onko Psych Pädiatrie Stroke Uro
Burghofklinik Haus 3, Rinteln
Helios Klinikum Nienburg
Helios Klinikum Stolzenau
Klinkum Schaumburg

Fahrzeuge

Regelrettungsdienst

Funkrufname Art Mo Di Mi Do Fr Sa So Betreiber Standort Grafik vorhanden Details
RK NI 40-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Lemke
RK NI 41-82-1 NEF 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 DRK NEF Standort am KH Nienburg
RK NI 41-82-1 NEF 16:00 - 8:00 16:00 - 8:00 16:00 - 8:00 16:00 - 8:00 16:00 - 8:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-2 RTW 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 7:00 - 19:00 8:00 - 0:00 8:00 - 22:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-3 RTW 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 10:00 - 20:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-1 KTW 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 6:00 - 12:00 7:00 - 13:00 6:00 - 12:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-2 KTW 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 7:00 - 14:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-3 KTW 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 15:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-4 KTW 7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 7:00
7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 7:00
7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 7:00
7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 7:00
7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
23:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
DRK RW Nienburg
RK NI 42-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Steyerberg
RK NI 42-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 2:00 11:00 - 22:00 DRK RW Steyerberg
RK NI 42-92-1 RTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Steyerberg
RK NI 43-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Warmsen
Sama NI 64-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Rehburg
Sama NI 64-83-2 RTW 8:00 - 21:00 8:00 - 21:00 8:00 - 21:00 8:00 - 21:00 8:00 - 0:00 9:00 - 21:00 10:00 - 22:00 ASB RW Rehburg
Sama NI 65-82-1 NEF 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Stolzenau
Sama NI 65-93-1 KTW 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 7:00 - 17:00 8:00 - 15:00 ASB RW Stolzenau
Sama NI 67-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Steimbke
Sama NI 68-82-1 NEF 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Hoya
Sama NI 68-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Hoya
Sama NI 68-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 8:00 - 23:00 ASB RW Hoya
RK SHG 41-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Sachsenhagen
RK SHG 42-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 42-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 42-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 43-82-1 NEF 7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
DRK RW Rinteln
RK SHG 43-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 43-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 43-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 48-89-2 V-RTW DRK RW Rinteln Noch nicht im Dienst
RK SHG 44-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 44-83-2 RTW 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 44-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 48-89-1 S-KTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Bückeburg Besetzung erfolgt vom KTW / RTW
RK SHG 45-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Auetal
RK SHG 46-82-1 NEF 7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
7:00 - 19:00
19:00 - 7:00
DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-3 RTW 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-92-1 KTW 11:30 - 19:30 11:30 - 19:30 11:30 - 19:30 11:30 - 19:30 11:30 - 19:30 DRK RW Stadthagen

Nachbarleitstellen

Verden
Heidekreis
Hannover
Weserbergland
Lippe
Herford
Minden-Lübbecke
Diepholz

Wachenalarm / SEG
KOST Niedersachsen


Ansprechpartner

TheTonchen



Links