|
|
(61 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ===='''Einsatzsezifische Daten'''====
| + | Die ILS Villingen existiert mit diesem Funkrufnamen seit dem Umzug in die neue Leitstelle nicht mehr. Aus der ILS Villingen wurde die ILS Schwarzwald-Baar. Siehe deshalb im Wiki unter ILS Schwarzwald-Baar. |
− | [[Datei:ILS Villingen.png|miniatur|500px|ILS Villingen]]
| |
− | | |
− | Das Zuständigkeitsgebiet der Leitstelle umfaßt 1025 km2 Fläche<br />
| |
− | mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von 54 km und einer<br />
| |
− | West-Ost-Ausdehnung von 42 km. Im Gebiet des Landkreises<br />
| |
− | leben rund 211.000 Menschen.
| |
− | | |
− | ===='''Geschichte'''====
| |
− | | |
− | Im Jahre 1975 wurde nach den damaligen Vorgaben des<br />
| |
− | Rettungsdienstgesetzes die erste Rettungsleitstelle unter der Regie<br />
| |
− | des DRK Kreisverbandes Villingen-Schwenningen e.V. in Villingen<br />
| |
− | in Betrieb genommen.
| |
− | | |
− | 1980 entstand hieraus die in gemeinsamer Trägerschaft mit dem<br />
| |
− | Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis betriebene<br />
| |
− | Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.
| |
− | | |
− | ===='''Fahrzeuge'''====
| |
− | | |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! Typ !! class="unsortable" | Rufname !! Dienstzeiten 1 !! Dienstzeiten 2 !! class="unsortable" | Info
| |
− | |-
| |
− | | [[NAW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/81-1
| |
− | |style="text-align:left"| Keine
| |
− | |style="text-align:left"| Keine
| |
− | | Derzeit nicht spielbar
| |
− | |-
| |
− | | [[NAW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 6/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 19.00 - 7.00 Uhr
| |
− | | Auch als RTW alarmierbar
| |
− | |-
| |
− | | [[RTH]]
| |
− | |style="text-align:center"| Christoph 11
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - Sonnenuntergang
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Bei schlechtem Wetter wird der 2/82-1 besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[NEF]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/82-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | | NEF Villingen
| |
− | |-
| |
− | | [[NEF]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/82-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - Sonnenuntergang
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Nur alarmierbar wenn CH11 nicht fliegt
| |
− | |-
| |
− | | [[NEF]]
| |
− | |style="text-align:center"| 4/82-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 19.00 - 7.00 Uhr
| |
− | | NEF Blumberg
| |
− | |-
| |
− | | [[NEF]]
| |
− | |style="text-align:center"| 5/82-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 19.00 - 7.00 Uhr
| |
− | | NEF Donaueschingen
| |
− | |-
| |
− | | [[NZF]]
| |
− | |style="text-align:center"| 8/82-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | | NZF St. Georgen
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/83-2
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/83-3
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 3/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 4/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 19.00 - 7.00 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 5/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 19.00 - 7.00 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 7/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 8/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 9/83-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[RTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/83-3
| |
− | |style="text-align:left"| 6.30 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/85-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.15 - 16.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/85-4
| |
− | |style="text-align:left"| 6.45 - 16.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/85-5
| |
− | |style="text-align:left"| 9.00 - 18.45
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 1/85-6
| |
− | |style="text-align:left"| 6.45 - 16.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30 Uhr
| |
− | | Mo - Fr, Sa und So 6.30 - 18.30 Uhr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/85-1
| |
− | |style="text-align:left"| 9.00 - 18.45
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/85-2
| |
− | |style="text-align:left"| 8.00 - 17.45
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/85-3
| |
− | |style="text-align:left"| 9.15 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/85-4
| |
− | |style="text-align:left"| 6.15 - 16.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"| 16.30 - 21.30
| |
− | | Mo - Fr, Sa und So 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 2/85-5
| |
− | |style="text-align:left"| 6.45 - 16.30
| |
− | |style="text-align:left"| 18.30 - 6.30
| |
− | | Mo - Fr, Sa und So 6.30 - 18.30
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 5/85-1
| |
− | |style="text-align:left"| 6.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 5/85-2
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 18.30 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 5/85-3
| |
− | |style="text-align:left"| 7.00 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - So besetzt
| |
− | |-
| |
− | | [[KTW]]
| |
− | |style="text-align:center"| 8/85-1
| |
− | |style="text-align:left"| 9.15 - 19.00 Uhr
| |
− | |style="text-align:left"|
| |
− | | Mo - Fr besetzt
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===='''First Responder und Hintergrunddienste'''====
| |
− | | |
− | ====='''First Responder'''=====
| |
− | | |
− | Die First Responder sind im Landkreis Schwarzwald-Baar immer dort verteilt wo die Rettungsmittel< /br>
| |
− | es schwerer haben die Hilfsfrist einzuhalten, bzw. um eine schnelle Erstversorgung zu gewährleisten.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable unsortable"
| |
− | ! Standort !! Funkrufname
| |
− | |-
| |
− | | [[Bad Dürrheim]]
| |
− | |style="text-align:center"| 53/45-3
| |
− | |-
| |
− | | [[Bad Dürrheim]]
| |
− | |style="text-align:center"| 53/46-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Fischbach/Weiler]]
| |
− | |style="text-align:center"| 69/79-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Furtwangen]]
| |
− | |style="text-align:center"| 56/45-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Mönchweiler]]
| |
− | |style="text-align:center"| 62/46-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Niedereschach]]
| |
− | |style="text-align:center"| 66/45-1
| |
− | |-
| |
− | | [[St. Georgen]]
| |
− | |style="text-align:center"| 58/41-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Triberg]]
| |
− | |style="text-align:center"| 59/45-1
| |
− | |-
| |
− | | [[Weigheim]]
| |
− | |style="text-align:center"| Weigheim 19
| |
− | |-
| |
− | | [[Weilersbach]]
| |
− | |style="text-align:center"| 54/46-1
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ====='''Rettungsdiensthintergrund'''=====
| |
− | | |
− | Der Rettungsdiensthintergrund dient dazu, bei einer Einsatzanzahl die mit dem Regelrettungsdienst< /br>
| |
− | beherrschbar sind dienstfreie Fahrzeuge nach zu besetzen und so eine höhere Anzahl an
| |
− | Rettungsmitteln zu stellen.
| |
− | | |
− | Dies wird an folgenden Wache betrieben:
| |
Die ILS Villingen existiert mit diesem Funkrufnamen seit dem Umzug in die neue Leitstelle nicht mehr. Aus der ILS Villingen wurde die ILS Schwarzwald-Baar. Siehe deshalb im Wiki unter ILS Schwarzwald-Baar.