Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
FDNY EMS/Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(Stations 43-45) |
(Stations 46,47,49+50) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht '''ULC''' für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. '''Funk''' ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt. | Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht '''ULC''' für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. '''Funk''' ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt. | ||
− | '''''!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8,10,13-20,22,23,26,27,31,32,35,38-40 | + | '''''!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8,10,13-20,22,23,26,27,31,32,35,38-40,43-47,49+50 eingepflegt!!!''''' |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| 13B || 13 Boy || BLS Ambulance || 13 || 2230-0630-1430-2230 || W 158/Broadway || 2011-07-11 || ULC || im ULC noch Station 16 | | 13B || 13 Boy || BLS Ambulance || 13 || 2230-0630-1430-2230 || W 158/Broadway || 2011-07-11 || ULC || im ULC noch Station 16 | ||
|- | |- | ||
− | | 13C || 13 Charlie || BLS Ambulance || 13 || 2300-0700-1500-2300 || W 165/Broadway || | + | | 13C || 13 Charlie || BLS Ambulance || 13 || 2300-0700-1500-2300 || W 165/Broadway || 2017-03-02 || ULC || im ULC noch Station 16 |
|- | |- | ||
| 13D || 13 David || BLS Ambulance || 13 || 0000-0800-1600-0000 || W 175/St. Nick || 2017-02-28 || Funk || im ULC noch Station 16 | | 13D || 13 David || BLS Ambulance || 13 || 0000-0800-1600-0000 || W 175/St. Nick || 2017-02-28 || Funk || im ULC noch Station 16 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|- | |- | ||
| 44V || 44 Victor || ALS Ambulance || 44 || 0100-0900-1700-0100 || Pitkin Av/Hopkinson Av || 2011-07-11 || ULC | | 44V || 44 Victor || ALS Ambulance || 44 || 0100-0900-1700-0100 || Pitkin Av/Hopkinson Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 45A || 45 Adam || BLS Ambulance || 49 || 2200-0600-1400-2200 || Main St/Rsvelt Isl Brdg || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 45C || 45 Charlie || BLS Ambulance || 45 || 0600-1400 || 58 St/56 Dr || 2011-07-11 || ULC | | 45C || 45 Charlie || BLS Ambulance || 45 || 0600-1400 || 58 St/56 Dr || 2011-07-11 || ULC | ||
Zeile 338: | Zeile 340: | ||
|- | |- | ||
| 45R || 45 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 45 || 2200-0600-1400-2200 || 39 St/Queens Bv || 2011-07-11 || ULC | | 45R || 45 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 45 || 2200-0600-1400-2200 || 39 St/Queens Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 46B || 46 Boy || BLS Ambulance || 46 || 2300-0700-1500-2300 || 69 St/Queens Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 46C || 46 Charlie || BLS Ambulance || 46 || 2230-0630-1430-2230 || Coper Av/80 St || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 46J || 46 John || BLS Ambulance || 45 || 0000-0800-1600-0000 || 69 St/Eliot Av || 2011-07-11 || ULC | | 46J || 46 John || BLS Ambulance || 45 || 0000-0800-1600-0000 || 69 St/Eliot Av || 2011-07-11 || ULC | ||
Zeile 344: | Zeile 350: | ||
|- | |- | ||
| 46Z || 46 Zebra || ALS HazTac Ambulance || 45 || 2230-0630-1430-2230 || Borden Av/Grand Av || 2011-07-11 || ULC | | 46Z || 46 Zebra || ALS HazTac Ambulance || 45 || 2230-0630-1430-2230 || Borden Av/Grand Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47A || 47 Adam || BLS Ambulance || 47 || 2300-0700-1500-2300 || Mott St/Central Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47B || 47 Boy || BLS Ambulance || 47 || 2200-0600-1400-2200 || Beach 116/BCD || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47C || 47 Charlie ||BLS Ambulance || 47 || 2230-0630-1430-2230 || Beach 84/Shore Front || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47D || 47 David || BLS Ambulance || 47 || 0630-1430 || Bach 29/Seagirt || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47W || 47 William || ALS Ambulance || 47 || 2300-0700-1500-2300 || Beach 108/Shore Front || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 47Z || 47 Zebra || ALS HazTac Ambulance || 47 || 2200-0600-1400-2200 || Beach 54/BCD || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 48B || 48 Boy || BLS Ambulance || 32 || 2200-0600-1400-2200 || Washington/Park Pl || 2011-07-11 || ULC | | 48B || 48 Boy || BLS Ambulance || 32 || 2200-0600-1400-2200 || Washington/Park Pl || 2011-07-11 || ULC | ||
Zeile 352: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
| 48R || 48 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 32 || 2300-0700-1500-2300 || Union St/5 Av || 2011-07-11 || ULC | | 48R || 48 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 32 || 2300-0700-1500-2300 || Union St/5 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49A || 49 Adam || BLS Ambulance || 49 || 0600-1400 || Steinway/Ditmars || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 49B || 49 Boy || BLS Ambulance || 45 || 0000-0800-0600-0000 || QB/Greenpoint Av || 2011-07-11 || ULC | | 49B || 49 Boy || BLS Ambulance || 45 || 0000-0800-0600-0000 || QB/Greenpoint Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49C || 49 Charlie || BLS Ambulance || 46 || 2300-0700-1500-2300 || 81 St/Ditmars Blvd || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 49E || 49 Eddie || BLS Ambulance || 45 || 0800-1600 || Bway/Northern Bv || 2011-07-11 || ULC | | 49E || 49 Eddie || BLS Ambulance || 45 || 0800-1600 || Bway/Northern Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49F || 49 Frank || BLS Ambulance || 46 || 0100-0900-1700-0100 || 82 St/Northern Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49H || 49 Henry || BLS HazTac Ambulance || 49 || 0000-0800-1600-0000 || 21 St/Astoria Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49S || 49 Sam || ALS Ambulance || 46 || 2200-0600-1400-2200 || Northern Bl/74St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49V || 49 Victor || ALS Ambulance || 49 || 0000-0800-1600-0000 || 23 Av/Crescent St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 49X || 49 XRay || ALS Ambulance || 49 || 0700-1500 || Bway/21 St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50D || 50 David || BLS Ambulance || 50 || 0000-0800-1600-0000 || 88 Av/153 St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50F || 50 Frank || BLS Ambulance || 50 || 0630-1430 || Sutphin Bv/110 Rd || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50H || 50 Henry || BLS HazTac Ambulance || 50 || 0000-0800-1600-0000 || Linden Bv/Van Wyck || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50S || 50 Sam || ALS Ambulance || 50 || 0000-0800-1600-0000 || 71 Av/Queens Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50U || 50 Union || ALS Ambulance || 50 || 0600-1400 || 169 St/90 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 50Y || 50 Young || ALS Ambulance || 50 || 2300-0700-1500-2300 || 110 Av/Merrick Bv || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 51A || 51 Adam || BLS Ambulance || 50 || 0700-1500 || Linden Bv/96 St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 51E || 51 Eddie || BLS Ambulance || 50 || 2300-0700-1500-2300 || Queens Bv/Union Tp || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 51X || 51 Xray || ALS Ambulance || 50 || 0800-1600 || Rockaway Bl/Lefferts || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 52H || 52 Henry || BLS HazTac Ambulance || 50 || 2300-0700-1500-2300 || Union Tp/188 St || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| 57W || 57 William || ALS Ambulance || 31 || 0600-1400 || Bedford Av/Myrtle Av || 2011-07-11 || ULC | | 57W || 57 William || ALS Ambulance || 31 || 0600-1400 || Bedford Av/Myrtle Av || 2011-07-11 || ULC | ||
Zeile 365: | Zeile 417: | ||
| data-sort-value="C04"| C4 || data-sort-value="Condition 04"| Condition 4 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | | data-sort-value="C04"| C4 || data-sort-value="Condition 04"| Condition 4 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
− | | data-sort-value="C07"| C7 || data-sort-value="Condition 07"| Condition 7 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || | + | | data-sort-value="C07"| C7 || data-sort-value="Condition 07"| Condition 7 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2017-03-02 || Funk |
|- | |- | ||
| data-sort-value="C08"| C8 || data-sort-value="Condition 08"| Condition 8 || EMS Lieutnant || 8 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | | data-sort-value="C08"| C8 || data-sort-value="Condition 08"| Condition 8 || EMS Lieutnant || 8 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
− | | C10 || Condition 10 || EMS Lieutnant || 10 || 0600-1400 || || | + | | C10 || Condition 10 || EMS Lieutnant || 10 || 0600-1400 || || 2017-03-02 || Funk |
|- | |- | ||
| C11 || Condition 11 || EMS Lieutnant || 10 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | | C11 || Condition 11 || EMS Lieutnant || 10 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
Zeile 414: | Zeile 466: | ||
|- | |- | ||
| C45 || Condition 45 || EMS Lieutnant || 45 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | | C45 || Condition 45 || EMS Lieutnant || 45 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C46 || Condition 46 || EMS Lieutnant || 46 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C47 || Condition 47 || EMS lieutnant || 47 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C49 || Condition 49 || EMS Lieutnant || 49 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C51 || Condition 51 || EMS lieutnant || 50 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
| C61 || Condition 61 || EMS Lieutnant (extra) || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | C61 || Condition 61 || EMS Lieutnant (extra) || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
Zeile 466: | Zeile 526: | ||
|- | |- | ||
| B45 || Battalion 45 || EMS Station Captain || 45 || 0800-1600 || || || | | B45 || Battalion 45 || EMS Station Captain || 45 || 0800-1600 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | B46 || Battalion 46 || EMS Station Captain || 46 || 0800-1600 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | B47 || Battalion 47 || EMS Station Captain || 47 || 0800-1600 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | B49 || Battalion 49 || EMS Station Captain || 49 || 0800-1600 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | B50 || Battalion 50 || EMS Station Captain || 50 || 0800-1600 || || || | ||
|- | |- | ||
| D1 || Division 1 || EMS Division Deputy || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | D1 || Division 1 || EMS Division Deputy || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
Zeile 484: | Zeile 552: | ||
01V | 01V | ||
03Y? | 03Y? | ||
+ | 04A | ||
04C | 04C | ||
04D | 04D | ||
Zeile 489: | Zeile 558: | ||
07A | 07A | ||
09A? | 09A? | ||
+ | 10U | ||
+ | 11B | ||
+ | 11X? | ||
+ | 11Y | ||
13I? | 13I? | ||
+ | 13U? | ||
13Y? | 13Y? | ||
61D | 61D | ||
61I | 61I | ||
61S? | 61S? | ||
+ | 71E? |
Version vom 2. März 2017, 22:01 Uhr
Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. Funk ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt.
!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8,10,13-20,22,23,26,27,31,32,35,38-40,43-47,49+50 eingepflegt!!!
Abk | Rufname | Typ | Station | Schichtzeiten | CSL | letzte Info Stand | letzte Info Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 Boy | BLS Ambulance | 4 | 0100-0900-1700-0100 | Wall/Pearl | 2011-07-11 | ULC | |
1C | 1 Charlie | BLS Ambulance | 4 | 0600-1400 | Broadway/Chambers | 2017-02-28 | Funk | |
1H | 1 Henry | BLS HazTac Ambulance | 4 | 0100-0900-1700-0100 | Hudson St/N Moore St | 2011-07-11 | ULC | |
2A | 2 Adam | BLS Ambulance | 4 | 0800-1600 | Prince/Wooster | 2011-07-11 | ULC | |
2W | 2 William | ALS Ambulance | 4 | 2200-0600-1400-2200 | Bleeker St/7 Av | 2011-07-11 | ULC | |
3A | 3 Adam | BLS Ambulance | 26 | 2200-0600-1400-2200 | E 167/Westchester | 2011-07-11 | ULC | |
3C | 3 Charlie | BLS Ambulance | 20 | 1000-1800 | Bruckner/W Plains | 2011-07-11 | ULC | |
3E | 3 Eddie | BLS Ambulance | 18 | 2200-0600-1400-2200 | E 172/Bx River | 2011-07-11 | ULC | |
3F | 3 Frank | BLS Ambulance | 20 | 0900-1700 | Castle Hill/Westchester | 2011-07-11 | ULC | |
3G | 3 George | BLS Ambulance | 20 | 0100-0900-1700-0100 | Randall/W Plains | 2011-07-11 | ULC | |
3I | 3 Ida | BLS Ambulance | 18 | 0000-0800-1600-0000 | Rosedale/Cx BX Ex | 2011-07-11 | ULC | |
3J | 3 John | BLS Ambulance | 20 | 0800-1600 | Rosedale/Lafayette | 2011-07-11 | ULC | |
3R | 3 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 20 | 2200-0600-1400-2200 | Morrison/Bruckner | 2011-07-11 | ULC | |
3W | 3 William | ALS Ambulance | 14 | 2200-0600-1400-2200 | H Point/Spofford | 2011-07-11 | ULC | |
4H | 4 Henry | BLS HazTac Ambulance | 4 | 0000-0800-1600-0000 | Grand/Columbia | 2011-07-11 | ULC | |
4X | 4 XRay | ALS Ambulance | 4 | 2300-0700-1500-2300 | Delancey Allen | 2011-07-11 | ULC | laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info? |
4Y | 4 Young | ALS Ambulance | 4 | 2300-0700-1500-2300 | St. Marks/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6A | 6 Adam | BLS Ambulance | 4 | 2200-0600-1400-2200 | E 14/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6B | 6 Boy | BLS Ambulance | 8 | 0900-1700 | E23/Madison | 2011-07-11 | ULC | |
6D | 6 David | BLS Ambulance | 8 | 0600-1400 | W 13 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6X | 6 XRay | ALS Ambulance | 8 | 0600-1400 | E 23/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7B | 7 Boy | BLS Ambulance | 8 | 0800-1600 | W 25/10 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7C | 7 Charlie | BLS Ambulance | 8 | 2300-0700-1500-2300 | W 27/6 Av | 2017-03-01 | ULC | |
7D | 7 David | BLS Ambulance | 4 | 1000-1800 | W 14 St/7 Av | 2017-02-28 | Funk | |
7E | 7 Eddie | BLS Ambulance | 8 | 2330-0730-1530-2330 | W 34/8 Av | 2017-03-01 | ULC | |
7R | 7 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 8 | 2200-0600-1400-2200 | W 34/Americas | 2011-07-11 | ULC | |
7V | 7 Victor | ALS Ambulance | 8 | 0000-0800-1600-0000 | W 14/9A Av | 2017-02-28 | Funk | |
7Y | 7 Young | ALS Ambulance | 8 | 0900-1700 | W 34/10 Av | 2011-07-11 | ULC | |
8A | 8 Adam | BLS Ambulance | 8 | 2200-0600-1400-2200 | E 48/Lex | 2017-03-01 | Funk | |
8D | 8 David | BLS Ambulance | 8 | 0900-1700 | E 28/Park Av S | 2017-02-28 | ULC | |
8Z | 8 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 8 | 0800-1600 | E 42/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
9X | 9 XRay | ALS Ambulance | 8 | 2300-0700-1500-2300 | W 44/7 Av | 2017-03-01 | Funk | |
10H | 10 Henry | BLS HazTac Ambulance | 10 | 0100-0900-1700-0100 | E 96/2 Av | 2017-02-28 | Funk | |
11A | 11 Adam | BLS Ambulance | 10 | 2300-0700-1500-2300 | W 110 St/Frederick Douglass Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
11F | 11 Frank | BLS Ambulance | 10 | 2200-0600-1400-2200 | W 125/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
12A | 12 Adam | BLS Ambulance | 10 | 0800-1600 | E 116/Madison | 2011-07-11 | ULC | |
12B | 12 Boy | BLS Ambulance | 10 | 0000-0800-1600-0000 | E 125th St/3 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12C | 12 Charlie | BLS Ambulance | 10 | 2300-0700-1500-2300 | E 110 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12D | 12 David | BLS Ambulance | 10 | 0100-0900-1700-0100 | W 116 St/Lenox Av | 2017-02-27 | Funk | |
12R | 12 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 10 | 2200-0600-1400-2200 | E 116/1 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12Y | 12 Young | ALS Ambulance | 16 | 2300-0700-1500-2300 | W 125 St/Lenox Av | 2011-07-11 | ULC | |
13B | 13 Boy | BLS Ambulance | 13 | 2230-0630-1430-2230 | W 158/Broadway | 2011-07-11 | ULC | im ULC noch Station 16 |
13C | 13 Charlie | BLS Ambulance | 13 | 2300-0700-1500-2300 | W 165/Broadway | 2017-03-02 | ULC | im ULC noch Station 16 |
13D | 13 David | BLS Ambulance | 13 | 0000-0800-1600-0000 | W 175/St. Nick | 2017-02-28 | Funk | im ULC noch Station 16 |
13E | 13 Eddie | BLS Ambulance | 13 | 0100-0900-1700-0100 | W 190/Broadway | 2017-02-28 | Funk | im ULC noch Station 16 |
13W | 13 William | ALS Ambulance | 13 | 0100-0900-1700-0100 | W 155/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | im ULC noch Station 16 |
14B | 14 Boy | BLS Ambulance | 14 | 0000-0800-1600-0000 | E 138/Willis Av | 2011-07-11 | ULC | |
14C | 14 Charlie | BLS Ambulance | 14 | 0700-1500 | E 153/Walton | 2011-07-11 | ULC | |
14D | 14 David | BLS Ambulance | 14 | 0800-1600 | E 144/Southern Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
14Y | 14 Young | ALS Ambulance | 14 | 0700-1500 | E 149/Union Av | 2011-07-11 | ULC | |
14Z | 14 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 14 | 0100-0900-1700-0100 | E 143/Alexander | 2011-07-11 | ULC | |
15B | 15 Boy | BLS Ambulance | 15 | 0800-1600 | Allerton/W Plains | 2011-07-11 | ULC | |
15F | 15 Frank | BLS Ambulance | 15 | 0100-0900-1700-0100 | E Chester/Boston | 2011-07-11 | ULC | |
15I | 15 Ida | BLS Ambulance | 15 | 2300-0700-1500-2300 | Allerton/Wilson | 2011-07-11 | ULC | |
15W | 15 William | ALS Ambulance | 20 | 2300-0700-1500-2300 | Coop City/Baychester | 2011-07-11 | ULC | |
15X | 15 XRay | ALS Ambulance | 15 | 2230-0630-1430-2230 | Eastchester/Burke | 2011-07-11 | ULC | |
15Y | 15 Young | ALS Ambulance | 15 | 2330-0730-1530-2330 | Gunhill Rd/Bronxwood Av | 2011-07-11 | ULC | |
15Z | 15 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 20 | 0000-0800-1600-0000 | W Plains/Boston Rd | 2011-07-11 | ULC | |
16A | 16 Adam | BLS Ambulance | 16 | 0100-0900-1700-0100 | W 143/Fred Doug | 2017-03-01 | ULC | |
16B | 16 Boy | BLS Ambulance | 16 | 0700-1500 | W 136/St. Nick | 2011-07-11 | ULC | |
16C | 16 Charlie | BLS Ambulance | 16 | 1000-1800 | W 136/Broadway | 2011-07-11 | ULC | |
16D | 16 David | BLS Ambulance | 16 | 1000-1800 | W 145/Lenox | 2011-07-11 | ULC | |
16E | 16 Eddie | BLS Ambulance | 16 | 0800-1600 | W 145/Broadway | 2011-07-11 | ULC | |
16Z | 16 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 16 | 0000-0800-1600-0000 | W 138/7 Av | 2017-03-01 | ULC | |
17A | 17 Adam | BLS Ambulance | 17 | 0800-1600 | W 167/Sedgewick | 2011-07-11 | ULC | |
17B | 17 Boy | BLS Ambulance | 17 | 0900-1700 | E 167/Jerome | 2011-07-11 | ULC | |
17C | 17 Charlie | BLS Ambulance | 17 | 0100-0900-1700-0100 | E 161/Jerome | 2011-07-11 | ULC | |
17G | 17 George | BLS Ambulance | 18 | 0900-1700 | E 171/Webster | 2011-07-11 | ULC | |
17H | 17 Henry | BLS HazTac Ambulance | 17 | 2200-0600-1400-2200 | E 166/G Concrse | 2011-07-11 | ULC | |
17V | 17 Victor | ALS Ambulance | 17 | 2200-0600-1400-2200 | E 167/G Concrse | 2011-07-11 | ULC | |
17X | 17 XRay | ALS Ambulance | 18 | 1000-1800 | E 170/Washington | 2011-07-11 | ULC | |
17Z | 17 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 17 | 0500-1300 | E 164/Jerome | 2011-07-11 | ULC | |
18H | 18 Henry | BLS HazTac Ambulance | 18 | 0700-1500-2300-0700 | E Tremont/Prospect | 2011-07-11 | ULC | |
18R | 18 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 18 | 0700-1500-2300-0700 | Bathgate/E Fordham | 2011-07-11 | ULC | |
18Y | 18 Young | ALS Ambulance | 26 | 2200-1600-1400-2200 | E 174/Longfellow | 2011-07-11 | ULC | |
19B | 19 Boy | BLS Ambulance | 19 | 2300-0700-1500-2300 | W Fordham/Sedgewick | 2011-07-11 | ULC | |
19E | 19 Eddie | BLS Ambulance | 19 | 2200-0600-1400-2200 | Jerome/E Burnside | 2011-07-11 | ULC | |
19F | 19 Frank | BLS Ambulance | 19 | 2200-0600-1400-2200 | Wikings Blvd/Sedgewick | 2011-07-11 | ULC | |
19V | 19 Victor | ALS Ambulance | 19 | 0800-1600 | E Tremont/Jerome | 2011-07-11 | ULC | |
19W | 19 Will | ALS Ambulance | 19 | 0100-0900-1700-0100 | W Fordham/Jerome | 2011-07-11 | ULC | |
20A | 20 Adam | BLS Ambulance | 20 | 2200-0600-1400-2200 | Cross Bx/Dewey | 2011-07-11 | ULC | |
20C | 20 Charlie | BLS Ambulance | 20 | 2200-0600-1400-2200 | W Chester/Bruckner | 2011-07-11 | ULC | |
20D | 20 David | BLS Ambulance | 20 | 0100-0900-1700-0100 | Bronxdale/Morris | 2011-07-11 | ULC | |
20F | 20 Frank | BLS Ambulance | 20 | 1000-1800 | Wht Plns/E Tremont | 2011-07-11 | ULC | |
20G | 20 George | BLS Ambulance | 20 | 0000-0800-1600-0000 | Waterbury/E Tremont | 2011-07-11 | ULC | |
20W | 20 William | ALS Ambulance | 20 | 2300-0700-1500-2300 | Bruckner/Middletown | 2011-07-11 | ULC | |
22C | 22 Charlie | BLS Ambulance | 22 | 0000-0800-1600-0000 | Harbor Rd/Forest Av | 2011-07-11 | ULC | |
22H | 22 Henry | BLS HazTac Ambulance | 22 | 2330-0730-1530-2330 | Victory Blvd/Bradley | 2011-07-11 | ULC | |
22V | 22 Victor | ALS Ambulance | 22 | 0800-1600 | Manor Rd/Schmidts Ln | 2011-07-11 | ULC | |
22Z | 22 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 22 | 2330-0730-1530-2330 | Richmond Av/Victory Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
23A | 23 Adam | BLS Ambulance | 23 | 2100-0500-1300-2100 | Rossville/Veterans Rd | 2011-07-11 | ULC | |
23C | 23 Charlie | BLS Ambulance | 23 | 0600-1400 | Richmond Av/Platinum | 2011-07-11 | ULC | |
23D | 23 David | BLS Ambulance | 22 | 0700-1500 | Clark Av/Amboy Rd | 2011-07-11 | ULC | |
23H | 23 Henry | BLS HazTac Ambulance | 23 | 2130-0530-1330-2130 | Richmond Av/Hylan Bd | 2011-07-11 | ULC | |
23R | 23 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 23 | 2200-0600-1400-2200 | Huguenot/Amboy Rd | 2011-07-11 | ULC | |
23V | 23 Victor | ALS Ambulance | 23 | 2300-0700-1500-2300 | Richmond Av/Arthur Kill | 2011-07-11 | ULC | |
26B | 26 Boy | BLS Ambulance | 26 | 2300-0700-1500-2300 | Prospect/Boston Rd | 2011-07-11 | ULC | |
26D | 26 David | BLS Ambulance | 26 | 1000-1800 | E 163/Prospect | 2011-07-11 | ULC | |
26G | 26 George | BLS Ambulance | 26 | 1000-1800 | E 163/3 Av | 2011-07-11 | ULC | |
26I | 26 Ida | BLS Ambulance | 14 | 1000-1800 | Leggett/Bruckner | 2011-07-11 | ULC | |
26W | 26 William | ALS Ambulance | 26 | 1000-1800 | E 167/Southern Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
26Y | 26 Young | ALS Ambulance | 26 | 0000-0800-1600-0000 | E 163/Westchester | 2011-07-11 | ULC | |
27C | 27 Charlie | BLS Ambulance | 27 | 2300-0700-1500-2300 | W 254/H Hudson | 2011-07-11 | ULC | |
27E | 27 Eddie | BLS Ambulance | 27 | 0100-0900-1700-0100 | W 246/H Hudson | 2011-07-11 | ULC | |
27H | 27 Henry | BLS HazTac Ambulance | 27 | 2300-0700-1500-2300 | W 231/Bailey Av | 2011-07-11 | ULC | |
27R | 27 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 27 | 2016-02-28 | Facebook (EMS Station 27) | |||
27Y | 27 Young | ALS Ambulance | 27 | 0900-1700 | W 254/Bway | 2011-07-11 | ULC | |
