| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZLSt Rheingau-Taunus: Unterschied zwischen den Versionen
Weber (Diskussion | Beiträge) |
Weber (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* [https://www.ivena-hessen.de/leitstellenansicht.php Ivena-Hessen - Rheingau-Taunus-Kreis] | * [https://www.ivena-hessen.de/leitstellenansicht.php Ivena-Hessen - Rheingau-Taunus-Kreis] | ||
| − | === Krankenhäuser | + | == Feuerwehren == |
| + | Freiwillige Feuerwehr Aarbergen-Panrod | ||
| + | * Aarbergen 5/ 19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Bad Schwalbach | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-6 (KBM) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Eltville | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-5 (KBM) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 08 (OLRD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Hünstetten-Bechtheim | ||
| + | * Hünstetten 11 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Hünstetten-Strinz-Trinitatis | ||
| + | * Hünstetten 8/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Idstein | ||
| + | * Rheingau-Taunus 03 (KBI) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-4 (KBM) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Lorch-Espenschied | ||
| + | * Lorch 1/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Lorch | ||
| + | * Lorch 2/19 (FR) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-3 (KBM) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Lorch-Wollmerschied | ||
| + | * Lorch 5/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Niedernhausen | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-2 (KBM) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Niederwalluf | ||
| + | * Walluf 1/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim-Presberg | ||
| + | * Rüdesheim 4/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim | ||
| + | * Rheingau-Taunus 02 (KBI) | ||
| + | * Rüdesheim 5/43 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Taunusstein-Hahn | ||
| + | * Rheingau-Taunus 04-1 (KBM) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Freiwillige Feuerwehr Waldems-Reichenbach | ||
| + | * Waldems 4/19 (FR) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kreisverwaltung == | ||
| + | Kreisverwaltung Rheingau-Taunus (Bad Schwalbach) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 01 (KBI) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 08 (OLRD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Rettungswachen == | ||
| + | Rettungswache Aarbergen-Michelbach | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 1/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Bad Schwalbach | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/82-1 (NEF 24h) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/84-1 (RTW Tag) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Eltville | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 3/82-1 (NEF Nacht und Wochenende) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 3/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 3/84-1 (RTH Tag) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Heidenrod-Egenroth | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 5/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Hünstetten-Wallbach | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 7/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Idstein | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/84-1 (RTW Tag) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 08 (OLRD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache OV Idstein | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/85-1 (SEG RTW) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Lorch | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 10/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 10/85-1 (SEG RTW) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Niedernhausen | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 11/82-1 (NEF 24h) | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 11/83-1 (RWT 24h) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Oestrich-Winkel | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 12/82-1 (NEF 24h) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 12/84-1 (RTW Tag) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 12/85-1 (SEG RTW) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 12/85-2 (SEG RTW) | ||
| + | * Johannes Rheingau-Taunus 12/85-3 (SEG RTW) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Rüdesheim | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 13/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 13/84-1 (RTW Tag / Nacht) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 08 (OLRD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Schlangenbad-Wambach | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 14/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache OV Taunusstein-Neuhof | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 15/85-1 (SEG RTW) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Taunusstein-Wehen | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 15/82-1 (NEF 24h) | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 15/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | * Sama Rheingau-Taunus 15/84-1 (RTW Tag) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 07 (LNA) | ||
| + | * Rheingau-Taunus 08 (OLRD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rettungswache Waldems-Esch | ||
| + | * Rotkreuz Rheingau-Taunus 16/83-1 (RTW 24h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Krankenhäuser == | ||
* HELIOS Klinik Idstein | * HELIOS Klinik Idstein | ||
* HELIOS Klinik Bad Schwalbach | * HELIOS Klinik Bad Schwalbach | ||
Version vom 28. Januar 2017, 17:34 Uhr
| | |
| ID | 47682 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Hessen |
| Landkreise | Rheingau-Taunus-Kreis |
| Fläche | 811,48 km² km² |
| Einwohner | 182.117 (31. Dez. 2014) |
| Standort | Bad Schwalbach |
| Betreiber | Kreisverwaltung |
| Rettungswachen | 15 |
| Organisationen | DRK, ASB, MHD |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
| Rettungswagen | 24 |
| Krankentransportwagen | 0 |
| Notarztwagen | 0 |
| Rettungshubschrauber | 0 |
| Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 0 |
| Intensivtransportwagen | 0 |
| Intensivtransporthubschrauber | 0 |
| HvO/First Responder | 10 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Leitstelle Rheingau-Taunus, Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach, Fläche: 811,48 km², Einwohner: 182.117, Regierungsbezierk Darmstadt
Einsatztaktische Informationen
Feuerwehren
Freiwillige Feuerwehr Aarbergen-Panrod
- Aarbergen 5/ 19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Bad Schwalbach
- Rheingau-Taunus 04-6 (KBM)
Freiwillige Feuerwehr Eltville
- Rheingau-Taunus 04-5 (KBM)
- Rheingau-Taunus 08 (OLRD)
Freiwillige Feuerwehr Hünstetten-Bechtheim
- Hünstetten 11 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Hünstetten-Strinz-Trinitatis
- Hünstetten 8/19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Idstein
- Rheingau-Taunus 03 (KBI)
- Rheingau-Taunus 04-4 (KBM)
Freiwillige Feuerwehr Lorch-Espenschied
- Lorch 1/19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Lorch
- Lorch 2/19 (FR)
- Rheingau-Taunus 04-3 (KBM)
Freiwillige Feuerwehr Lorch-Wollmerschied
- Lorch 5/19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Niedernhausen
- Rheingau-Taunus 04-2 (KBM)
Freiwillige Feuerwehr Niederwalluf
- Walluf 1/19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim-Presberg
- Rüdesheim 4/19 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim
- Rheingau-Taunus 02 (KBI)
- Rüdesheim 5/43 (FR)
Freiwillige Feuerwehr Taunusstein-Hahn
- Rheingau-Taunus 04-1 (KBM)
Freiwillige Feuerwehr Waldems-Reichenbach
- Waldems 4/19 (FR)
Kreisverwaltung
Kreisverwaltung Rheingau-Taunus (Bad Schwalbach)
- Rheingau-Taunus 01 (KBI)
- Rheingau-Taunus 07 (LNA)
- Rheingau-Taunus 08 (OLRD)
Rettungswachen
Rettungswache Aarbergen-Michelbach
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 1/83-1 (RTW 24h)
Rettungswache Bad Schwalbach
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/82-1 (NEF 24h)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/83-1 (RTW 24h)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 2/84-1 (RTW Tag)
Rettungswache Eltville
- Johannes Rheingau-Taunus 3/82-1 (NEF Nacht und Wochenende)
- Johannes Rheingau-Taunus 3/83-1 (RTW 24h)
- Johannes Rheingau-Taunus 3/84-1 (RTH Tag)
- Rheingau-Taunus 07 (LNA)
Rettungswache Heidenrod-Egenroth
- Sama Rheingau-Taunus 5/83-1 (RTW 24h)
Rettungswache Hünstetten-Wallbach
- Sama Rheingau-Taunus 7/83-1 (RTW 24h)
Rettungswache Idstein
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/83-1 (RTW 24h)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/84-1 (RTW Tag)
- Rheingau-Taunus 08 (OLRD)
Rettungswache OV Idstein
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 8/85-1 (SEG RTW)
Rettungswache Lorch
- Sama Rheingau-Taunus 10/83-1 (RTW 24h)
- Sama Rheingau-Taunus 10/85-1 (SEG RTW)
Rettungswache Niedernhausen
- Sama Rheingau-Taunus 11/82-1 (NEF 24h)
- Sama Rheingau-Taunus 11/83-1 (RWT 24h)
- Rheingau-Taunus 07 (LNA)
Rettungswache Oestrich-Winkel
- Johannes Rheingau-Taunus 12/82-1 (NEF 24h)
- Johannes Rheingau-Taunus 12/84-1 (RTW Tag)
- Johannes Rheingau-Taunus 12/85-1 (SEG RTW)
- Johannes Rheingau-Taunus 12/85-2 (SEG RTW)
- Johannes Rheingau-Taunus 12/85-3 (SEG RTW)
- Rheingau-Taunus 07 (LNA)
Rettungswache Rüdesheim
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 13/83-1 (RTW 24h)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 13/84-1 (RTW Tag / Nacht)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 07 (LNA)
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 08 (OLRD)
Rettungswache Schlangenbad-Wambach
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 14/83-1 (RTW 24h)
Rettungswache OV Taunusstein-Neuhof
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 15/85-1 (SEG RTW)
Rettungswache Taunusstein-Wehen
- Sama Rheingau-Taunus 15/82-1 (NEF 24h)
- Sama Rheingau-Taunus 15/83-1 (RTW 24h)
- Sama Rheingau-Taunus 15/84-1 (RTW Tag)
- Rheingau-Taunus 07 (LNA)
- Rheingau-Taunus 08 (OLRD)
Rettungswache Waldems-Esch
- Rotkreuz Rheingau-Taunus 16/83-1 (RTW 24h)
Krankenhäuser
- HELIOS Klinik Idstein
- HELIOS Klinik Bad Schwalbach
- St. Josefs Hospital Rüdesheim
- Vitos Eichberg Psychiatrie
Nachbarleitstellen
- ZLSt Frankfurt ID 28
- KST Frankfurt ID 42167
- ZLSt Groß-Gerau ID 31316
- ZLSt Hochtaunus, ID 499
- ZLSt Limburg-Weilburg (aktuell), ID 4378
- ILSt Main-Taunus, ID 51200
- ZKS Mainz, ID 6198
- RLSt Mainz-Bingen, ID 43713
- ILS Montabaur, ID 36283
- LFSt Wiesbaden, ID 482
Besitzer
Links
- Offizielle Webseite des Rheingau-Taunus-Kreises
- Rettungsdienst Rheingau-Taunus
- Liste der BOS Leitstellen in Hessen
- HELIOS Klinik Idstein
- HELIOS Klinik Bad Schwalbach
- St. Josefs-Hospital Rheingau
- Vitos Psychiatrische Einrichtungen in Idstein und Umgebung
- Vitos Rheingau Psychiatrische Einrichtungen
- DRK Rhein-Main-Taunus gGmbH
- ASB Westhessen
- MHD Rheingau
- Feuerwehr Voraushelfer
- Rettungsdienstverstärkung