Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLST Ennepe-Ruhr/AAO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K (→Schwelm) |
(→Sprockhövel) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
==Wetter== | ==Wetter== | ||
==Sprockhövel== | ==Sprockhövel== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Ortsteile !! primärer RTW !! sekundärer RTW !! NEF | ||
+ | |- | ||
+ | | Niedersprockhövel || 2-RTW-3 || 7-RTW-1(1-RTW-2<sup>1</sup>) || 2-NEF-1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Obersprockhövel || 2-RTW-3 || 7-RTW-1(1-RTW-2<sup>1</sup>) || 2-NEF-1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hiddinghausen || 7-RTW-1(5-RTW-1<sup>1</sup>) || 5-RTW-1(2-RTW-3<sup>1</sup>) || 4-NEF-1//4-NEF-2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hasslinghausen || 7-RTW-1(5-RTW-1<sup>1</sup>) || 5-RTW-1(4-RTW-1<sup>1</sup>) || 4-NEF-1//4-NEF-2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Herzkamp || 4-RTW-1 || 7-RTW-1 || 4-NEF-1//4-NEF-2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Horath || RTW-Wuppertal || 4-RTW-1 || NEF-Wuppertal | ||
+ | |- | ||
+ | | Niederstüter || 2-RTW-3 || 7-RTW-1 || 2-NEF-1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <sup>1</sup>wenn 7-RTW-1 außer Dienst | ||
+ | |||
==Herdecke== | ==Herdecke== | ||
==Breckerfeld== | ==Breckerfeld== |
Version vom 26. Oktober 2016, 00:33 Uhr
Die Alarm- und Ausrücke Ordnung für die einzelnen Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Inhaltsverzeichnis
Witten
Ortsteil | primärer RTW | sekundärer RTW | NEF |
---|---|---|---|
Altstadt | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-RTW-2 | 1-NEF-1 |
Annen | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-RTW-2 | 1-NEF-1 |
Heven | 1-RTW-2 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-NEF-1 |
Herbede | 1-RTW-2 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-NEF-1 |
Stockum | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-RTW-2 | 1-NEF-1 |
Rüdinghausen | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-RTW-2 | 1-NEF-1 |
Schnee | 8-RTW-1 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 8-NEF-1 |
Bommern | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-RTW-2 | 1-NEF-1 |
Vormholz | 1-RTW-2 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-NEF-1 |
Buchholz | 1-RTW-2 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-NEF-1 |
Durchholz | 1-RTW-2 | 1-RTW-1//1-RTW-3 | 1-NEF-1 |
Hattingen
Ortsteil | primärer RTW | sekundärer | NEF |
---|---|---|---|
Mitte | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-RTW-3 | 2-NEF-1 |
Niederwenigern | 2-RTW-1//2-RTW-2 | E 16-RTW-1 (E-Kupferdreh) | 2-NEF-1 |
Niederstüter | 2-RTW-3 | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-NEF-1 |
Welper | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 1-RTW-2 | 2-NEF-1 |
Blankenstein | 1-RTW-2 | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-NEF-1 |
Holthausen | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-RTW-3 | 2-NEF-1 |
Bredenscheid | 2-RTW-3 | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-NEF-1 |
Elfringhausen | 2-RTW-3 | 2-RTW-1//2-RTW-2 | 2-NEF-1 |
Ennepetal
Ortsteil | primärer RTW | sekundärer RTW | NEF |
---|---|---|---|
Oberbauer | 3-RTW-1 | 9-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Büttenberg | 3-RTW-1 | 4-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Hasperbach | 3-RTW-1 | HA 3-RTW-1 (HA-Haspe) | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Königsfeld | 3-RTW-1 | 4-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Milspe | 3-RTW-1 | 5-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Ölkinghausen | 3-RTW-1 | 4-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Rüggeberg | 3-RTW-1 | 9-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Voerde | 3-RTW-1 | 5-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Altenvoerde | 3-RTW-1 | 5-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Schwelm
Ortsteil | primärer RTW | sekundärer RTW | NEF |
---|---|---|---|
Winterberg | 4-RTW-1 | 3-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Linderhausen | 4-RTW-1 | 5-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Stadt | 4-RTW-1 | 3-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Gevelsberg
Wetter
Sprockhövel
Ortsteile | primärer RTW | sekundärer RTW | NEF |
---|---|---|---|
Niedersprockhövel | 2-RTW-3 | 7-RTW-1(1-RTW-21) | 2-NEF-1 |
Obersprockhövel | 2-RTW-3 | 7-RTW-1(1-RTW-21) | 2-NEF-1 |
Hiddinghausen | 7-RTW-1(5-RTW-11) | 5-RTW-1(2-RTW-31) | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Hasslinghausen | 7-RTW-1(5-RTW-11) | 5-RTW-1(4-RTW-11) | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Herzkamp | 4-RTW-1 | 7-RTW-1 | 4-NEF-1//4-NEF-2 |
Horath | RTW-Wuppertal | 4-RTW-1 | NEF-Wuppertal |
Niederstüter | 2-RTW-3 | 7-RTW-1 | 2-NEF-1 |
1wenn 7-RTW-1 außer Dienst