Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLST Ennepe-Ruhr/Einsatzstichworte: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Adipositas Transport | |Adipositas Transport | ||
|'''ADIPOSITAS''' | |'''ADIPOSITAS''' | ||
− | |real Einsatzstichwort wenn der 0 RTW 1 als SRTW alarmiert wird oder ein auswärtiger SRTW angefordert wird. SRTW kann angefordert werden bei [[MedCare Professionals]] ( | + | |real Einsatzstichwort wenn der 0 RTW 1 als SRTW alarmiert wird oder ein auswärtiger SRTW angefordert wird. SRTW kann angefordert werden bei [[MedCare Professionals]] (Hattingen) oder Notfallrettung Kießling (Wuppertal) |
|- | |- | ||
|Einsatz Patiententransportzug EN Kreis | |Einsatz Patiententransportzug EN Kreis |
Version vom 21. August 2016, 22:01 Uhr
Hauptseite KRLST Ennepe-Ruhr | Fahrzeuge | Einsatzstichworte | AAO | MedCare Professionals |
Dies ist eine Übersicht über die Einsatzstichworte der KRLST Ennepe-Ruhr.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der einzelnen Stichworte
In der Sim ist die Einsatzmaske in drei Spalten unterteilt in der ersten findet man alle Stichwörter die für den Rettungsdienst relevant sind. In der zweiten Spalte findet man alle Stichwörter die etwas mit Feuerwehreinsätzen zu tun haben, davon sind auch einige fest mit Rettungsdienststichworten gekoppelt. In der letzten Spalte ist dann Platz für eine persönliche und individuelle Nachricht des Disponenten.
Stichwort ELS - RD
Die Einsatzstichworte sind grob unterteilt in Einsätze die mindestens einen KTW erfordern (KTxxxx), einen RTW ohne Sonderrechte (R0xxxx), einen RTW mit Sonderrechten (R1xxxx), RTW und NEF mit Sonderrechten (R2xxxx), zwei RTW und ein NEF mit Sonderrechten (R3xxxx), drei RTW und ein NEF mit Sonderrechten (R4xxxx) und vier RTW und zwei NEF mit Sonderrechten (R5xxxx). Daneben gibt es noch die verschiedenen MANV-Stufen.
Sollte für den Patienten nach eigenem Ermessen ein KTW reichen aber der Patient benötigt trotzdem eine dringende Behandlung so kann über das Stichwort KTALARM ein KTW mit Sonderrechten disponiert werden. Sollte ein KTW als First Responder alarmiert werden wird meistens einfach das normale Stichwort verwendet und selten ein eigener Einsatz mit dem Stichwort FIRSTRES aufgemacht.. Desweiteren gilt das bei jeder bekannten Infektionsfahrt das Stichwort für Infektionsfahrten gewählt werden sollte außer es handelt sich dabei um einen MANV, hier sollte dann aber im Freitext erwähnt werden dass es sich um infiziöse Patienten handelt. Die Infektion wird im Freitext deutlich kenntlich gemacht mittels "*", z.B. **MRSA mund/nase/rachen**
Als Sonderfall ist hier noch das Stichwort WEITERGABE. Diese gilt zu nehmen wenn man einen Einsatz rein bekommt für den eigentlich eine andere Leitstelle zuständig ist. In der Sim benutzt man es dann so dass man das Stichwort auswählt und die Fahrzeuge bei der Fremdleitstelle anfordert. Wenn man eigene Fahrzeuge hinschickt gilt es das passende Stichwort auszuwählen.
- → Komplette Liste siehe hier
Stichwort ELS - FW
Bei den Brandeinsätze und den Einsätzen zur technischen Hilfe sowie den Einsätzen mit Personen in Notlagen gibt es immer Oberkategorien gefolgt von ein paar spezifischen Stichwörtern die den Einsatzkräften eine genauere Auskunft geben. Bei den Brandeinsätzen sind dies die Stichworte die wie folgt aussehen ALLGEMBX danach folgen dann die spezifischen Stichworte. Bei der technischen Hilfe ist die Oberkategorie ALLGEMTHX gefolgt von den spezifischen Stichworten. Handelt es sich um Personen in Notlagen ist die Oberkategorie P-NOT X worauf weitere spezifische Stichwörter folgen. Dann gibt es noch weitere Stichwörter die mit P- anfangen denen aber eine komplett andere AAO zugrunde liegt. Desweiteren tauchen hier auch Stichwörter zur Unterstützung des Rettungsdienst auf z.B. Tragehilfe, Menschenrettung über Drehleiter. Außerdem fährt zu jeder Hubschrauberlandung die örtliche Feuerwehr mit raus dafür gibt es das Stichwort HUBSCHRAUB.
- → Komplette Liste siehe hier
Message
Bei der Message kann der Disponent dem Einsatzmittel selber etwas mitteilen. Das kann eine Verdachtsdiagnose sein, andere Kräfte die mit ausrücken(Polizei, FW oder sonstige) oder mögliche Gefahren oder Tipps die dem Disponenten noch einfallen. Hier wird bei Krankentransporten zum Beispiel die Transportart (liegend oder sitzend) und bei Krankenhäusern oder Arztpraxen kurz die Station bzw. der Wohnbereich angegeben. Außerdem wird hier mit angegeben wenn für den Transport zum Beispiel das EKG oder Sauerstoff benötigt wird oder die Anfahrt wird konkretisiert(z.B. Anfahrt über Tor 5).
Auflistung der einzelnen Stichworte
Stichwort ELS - RD
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
Krankentransport kein Notfall | KTALLGEM | Allgemeiner RD Einsatz mit KTW |
Patient zur Kontrolle in KH oder Arztpraxis | KTBEHANDL | |
Einweisung mit KTW | KTEINWEIS | |
Verlegung mit KTW | KTVERLEG | |
Entlassungstransport mit KTW | KTENTLASS | |
Dialysefahrt mit KTW | KTDIALYSE | |
Konsilfahrt mit KTW | KTKONSILIA | |
Zwangseinweisung nach PsychKG | KTPSYCHKG | |
Infektionstransport mit KTW | KTINFEKT | |
KTW mit Sonderrechten | KTALARM | Einsätze bei denen ein KTW zur Behandlung ausreicht aber trotzdem schnellstmöglich vor Ort sein sollte |
First Responder | FIRSTRES | Fahrzeuge die als First Responder zu einem Notfall geschickt werden |
Allgemeiner Sachtransport | SACHTRANS | Fahrzeug Überführung/Materialtransport |
Überörtlicher RD Einsatz | ÜÖ-RD | Einsätze bei Fremdleitstellen zur Unterstützung |
Ausfalleinsatz RD | AUSFALLRM | wird genutzt wenn Fahrzeuge nach Einsätzen neubestückt werden müssen oder ein Fahrzeugwechsel durchgeführt wird |
Adipositas Transport | ADIPOSITAS | real Einsatzstichwort wenn der 0 RTW 1 als SRTW alarmiert wird oder ein auswärtiger SRTW angefordert wird. SRTW kann angefordert werden bei MedCare Professionals (Hattingen) oder Notfallrettung Kießling (Wuppertal) |
Einsatz Patiententransportzug EN Kreis | PTZ | für die Sim nicht wichtig da der PTZ nur in anderen Kreisen tätig wird |
Abstellung Rettungsmittel | RDALLGEM | Abstellung mehrerer Rettungsmittel für Sonderlagen wie z.B. geplante Ankunft von Flüchtlingen |
Sanitätsdiernst Allgemein | SANITAETD | für Fahrzeuge die einen Sanitätsdienst durchführen (in der Regel mit Rettungsmitteln besetzt) |
Verlegung mit RTW | R0SEKUNDÄR | |
Allgemeiner Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R0ALLGEM | Alles was in kein anderes Stichwort passt |
Internistischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R0INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R0UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 1 Person ohne Sonderrechte - Grund-EM 1 RTW | R0CHIR | |
Gynäkologischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R0GYN | |
Inkubatortransport - Grund-EM 1 BNAW | R0INKUBAT | |
Kindernotfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R0KINDER | |
Notfall mit infiziösem Patient ohne Sonderrechte - Grund-EM 1 RTW | R0INFEKT | |
PsychKG Transport mit RTW | R0PSYCHKG | |
Konsilfahrt mit RTW | R0KONSILIA | |
Hilflose Person mit RTW | R0HILOPE | |
Verlegung mit RTW | R1SEKUNDÄR | |
Allgemeiner Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R1ALLGEM | Alles was in kein anderes Stichwort passt |
Internistischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R1INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden - Grund-EM 1 RTW | R1UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R1CHIR | |
Gynäkologischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R1GYN | |
Inkubatortransport - Grund-EM 1 BNAW | R1INKUBAT | |
Kindernotfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW | R1KINDER | |
Feuerwehrbegleitender Einsatz - Grund-EM 1 RTW | R1FEUERW | |
Notfall mit infiziösem Patient - Grund-EM 1 RTW | R1INFEKT | |
Verlegung mit RTW und NA | R2SEKUNDÄR | |
Verlegung mit RTW und NA ohne Sonderrechte | R2SEK-O-SR | |
Intensivtransport mit besonderer medizinischer Ausrüstung | R2SEK-ITW | zum Beispiel wenn mehr als 2 Perfusoren benötigt werden oder anderes spezielles Gerät mit transportiert werden muss (ECMO, IABP) |
Verlegung mit RTW und NA aus dem KH | R2SEK-NAKH | Verlegung mit Arzt der durch das abgebende KH gestellt wird |
Allgemeiner Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2ALLGEM | Alles was in kein anderes Stichwort passt |
Internistischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2CHIR | |
Gynäkologischer Notfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2GYN | |
Inkubatortransport - Grund-EM 1 BNAW | R2INKUBAT | |
Kindernotfall von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2KINDER | |
Feuerwehrbegleitender Einsatz - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2FEUERW | |
Notfall mit infiziösem Patient - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2INFEKT | |
Intoxikation von 1 Person - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF | R2INTOX | |
Allgemeiner Notfall von 2 Personen - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3ALLGEM | |
Internistischer Notfall von 2 Personen - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden von 2 Personen - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 2 Personen - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3CHIR | |
Feuerwehrbegleitender Einsatz - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3FEUERW | |
Notfall mit hochinfiziösem Patient - Grund-EM 1 RTW + 1 NEF + 1 Infektions-RTW | R3INFKET | Der Infektions-RTW kann von der ILS Essen angefordert werden |
Intoxikation von 2 Personen - Grund-EM 2 RTW + 1 NEF | R3INTOX | |
Allgemeiner Notfall von 3 Personen - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4ALLGEM | |
Internistischer Notfall von 3 Personen - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden von 3 Personen - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 3 Personen - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4CHIR | |
Feuerwehrbegleitender Einsatz - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4FEUERW | |
Intoxikation von 3 Personen - Grund-EM 3 RTW + 2 NEF | R4INTOX | |
Allgemeiner Notfall von 4 Personen - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R5ALLGEM | |
Internistischer Notfall von 4 Personen - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R5INTERN | |
Ereignisse mit Personenschaden von 4 Personen - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R5UNFALL | |
Chirurgischer Notfall von 4 Personen - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R3CHIR | |
Feuerwehrbegleitender Einsatz - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R5FEUERW | |
Intoxikation von 4 Personen - Grund-EM 4 RTW + 3 NEF | R5INTOX | |
Einsatz für LNA und ORGL | LNA/ORGL | Auswählen wenn der ORGL einem Einsatz mit zugeordnet wird nach der Alarmierung des ORGL kann wieder das reguläre Stichwort gewählt werden |
Massenanfall von 5-10 Verletzten/Erkrankten | MANV1 | |
Massenanfall von 11-20 Verletzten/Erkrankten | MANV2 | |
Massenanfall von 21-50 Verletzten/Erkrankten | MANV3 | |
Massenanfall von mehr als 50 Verletzten/Erkrankten | MANV4 | |
Überörtlicher Massenanfall von Verletzten/Erkrankten Soforthilfe | ÜMANV-S | |
Überörtlicher Massenanfall von Verletzten/Erkrankten Behandlungsplatz | ÜMANV-B | |
Weitergabe an zuständige Leitstelle | WEITERGABE | Bei Einsätzen die in Nachbarleitstellen liegen wenn außschließlich Fremdfahrzeuge alarmiert werden |
Stichwort ELS - FW
Stichwort | Abkürzung | Hinweise |
---|---|---|
Allgemeiner Brandeinsatz B1 | ALLGEMB1 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Kleinbrand | KLEINBRAND | |
Brennt freistehender Container | CONTAINER | |
Flaechenbrand | FLAECHE | |
Allgemeiner Brandeinsatz B2 | ALLGEMB2 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Laubenbrand | LAUBE | |
Unklare Rauchentwicklung | RAUCH | |
Rauchmelder Alarm ohne weitere Erkenntnis | RAUCHMELD | |
PKW-Brand | KFZ | |
Wohnwagenbrand | WOHNWAGEN | |
Allgemeiner Brandeinsatz B3 | ALLGEMB3 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Kaminbrand | KAMIN | |
LKW-Brand | LKW | |
Gasgeruch / auströmendes Gas | GASGERUCH | |
brennende Gasleitung im Freien | GASBRAND | |
Brand elektrischer Anlagen | ELEKTRIK | |
Brand zusammenhängender Waldgebiete | WALD | |
Luftfahrzeug klein | LUFT-KLEIN | |
Allgemeiner Brandeinsatz B4 | ALLGEMB4 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Kellerbrand | KELLER | |
Zimmerbrand | ZIMMER | |
Entwickelter Brand in einem Wohngebäude | WOHNUNG | |
Dachstuhlbrand | DACHSTUHL | |
Brand in Tiefgarage | TIEFGARAGE | |
Brand eines Industriegebaeudes, ohne besondere Gefahren | INDUSTRIE | |
Brand in oder an landwirtschaftlichem Gebäude, auch Reitbetriebe | BAUERNHOF | |
Allgemeiner Brandeinsatz B5 | ALLGEMB5 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Explosion | EXPLOSION | |
Luftfahrzeug groß | LUFT-GROSS | |
Güterzugbrand | ZUG-GUETER | |
Zeltbrand Grosszelt | GROSSZELT | |
Gebäudevollbrand | GEBAEUDE | |
Brand einer Lagerhalle | HALLE | |
Brand GSG/ABC | BRAND-ABC | |
Schiffsbrand | SCHIFF | |
Brand Bus/Straßenbahn | BUS | |
Brand Personenzug/S-Bahn | ZUG-PERSON | |
Brandmeldeanlage | BMA | |
besondere Objekte | OBJEKT | |
Brandsicherheitswache | BSW | |
Brandnachschau | NACHSCHAU | |
Person in Notlage, allgemein | P-NOT 1 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Person in Aufzug | P-AUFZUG | |
Person in Notlage | P-NOTLAGE | |
Hilflose Person hinter verschlossener Tür | P-TUER | |
Person in Notlage, allgemein | P-NOT 2 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Person droht zu springen | P-SPRINGT | |
Personenrettung aus Höhen/Tiefen | P-HÖHENRET | |
Personenrettung aus Kanalisation | P-KANAL | |
Allgemein TH1 | ALLGEMTH1 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Verkehrshinderniss | HINDERNISS | |
kleinerer Oeleinsatz | OEL-KLEIN | |
Wasser in Keller/auf Straße | WASSER | |
Tier in Not klein | TIER-KLEIN | |
Tier in Not groß | TIER-GROSS | |
Einzelner Gefahrenbaum oder Baumbruch | BAUM | |
Sturmschäden | STURM | |
Allgemein TH2 | ALLGEMTH2 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
größerer Oeleinsatz | OEL-GROSS | |
Oel auf Gewässer fließend | OEL-W fließ | |
Oel auf Gewässer stehend | OEL-W steh | |
nach VU auslaufende Betriebsmittel | VU-AUSLBM | |
Allgemein TH3 | ALLGEMTH3 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Person eingeklemmt technische Rettung erforderlich | P-KLEMM | |
Verkehrsunfall-PKW einer oder mehrerer eingeklemmter Personen | VU-KLEMM 1 | |
Verkehrsunfall-LKW einer oder mehrere eingeklemmter Personen | VU-KLEMM 2 | |
Person verschuettet | P-VERSCHÜT | |
Person unter Zug | P-ZUG | |
Bootsunfall | BOOTSUNF | |
Schiffsunfall/Havarie allgemein | SCHIFFSUNF | |
Allgemein TH4 | ALLGEMTH4 | Allgemein immer wenn kein anderes Stichwort zutrifft |
Einsturz von Gebaeuden oder Gebaeudeteilen | EINSTURZ | |
Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen in verschiedenen Fahrzeugen, mehrere beteiligte Fahrzeuge, LKW und/oder PKW | VU-KLEMM 3 | |
Unfall im Bereich der DB-AG mit Personenzug, nicht Person unter Zug; auch S-Bahn | ZUGUNF-Per | |
Unfall mit Straßenbahn, nicht Person unter Straßenbahn | VU-STR.BAHN | |
Unfall mit Bus (mit Fahrgästen), eingeklemmte Personen | VU-BUS | |
Leichenbergung | LEICHE | |
Wasserleichenbergung | WASSERLEIC | |
Wasser-/Eisrettung | WASSERRETT | |
Unfall mit Güterzug DB-AG, nicht ABC | ZUGUNF-GUET | |
Unterstützung durch Messtrupps bei Einsätzen außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereich | MESSEINS | |
Unwetterlage | UNWETTER | |
kleine ABC-Lage | ABC-KLEIN | |
mittlere ABC-Lagen, allgemein | ABC-MITTEL | ab dieser Stufe erfolgt der teilweise Alarm der kreisweiten ABC-Komponente |
Austritt von ABC-Stoffen in Industriebetrieben oder aus LKW etc. | ABC-AUSTRI | |
Chlorgasaustritt | CHLORGAS | |
Biologische Gefahr | BIOLOGISCH | |
große ABC-Lage, allgemein | ABC-GROSS | hier wird die kreisweite ABC-Komponente alarmiert |
Einsätze, bei denen mit radioaktiven Stoffen zu rechnen ist | STRAHLEN | |
Schadensfall in Verbindung mit Gefahrgut-LKW | ABC-LKW | |
Schadensfall mit Gefahrgut-Zug/Kesselwagen im Bereich der DB-AG | ABC-ZUG | |
Landeplatzsicherung durch Feuerwehr | HUBSCHRAUB | |
Unterstuetzung Rettungsdienst - Tragehilfe | RD-TRAGEHI | |
Unterstuetzung Rettungsdienst - DLK | RD-DLK | |
First Responder | FIRSTRES | |
Stromunfall Person | P-STROM | |
unklarer Meldeeingang | UNKLAR | zu benutzen wenn der Disponent es als notwenig erachtet die FW zu verständigen die Meldung aber keinem Einsatzstichwort zuordnen kann |
Weitergabe an zuständige Leitstelle | WEITERGABE | |
Eigenunfall, Sachschaden, keine verletze Person, kein TH erforderlich | EIGENUNF | |
Kampfmittelfund (Weltkrieg oder krimineller bzw. terroristischer Hintergrund) | BOMBENFUND |
Beispielalarmierungen
Hier beispielhaft einige typische Einsatzmeldungen:
Internistischer Notfall mit NA:
Einsatzalarm Enr: 367777 Stiwo:R2INTERN, Zeche-Holland-Straße, 2, 01 WITTEN - Patient: NN,- Zielort:- -, Msg: ACS
Entlassung mit MRSA in ein AH:
Einsatz ohne Sonderrechte Enr: 36778 Stiwo:KTINFEKT, Marienhospital, Marienplatz, 2, 01 WITTEN - Patient: Brömmelkamp, Fr Zielort:AH St. Josef, Stockumer Straße, 65, 01 WITTEN Msg:**MRSA** sitzend Station 8/7
dringliche Inkubatortverlegung ab Sankt Anna Hospital Herne:
Einsatzalarm Enr: 36779 Stiwo:R2SEKUNDÄR, Marienhospital, Marienplatz, 2, 01 WITTEN - Patient: NN,- Zielort:St. Anna Hospital, Hospitalstraße, 19, HER Msg: Inkubatortransport Station K4/5
VU auf A43:
Einsatzalarm Enr: 36780 Stiwo:R3FEUERW, A43->WUPPERTAL, 07 SPROCK - Patient: nn,- Zielort:- -, Msg: 2 PKW auf Dach
Einsatzalarm Stiwo:VU-KLEMM1 A43->WUPPERTAL, 07 SPROCK - Msg: 2 PKW auf Dach
Person hinter Tür:
Einsatzalarm Enr: 36781 Stiwo:R2FEUERW, Wildhagen, 2,a, 02 HATTING - Patient: Brömmelkamp, Hr Zielort:- -, Msg:P-Tür
Einsatzalarm Stiwo:P-TRUER Wildhagen, 2,a, 02 HATTING - Msg:P-Tür
gestürzte Person:
Einsatz ohne Sonderrechte Enr: 36782 Stiwo:KTALLGEM, Körnerstraße, 74, 05 GEVELS - Patient: Müller, Fr Zielort:- -, Msg:Z.n. Sturz
Sämtliche Adressen sind entweder von öffentlichen Gebäuden oder Rettungswachen.