Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Erding: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}}Die '''Integrierte Leitstelle Erding''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg in Bayern. | }}Die '''Integrierte Leitstelle Erding''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg in Bayern. | ||
+ | == Einsatzgebiet == | ||
=== Landkreis Freising === | === Landkreis Freising === | ||
* 801,76 km² | * 801,76 km² | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
* KFZ-Kennz.: EBE | * KFZ-Kennz.: EBE | ||
− | + | == regionale Besonderheiten == | |
* Rufname der Polizei: Kordon | * Rufname der Polizei: Kordon | ||
− | + | == Einsatztaktische Informationen == | |
− | |||
* [[Leitstelle Erding/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Erding/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
* [[Leitstelle Erding/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | * [[Leitstelle Erding/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] |
Version vom 10. Juni 2016, 16:02 Uhr
Hauptseite ILS Erding | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 54 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Erding Ebersberg Freising |
Fläche | 2.221,5 km² |
Einwohner | 414.345 |
Standort | Erding |
Betreiber | Landkreis Erding |
Rettungswachen | 12 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johaniter Unfallhilfe (JUH) Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 18 |
Krankentransportwagen | 7 |
HvO/First Responder | 25 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet
Landkreis Freising
- 801,76 km²
- ca. 166.400 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FS
Landkreis Erding
- 870,44 km²
- ca. 127.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: ED
Landkreis Ebersberg
- 549,3 km²
- ca. 129.200 Einwohner
- KFZ-Kennz.: EBE
regionale Besonderheiten
- Rufname der Polizei: Kordon