Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZLST Marburg-Biedenkopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Drmo (Diskussion | Beiträge) (→Stellplatz/Notarztstandort/Rettungswache) |
Drmo (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<!-- Name, Funkname und Ort (ggf. Anschrift) der Leitstelle, Infos zum Leitstellenbereich (Einwohnerzahlen, Fläche) und Zuständigkeit --> | <!-- Name, Funkname und Ort (ggf. Anschrift) der Leitstelle, Infos zum Leitstellenbereich (Einwohnerzahlen, Fläche) und Zuständigkeit --> | ||
Die zentrale Leitstelle Marburg-Biedenkopf ist für die gesamte nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr verantwortlich. Ihr Zuständigkeitsbereich entspricht der Fläche des gleichnamigen Landkreises, wobei in den Grenzbereichen häufig auf Fahrzeuge der Nachbarwachen zurückgegriffen wird. Träger ist seit 2010 der Landkreis selbst, zuvor war die Leitstelle in den Räumen der Hauptfeuerwache Marburg untergebracht. | Die zentrale Leitstelle Marburg-Biedenkopf ist für die gesamte nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr verantwortlich. Ihr Zuständigkeitsbereich entspricht der Fläche des gleichnamigen Landkreises, wobei in den Grenzbereichen häufig auf Fahrzeuge der Nachbarwachen zurückgegriffen wird. Träger ist seit 2010 der Landkreis selbst, zuvor war die Leitstelle in den Räumen der Hauptfeuerwache Marburg untergebracht. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Einsatztaktische Informationen == | == Einsatztaktische Informationen == |
Version vom 20. Juli 2015, 11:34 Uhr
| |
ID | 33732 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Hessen |
Landkreise | Marburg-Biedenkopf |
Fläche | 1.262 km² |
Einwohner | 241.600 |
Standort | Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg |
Betreiber | Landkreis |
Rettungswachen | 14 |
Organisationen | DRK Rettungsdienst Mittelhessen GmbH Johanniter-Unfall-Hilfe Malteser Hilfsdienst |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
Rettungswagen | 24 (Mehrzweckfahrzeuge) |
Krankentransportwagen | 1 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die zentrale Leitstelle Marburg-Biedenkopf ist für die gesamte nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr verantwortlich. Ihr Zuständigkeitsbereich entspricht der Fläche des gleichnamigen Landkreises, wobei in den Grenzbereichen häufig auf Fahrzeuge der Nachbarwachen zurückgegriffen wird. Träger ist seit 2010 der Landkreis selbst, zuvor war die Leitstelle in den Räumen der Hauptfeuerwache Marburg untergebracht.