| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K |
D5B (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{:ILS Bayreuth/Navigation|1}} | ||
{{ID|8}} | {{ID|8}} | ||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
Version vom 28. Juni 2015, 14:04 Uhr
| Hauptseite ILS Bayreuth | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 8 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreise | Bayreuth (Landkreis) Bayreuth (kreisfreie Stadt) Kulmbach |
| Fläche | 1.996,4 km² |
| Einwohner | 258.226 |
| Standort | Bayreuth |
| Betreiber | BRK Kreisverband Bayreuth |
| Rettungswachen | 9 |
| Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
| Rettungswagen | 12 |
| Krankentransportwagen | 13 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| HvO/First Responder | 14 |
Inhaltsverzeichnis
Stadt Bayreuth
- 66,92 km²
- ca. 72.700 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Bayreuth
- 1273,09 km²
- ca. 106.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Kulmbach
- 656,41 km²
- ca. 74.500 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KU