Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wasserrettung) |
(→Rettungsdienst) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
= Rettungsdienst = | = Rettungsdienst = | ||
=== Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg === | === Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH <br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 1<br> | |
+ | Dunanstraße 2<br> | ||
+ | 79110 Freiburg | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.005257,7.8281073 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 116: | Zeile 122: | ||
=== Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg === | === Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Notarztwache Freiburg<br> | |
+ | Sautierstraße 1<br> | ||
+ | 79104 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.0023407,7.8521164 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 141: | ||
=== Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg === | === Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg === | ||
− | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg | + | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 2<br> | |
+ | Rehlingstraße 16a<br> | ||
+ | 79100 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9901787,7.8384693 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 184: | ||
=== Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein === | === Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 3<br> | |
+ | Neuer Weg 10<br> | ||
+ | 79206 Breisach am Rhein<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.0315891,7.5859501 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 201: | ||
=== Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden) === | === Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden) === | ||
− | DRK Kreisverband Müllheim | + | DRK Kreisverband Müllheim<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 4<br> | |
+ | Moltkestraße 14a<br> | ||
+ | 79379 Müllheim<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8116273,7.6317113 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 200: | Zeile 226: | ||
=== Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen === | === Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen === | ||
− | DRK Kreisverband Müllheim | + | DRK Kreisverband Müllheim<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 5<br> | |
+ | Südring 13b<br> | ||
+ | 79189 Bad Krozingen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9087341,7.7005958 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 224: | Zeile 255: | ||
=== Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal === | === Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal === | ||
− | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg | + | Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 6<br> | |
+ | Gufenbachweg 1<br> | ||
+ | 79244 Münstertal<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8558266,7.7914583 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 234: | Zeile 270: | ||
=== Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt === | === Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 7<br> | |
+ | Jostalstraße 10<br> | ||
+ | 79822 Titisee-Neustadt<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9265916,8.1884118 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 254: | Zeile 295: | ||
=== Rettungswache Freiburg 8 - Standort: Löffingen === | === Rettungswache Freiburg 8 - Standort: Löffingen === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 8<br> | |
+ | Bei der Kirche 3<br> | ||
+ | 79843 Löffingen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8823465,8.3450528 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 264: | Zeile 310: | ||
=== Rettungswache Freiburg 9 - Standort: Schluchsee === | === Rettungswache Freiburg 9 - Standort: Schluchsee === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache 9<br> | |
+ | Faulenfürster Straße 6<br> | ||
+ | 79859 Schluchsee<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8164618,8.1818618 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 274: | Zeile 325: | ||
=== Rettungswache Freiburg 10 - Standort: Kirchzarten === | === Rettungswache Freiburg 10 - Standort: Kirchzarten === | ||
− | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | + | DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 10<br> | |
+ | Ottenstraße 6A<br> | ||
+ | 79199 Kirchzarten<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.970454,7.9563015 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 284: | Zeile 340: | ||
=== Rettungswache Freiburg 11 - Standort: Bad Krozingen === | === Rettungswache Freiburg 11 - Standort: Bad Krozingen === | ||
− | Medi Ambulance | + | Medi Ambulance gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 11<br> | |
+ | Im unteren Stollen 6<br> | ||
+ | 79189 Bad Krozingen<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.924153,7.702346 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 300: | Zeile 361: | ||
=== Rettungswache Freiburg 12 - Standort: Freiburg === | === Rettungswache Freiburg 12 - Standort: Freiburg === | ||
− | Johanniter Unfallhilfe | + | Johanniter Unfallhilfe Regionalverbund Freiburg<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 12<br> | |
+ | Schwarzwaldstraße 63<br> | ||
+ | 79102 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.9887587,7.8624215 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 314: | Zeile 380: | ||
=== Rettungswache Freiburg 13 - STandort: Eschbach === | === Rettungswache Freiburg 13 - STandort: Eschbach === | ||
− | Medicare Rettungsdienst | + | Medicare Rettungsdienst<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 13<br> | |
+ | Rotlaubstraße 8<br> | ||
+ | 79427 Eschbach<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 47.8934727,7.6526507 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 326: | Zeile 397: | ||
=== Rettungswache Freiburg 14 - Standort: Freiburg === | === Rettungswache Freiburg 14 - Standort: Freiburg === | ||
− | Medi-Ambulance | + | Medi-Ambulance gGmbH<br> |
− | + | Rettungswache Freiburg 14<br> | |
+ | Sundgauallee 92 - 96<br> | ||
+ | 79110 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.010293,7.812911 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 336: | Zeile 412: | ||
=== Luftrettungszentrum / Freiburg === | === Luftrettungszentrum / Freiburg === | ||
− | Deutsche Rettungsflugwacht | + | Deutsche Rettungsflugwacht<br> |
− | + | Luftrettungszentrum Freiburg<br> | |
+ | Am Flughafen 7<br> | ||
+ | 79108 Freiburg<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Koordinaten: 48.0192285,7.8369915 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version vom 22. März 2015, 18:49 Uhr
| |
ID | 1178 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Breisgau / Hochschwarzwald (Landkreis) Freiburg (kreisfreie Großstadt) |
Fläche | 1.378,33 km² |
Einwohner | 250.137 Einwohner (31. Dez. 2013) |
Standort | Freiburg im Breisgau |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz Freiburg Stadt Freiburg (Berufsfeuerwehr) Landkreis Breisgau Hochschwarzwald |
Rettungswachen | 19 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter Unfallhilfe Medi-Ambulance MediCare Rettungsdienst Deutsche Rettungsflugwacht Bergwacht Schwarzwald Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Rettungstaucher Pinguine |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 7 (Regeldienst) 1 (Reserve) |
Rettungswagen | 17 (Regeldienst) 7 (Reserve) |
Krankentransportwagen | 41 (mit Reserve) |
Notarztwagen | 1 (BNAW) |
Rettungshubschrauber | 0 |
Intensivtransportwagen | 1 (ITW BaWü) |
Intensivtransporthubschrauber | 1 (Chr.54) |
HvO/First Responder | 4 |
In der Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald wird von der Stadt Freiburg, dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Jährlich laufen bei der ILS Freiburg über 40.000 Rettungsdiensteinsätze und 25.611 Krankentransporte auf, die von 3 bis 5 Disponenten, bearbeitet und koordiniert werden. Die Disponenten stellen das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Berufsfeuerwehr Freiburg. Die Integrierte Leitstelle Freiburg, disponiert neben Krankentransporte und medizinische Notfälle auch noch Einsätze von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserrettung, Suchhundestaffeln, sowie Einsätze des Technischen Hilfswerks. Aber auch die Vermittlung verschiedener Anrufer an die Giftnotrufzentrale Freiburg, Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxen und Hausnotrufe, gehören zum Alltag der ILS Freiburg.
Neben den insgesamt 11 modernen Arbeitsplätzen gibt es auch noch jeweils zwei weitere Arbeitsplätze in den Lage-Räumen. Im Falle eines Totalausfalles gibt es noch eine Not-Leitstelle im Landratsamt Freiburg, in denen notfalls Einsätze übernommen werden können. Insgesamt gibt es 24 Disponenten, jeweis 12 von der Berufsfeuerwehr Freiburg und 12 vom Deutschen Roten Kreuz, sowie Malteser Hilfsdienst. Tagsüber sind sechs Disponenten in der Leitstelle und drei in der Nacht. Im Falle einer Großschadenslage gibt es die Rufbereitschaft des Leitstellenpersonal, die umgehend in der Leitstelle Einsatzbereitschaft herstellen.
Notrufnummern sind neben dem Euro-Notruf 112 auch weiterhin die (0761/) 19222.
Der Landkreis Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald ist ein sehr interessanter Bereich für Rettungsdienste und Feuerwehren, es gibt auf der einen Seite den städtischen Bereich in Freiburg und in der direkten Umgebung den ländlichen Bereich. Neben der Unterschiede im ländlichen und städtischen Bereich, gibt es auch noch die Höhen und Tiefen der Topographie. Freiburg liegt bei 278 Meter über dem Nullhöhenpunkt und der Feldberg mit 1277 Metern über dem Nullhöhenpunkt. Viele weitere Risiken machen den Landkreis/Stadtbereich für Feuerwehren und Rettungsdienste interessant, zum Beispiel durch: Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Hochhäuser, Industriegebiete, Autobahnen, Bundesstraßen, Landstraße, Straßentunnel, Reha-Kliniken und vieles mehr.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg
- 2 Rettungsdienst
- 2.1 Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg
- 2.2 Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg
- 2.3 Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg
- 2.4 Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein
- 2.5 Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden)
- 2.6 Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen
- 2.7 Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal
- 2.8 Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt
- 2.9 Rettungswache Freiburg 8 - Standort: Löffingen
- 2.10 Rettungswache Freiburg 9 - Standort: Schluchsee
- 2.11 Rettungswache Freiburg 10 - Standort: Kirchzarten
- 2.12 Rettungswache Freiburg 11 - Standort: Bad Krozingen
- 2.13 Rettungswache Freiburg 12 - Standort: Freiburg
- 2.14 Rettungswache Freiburg 13 - STandort: Eschbach
- 2.15 Rettungswache Freiburg 14 - Standort: Freiburg
- 2.16 Luftrettungszentrum / Freiburg
- 3 First Responder
- 4 Bergwacht
- 5 Katastrophenschutz
- 6 Feuerwehr
- 7 Technisches Hilfswerk
- 8 Krankenhäuser
- 8.1 Universitätsklinikum Freiburg
- 8.2 Universitätsklinikum Freiburg - Psychatrische Klinik
- 8.3 Universitätsklinikum Freiburg - Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
- 8.4 Universitäts-Herzzentrum Freiburg
- 8.5 Universitäts-Herzzentrum Bad Krozingen
- 8.6 St. Josefskrankenhaus Freiburg
- 8.7 Loretto Krankenhaus Freiburg
- 8.8 Diakonie Krankenhaus Freiburg
- 8.9 Helios Krankenhaus Breisach
- 8.10 Ameos Krankenhaus Dr. Lay Vogtsburg
- 8.11 Helios Krankenhaus Titisee-Neustadt
- 8.12 Helios Krankenhaus Müllheim
- 8.13 Klinik Dr. Becker
- 8.14 Friedrich-Husemann-Klinik Buchenbach
- 9 Nachbarleitstellen
- 10 Besonderheiten der ILS Freiburg
Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg
Die Hilfsfrist von 10-15 min wird von Rettungswagen zu 92,47% erreicht. (Stand: 2012)
Die Hilfsfrist von 10-15 min wird vom Notarzt zu 91,78 % erreicht. (Stand: 2012)
Rettungsdienst
Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH
Rettungswache Freiburg 1
Dunanstraße 2
79110 Freiburg
Koordinaten: 48.005257,7.8281073
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KdoW | R 01/02-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Rettungsdienstleitung |
KdoW | R 01/03-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Leitstellenleitung |
KdoW | R 01/08-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | OrgL / LNA |
BNAW | R 01/81-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Wird durch freien RTW besetzt |
RTW | R 01/83-01 | 06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-02 | 06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-03 | 06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
--- --- --- |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
RTW | R 01/83-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
KTW | R 01/85-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-KTW |
KTW | R 01/85-02 | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-03 | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-04 | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 16:00 - 01:00 Uhr | 16:00 - 01:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-05 | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 06:30 - 14:30 Uhr | 07:00 - 15:30 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-06 | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-07 | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 16:00 - 01:30 Uhr | 16:00 - 00:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-08 | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-09 | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 16:00 - 22:00 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-10 | 06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
--- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-11 | 06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
--- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-12 | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-13 | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-14 | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-15 | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-16 | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-17 | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
ITW | R 01/86-01 | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH
Notarztwache Freiburg
Sautierstraße 1
79104 Freiburg
Koordinaten: 48.0023407,7.8521164
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF | R 01/82-01 | 06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
Regel-NEF |
NEF | R 01/82-02 | 06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
Regel-NEF |
NEF | R 01/82-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rerserve-NEF |
Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg
Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg
Rettungswache Freiburg 2
Rehlingstraße 16a
79100 Freiburg
Koordinaten: 47.9901787,7.8384693
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KdoW | R 02/03-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | OrgL / LNA |
ELW1 | R 02/11-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | ELW1 RD |
RTW | R 02/83-01 | 06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 02/83-02 | 07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
Regel-RTW |
RTW | R 02/83-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
KTW | R 02/85-01 | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-02 | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 07:00 - 15:00 Uhr | --- | Regel-KTW |
