| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ZLST Marburg-Biedenkopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Drmo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ID|33732}} {{Infobox Leitstelle |Name = ZLST Marburg-Biedenkopf |ID = 33732 |Kategorie = ö |Link_forum =…“) |
Drmo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|SEG = Ja | |SEG = Ja | ||
|Abhängigkeiten = Ja | |Abhängigkeiten = Ja | ||
| − | |Bundesland = | + | |Bundesland = Hessen |
| − | |Landkreise = | + | |Landkreis {{Infobox Leitstelle |
| + | |Name = <!-- Name, wie er in lstsim.de steht --> | ||
| + | |ID = | ||
| + | |Kategorie = <!-- "Öffentliche Benutzerleitstelle" oder "[[Kategorie:Empfohlene Benutzerleitstelle|Empfohlene Benutzerleitstelle]]" --> | ||
| + | |Link_forum = <!-- hier den reinen Link angeben, ohne Linktitel --> | ||
| + | |Land = <!-- --> | ||
| + | |xpos = <!-- X Position des Markers auf der Karte in Pixel --> | ||
| + | |ypos = <!-- Y Position des Markers auf der Karte in Pixel --> | ||
| + | |MarkerSize = <!-- Größe des Markers auf der Karte --> | ||
| + | |real = <!-- --> | ||
| + | |Wachen = <!-- "Ja" oder "Nein" --> | ||
| + | |Krankenhäuser = <!-- "Ja" oder "Nein" --> | ||
| + | |POI = <!-- "Ja" oder "Nein" --> | ||
| + | |SEG = <!-- Sind SEG Einheiten eingebaut? "Ja" oder "Nein" --> | ||
| + | |Abhängigkeiten = <!-- Wurden Abhängigkeiten soweit erforderlich eingebaut? "Ja" oder "Nein" --> | ||
| + | |Bundesland = | ||
| + | |Landkreise = | ||
| + | |Fläche = <!-- Suchen in Wikipedia --> | ||
| + | |Einwohner = <!-- Suchen in Wikipedia --> | ||
| + | |Standort = | ||
| + | |Betreiber = | ||
| + | |Rettungswachen = | ||
| + | |Organisationen = | ||
| + | |NEF = <!-- Anzahl Notarzteinsatzfahrzeug (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |RTW = <!-- Anzahl Rettungswagen (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |KTW = <!-- Anzahl Krankentransportwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |NAW = <!-- Anzahl Notarztwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |RTH = <!-- Anzahl Rettungstransporthubschrauber (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |VEF = <!-- Anzahl Verlegungsarzteinsatzfahrzeug (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |ITW = <!-- Anzahl Intensivtransportwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |ITH = <!-- Anzahl Intensivtransporthubschrauber (ohne Ersatzfahrzeuge) --> | ||
| + | |FR = <!-- Summe aus First Responder und HVO --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <!-- Hilfeseite: http://wiki.lstsim.de/Vorlage:Infobox Leitstelle --> | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | <!-- Name, Funkname und Ort (ggf. Anschrift) der Leitstelle, Infos zum Leitstellenbereich (Einwohnerzahlen, Fläche) und Zuständigkeit --> | ||
| + | |||
| + | == Einsatztaktische Informationen == | ||
| + | <!-- Einsatzstichwörter, Krankenhäuser, ggf. Fahrzeugliste --> | ||
| + | |||
| + | == Nachbarleitstellen == | ||
| + | <!-- hier die einstellten Nachbarleitstellen eintragen UND VERLINKEN --> | ||
| + | |||
| + | == Besitzer == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst --> | ||
| + | |||
| + | <!-- [[Kategorie:<Bundesland>]] (für <Bundesland> dann das jeweilige Bundesland einsetzen. Für Leitstellen im Ausland stattdessen: [[Kategorie:Ausland]]) --> | ||
| + | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle]] = Marburg-Biedenkopf | ||
|Fläche = 1.262 | |Fläche = 1.262 | ||
|Einwohner = 241.600 | |Einwohner = 241.600 | ||
Version vom 20. Januar 2015, 17:29 Uhr
| | |
| ID | 33732 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Hessen |
| Landkreise | {{{Landkreise}}} |
| Fläche | 1.262 km² |
| Einwohner | 241.600 |
| Standort | Marburg |
| Betreiber | Kreis |
| Rettungswachen | 15 |
| Organisationen | DRK Rettungsdienst Mittelhessen GmbH Johanniter-Unfall-Hilfe Malteser Hilfsdienst |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 3 + 1 Hintergrund |
| Rettungswagen | 24 |
| Krankentransportwagen | 1 |
| Notarztwagen | 1 (Baby-NAW) |