Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Salzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) K (removed Category:Ausland; added Category:Österreich using HotCat) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Vorlage:ID|4443}} | |
+ | {{Vorlage:Unvollständiger Artikel|Infobox fehlt und ein paar einleitende Worte. }} | ||
− | + | ||
+ | = Salzburg = | ||
*143.525 Einwohner | *143.525 Einwohner | ||
*1.004,36 km² Gesamtfläche | *1.004,36 km² Gesamtfläche | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
*KFZ-Kennz.: S, SL | *KFZ-Kennz.: S, SL | ||
− | + | = Organisation = | |
*18 RTW | *18 RTW | ||
*3 NEF | *3 NEF | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
*20 KTW | *20 KTW | ||
− | + | = Woher kommen diese komischen Fahrzeugnummern?= | |
Die erste Zahl ist die Nummer des Bundeslandes, z.B. 8. für Salzburg. Die zweite Zahl steht für den Bezirk, z.B. 4 für Flachgau. Die dritte Zahl steht für die Dienststelle, z.B. 6 für Seekirchen Die letze Nummer | Die erste Zahl ist die Nummer des Bundeslandes, z.B. 8. für Salzburg. Die zweite Zahl steht für den Bezirk, z.B. 4 für Flachgau. Die dritte Zahl steht für die Dienststelle, z.B. 6 für Seekirchen Die letze Nummer | ||
steht die Anzahl der Fahrzeuge. z.B. 1 für das erste Fahrzeug in der Wache | steht die Anzahl der Fahrzeuge. z.B. 1 für das erste Fahrzeug in der Wache | ||
− | + | =Empfohlende Einsatzintervalle= | |
;Tag | ;Tag | ||
:KTP: 20 RTW: 10 NAW: 1 MANV: 0,2 | :KTP: 20 RTW: 10 NAW: 1 MANV: 0,2 | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
Die Leitstelle Salzburg wurde alleine von RKDomi erstellt. | Die Leitstelle Salzburg wurde alleine von RKDomi erstellt. | ||
− | + | =Nachbarleitstellen:= | |
* Hallein | * Hallein | ||
* Zell am See | * Zell am See | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* Traunstein | * Traunstein | ||
− | + | =Einsatztaktische Informationen= | |
*[[Leitstelle Salzburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | *[[Leitstelle Salzburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Salzburg]] | [[Kategorie:Österreich|Salzburg]] | ||
[[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Salzburg]] | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Salzburg]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2014, 19:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Salzburg[Bearbeiten]
- 143.525 Einwohner
- 1.004,36 km² Gesamtfläche
- 1 Flughafen (Salzburg Airport W.A. Mozart)
- 6 Krankenhäuser
- KFZ-Kennz.: S, SL
Organisation[Bearbeiten]
- 18 RTW
- 3 NEF
- 1 RTH
- 20 KTW
Woher kommen diese komischen Fahrzeugnummern?[Bearbeiten]
Die erste Zahl ist die Nummer des Bundeslandes, z.B. 8. für Salzburg. Die zweite Zahl steht für den Bezirk, z.B. 4 für Flachgau. Die dritte Zahl steht für die Dienststelle, z.B. 6 für Seekirchen Die letze Nummer steht die Anzahl der Fahrzeuge. z.B. 1 für das erste Fahrzeug in der Wache
Empfohlende Einsatzintervalle[Bearbeiten]
- Tag
- KTP: 20 RTW: 10 NAW: 1 MANV: 0,2
- Nacht
- KTP: 3 RTW: 8 NAW: 1 MANV: 0,2
Die Leitstelle Salzburg wurde alleine von RKDomi erstellt.
Nachbarleitstellen:[Bearbeiten]
- Hallein
- Zell am See
- St. Johann im Pongau
- Gmunden
- Innviertel
- Vöcklabruck
- Traunstein