Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Konstanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Betreiber = Deutsches Rotes Kreuz/Landkreis | |Betreiber = Deutsches Rotes Kreuz/Landkreis | ||
|Rettungswachen = 5 (Hauptamtlich) | |Rettungswachen = 5 (Hauptamtlich) | ||
− | |Organisationen = | + | |Organisationen = DRK <br> ASB <br> JUH <br> MHD |
|NEF = 5 | |NEF = 5 | ||
|RTW = 12 | |RTW = 12 |
Version vom 10. Oktober 2014, 20:04 Uhr
| |
ID | 21924 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
Vorlage:Jain Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Konstanz |
Fläche | 817,97 km² km² |
Einwohner | 270.568 |
Standort | Radolfzell am Bodensee |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz/Landkreis |
Rettungswachen | 5 (Hauptamtlich) |
Organisationen | DRK ASB JUH MHD |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
Rettungswagen | 12 |
Krankentransportwagen | 18 |
Intensivtransportwagen | 1 |
HvO/First Responder | 1 |
Die Integrierte Leitstelle Konstanz – kurz ILS KN ist, mit Sitz in Radolfzell am Bodensee eine der ersten ILS in Baden-Württemberg gewesen außerdem ist sie mit einsatzerfahrenen Leitstellendisponenten besetzt, das leitstellenspezifische Zusatzausbildungen absolviert hat.
Die Rettungsleitstelle ist für den kompletten Landkreis Konstanz zuständig und übernimmt alle eingehenden Notrufe unter der „112“ und „19222“. Natürlich auch Hausnotrufe, Brandmeldeanlagen und ähnliche Notfallwarneinrichtungen. Im Landkreis stehen insgesamt 5 Rettungswachen durch das Deutsche Rote Kreuz (Rettungsdienst GMBH Landkreis Konstanz) betrieben zu Verfügung sowie 3 Rettungswachen wodurch je eine durch die Hilfsorganisationen – ASB (Singen), JUH (Singen) und MHD (Konstanz) - betrieben werden. Zu dem ist vom Land Baden-Württemberg beim DRK OV Singen ein N-KTW Typ B stationiert der als Reserve-RTW oder in Spitzenzeiten eingesetzt wird.
Bei Info oder bei irgendwelchen Angaben wo ein "*" hinter ist, hängt dies mit weiteren Infos zusammen.
Rettungsmittel DRK
Typ | Funkruf | Dienstzeiten 1 | Dienstzeiten 2 | Info* |
---|---|---|---|---|
NAW | 19/81-1 | Keine | Keine | Noch nicht eingebaut / ITW Herzzentrum Bodensee (RescueMed Kreuzlingen) |
OrgL | 1/82-1 bzw. KN 2 | Keine | Keine | Noch nicht eingebaut |
NEF | 2/82-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
NEF | 3/82-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
NEF | 4/82-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
NEF | 5/82-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00.
|
LNA als Notarzt für das Stadtgebiet Stockach als Selbstfahrer (außer Do)/ Zivil-NEF |
NEF | 5/82-2 | 6:00 bis 18:00. (Nur Do) | 18:00 bis 6:00. (Nur Do) | Reserve-NEF des Landkreises Konstanz |
NEF | 6/82-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 1/83-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | Reserve-RTW des Landkreises Konstanz, und zu gleich Spezial-RTW. |
RTW | 2/83-1 | 7:00 bis 19:00. | 19:00 bis 7:00. | |
RTW | 2/83-2 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 2/83-3 | - | - | Reserve-RTW seit Mitte 2013 (Ehmals 2/83-2) |
RTW | 3/83-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 3/83-2 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 3/83-3 | 8:00 bis 20:00. | 20:00 bis 8:00. | |
RTW | 4/83-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 4/83-2 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 5/83-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 5/83-2 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 6/83-1 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
RTW | 6/83-2 | 6:00 bis 18:00. | 18:00 bis 6:00. | |
KTW | 2/85-1 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 2/85-2 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 2/85-3 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 2/85-4 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 2/85-5 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 3/85-1 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 3/85-2 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 3/85-3 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 3/85-4 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 3/85-5 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 4/85-1 | 8:00 bis 20:00. | ||
KTW | 4/85-2 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 4/85-3 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 5/85-1 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 6/85-1 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 6/85-2 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 6/85-3 | 7:00 bis 19:00. | ||
KTW | 6/85-4 | 7:00 bis 19:00. |
Rettungsmittel HiOrgs
ASB Singen
Typ | Rufname | Dienstzeiten 1 | Dienstzeiten 2 | Info |
---|---|---|---|---|
RTW | 18/83-1 | 6:00 bis 18:00. Fr, Sa, So. | 18:00 bis 20:00. Fr, Sa, So. | |
RTW | 18/83-2 | 8:00 bis 20:00. Fr, Sa, So. | ||
KTW | 18/85-1 | 8:00 bis 20:00. Fr, Sa, So. | ||
KTW | 18/85-2 | 8:00 bis 20:00. Fr, Sa, So. | ||
KTW | 18/85-3 | 6:00 bis 18:00. Fr, Sa, So. | 18:00 bis 23:00. Fr, Sa, So. | OV-KTW |
JUH Singen
Typ | Rufname | Dienstzeiten 1 | Dienstzeiten 2 | Info |
---|---|---|---|---|
RTW | 14/83-1 | 8:00 bis 20:00. Sa, So. | ||
RTW | 14/83-2 | 6:00 bis 18:00. Sa, So. | ||
KTW | 14/85-1 | 9:00 bis 21:00. Sa, So. |
MHD Konstanz
Typ | Funkruf | Dienstzeiten 1 | Dienstzeiten 2 | Info |
---|---|---|---|---|
NEF | 12/82-1 | Keine | Keine | Derzeit nicht spielbar / San-Behelfs-NEF |
Kontakt
Über die Ersteller TimoTHW und Mirco19970 oder über den Thread im Forum.