Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILSt Emden: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|FR = 1 | |FR = 1 | ||
}} | }} | ||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | Die ILSt Emden koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr in der kreisfreien Stadt Emden. | ||
+ | Auf der einen Seite ist die Leitstelle damit für die größte Stadt Ostfrieslands und gleichzeitig der kleinsten kreisfreien Stadt Niedersachsens zuständig. | ||
+ | In Emden wird der Rettungsdienst von der Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR und dem RKsH, einem privaten Rettungsverein, übernommen. Die Feuerwehr ist in Emden nicht in den Rettungsdienst eingebunden. | ||
+ | Für besondere Lagen kann die Integrierte Leitstelle Emden auch auf die Kreisbereitschaft Stadt Emden des DRK zurückgreifen. | ||
+ | === Regionale Besonderheiten === | ||
+ | Der RTH ''RD Emden 79-89-1'', welcher von der Northern Helicopter GmbH betrieben wird, ist eigentlich ein KTH, der vornehmlich für den Krankentransport von den ostfriesischen Inseln, aber auch zunehmend für die Offshore-Rettung eingesetzt wird. | ||
+ | Das NEF ''RD Emden 01-82-1'' ist lediglich ein Reserve-NEF, welches vom Team des RD Emden 01-82-1 besetzt wird, sollte das reguläre NEF nicht einsatzbereit sein. | ||
== Stadt Emden == | == Stadt Emden == | ||
* Fläche: 112,3 km² | * Fläche: 112,3 km² |
Version vom 2. Oktober 2014, 17:03 Uhr
Die ILSt Emden koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr in der kreisfreien Stadt Emden. Auf der einen Seite ist die Leitstelle damit für die größte Stadt Ostfrieslands und gleichzeitig der kleinsten kreisfreien Stadt Niedersachsens zuständig.
| |
ID | 19782 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✖ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Niedersachsen |
Landkreise | Emden (kreisfreie Stadt) |
Fläche | 112,3 km² |
Einwohner | 51.528 |
Standort | Barenburg |
Betreiber | Stadt Emden |
Rettungswachen | 2 |
Organisationen | Rettungsdienst DRK / Stadt Emden GbR RKsH e.V. |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 2 |
Rettungswagen | 6 |
Krankentransportwagen | 1 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 1 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die ILSt Emden koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr in der kreisfreien Stadt Emden. Auf der einen Seite ist die Leitstelle damit für die größte Stadt Ostfrieslands und gleichzeitig der kleinsten kreisfreien Stadt Niedersachsens zuständig. In Emden wird der Rettungsdienst von der Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR und dem RKsH, einem privaten Rettungsverein, übernommen. Die Feuerwehr ist in Emden nicht in den Rettungsdienst eingebunden. Für besondere Lagen kann die Integrierte Leitstelle Emden auch auf die Kreisbereitschaft Stadt Emden des DRK zurückgreifen.
Regionale Besonderheiten
Der RTH RD Emden 79-89-1, welcher von der Northern Helicopter GmbH betrieben wird, ist eigentlich ein KTH, der vornehmlich für den Krankentransport von den ostfriesischen Inseln, aber auch zunehmend für die Offshore-Rettung eingesetzt wird. Das NEF RD Emden 01-82-1 ist lediglich ein Reserve-NEF, welches vom Team des RD Emden 01-82-1 besetzt wird, sollte das reguläre NEF nicht einsatzbereit sein.
Stadt Emden
- Fläche: 112,3 km²
- Einwohner: 51.528
- Bevölkerungsdichte: 443/km²
- KFZ-Kennzeichen: EMD
Krankenhäuser
In Emden befindet sich das Hans-Susemihl-Krankenhaus (HSK). Das HSK ist ein Krankenhaus der Regelversorgung.
Fahrzeuge
RW Rettungsdienst DRK/Stadt Emden GbR (Barenburg)
Typ | Funkrufname | Dienstzeiten |
---|---|---|
KdoW | RD Emden 01-08-1 | |
ELW | RD Emden 01-11-1 | |
NEF | RD Emden 01-82-1 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
NEF | RD Emden 01-82-2 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RTW | RD Emden 01-83-1 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RTW | RD Emden 01-83-2 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RTW | RD Emden 01-83-3 | 7:00 - 19:00 |
SRTW | RD Emden 01-89-1 | 7:00 - 19:00 |
KTW | RD Emden 01-93-1 | 7:00 - 19:00 |
RW RKsH e.V. (Wolthusen)
Typ | Funkrufname | Dienstzeiten |
---|---|---|
FR | RD Emden 78-19-1 | 9:00 - 18:00; Mo, Di, Mi, Do, Fr |
RTW | RD Emden 78-83-1 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RTW | RD Emden 78-83-2 | 7:00 - 19:00 19:00 - 7:00 |
RTW | RD Emden 78-83-3 | 9:00 - 13:00 |
KTW-4 | RD Emden 78-94-1 |
DRK Bereitschaft Stadt Emden
Typ | Funkrufname | Dienstzeiten |
---|---|---|
MTF | RK Emden 40-17-1 | |
RTW | RK Emden 40-92-1 | |
LKW | RK Emden 40-95-1 |
Flugplatz Emden
Typ | Funkrufname | Dienstzeiten |
---|---|---|
RTH | RD Emden 79-89-1 | sunrise - sunset |