| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bevölkerungsschutz Essen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Leitstelle |Name = ILS Bevölkerungsschutz Essen |ID = |Kategorie = Unsichtbare Nachbarleitstelle |Link_fo…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
|Name = ILS Bevölkerungsschutz Essen | |Name = ILS Bevölkerungsschutz Essen | ||
| − | |ID = | + | |ID = 9850 |
|Kategorie = Unsichtbare Nachbarleitstelle | |Kategorie = Unsichtbare Nachbarleitstelle | ||
|Link_forum = <!-- hier den reinen Link angeben, ohne Linktitel --> | |Link_forum = <!-- hier den reinen Link angeben, ohne Linktitel --> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Einwohner = 569.884 | |Einwohner = 569.884 | ||
|Standort = Essen | |Standort = Essen | ||
| − | |Betreiber = Berufsfeuerwehr | + | |Betreiber = Berufsfeuerwehr<br>Deutsches Rotes Kreuz<br>Malteser Hilfsdienst<br>Johanniter Unfall-Hilfe<br>Arbeiter-Samariter-Bund |
|Rettungswachen = 12 | |Rettungswachen = 12 | ||
|Feuerwachen = <!-- optional --> | |Feuerwachen = <!-- optional --> | ||
|Geraetehaeuser FF = <!-- optional --> | |Geraetehaeuser FF = <!-- optional --> | ||
| − | |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz | + | |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz<br>Malteser Hilfsdienst<br>Johanniter Unfall-Hilfe<br>Arbeiter-Samariter-Bund |
|NEF = 2 | |NEF = 2 | ||
|RTW = 24 | |RTW = 24 | ||
Version vom 19. September 2014, 14:21 Uhr
| | |
| ID | 9850 |
| Kategorie | FEHLER: Dokumentation beachten |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✖ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✖ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | NW |
| Fläche | 210,3 km² |
| Einwohner | 569.884 |
| Standort | Essen |
| Betreiber | Berufsfeuerwehr Deutsches Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter Unfall-Hilfe Arbeiter-Samariter-Bund |
| Rettungswachen | 12 |
| Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter Unfall-Hilfe Arbeiter-Samariter-Bund |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 2 |
| Rettungswagen | 24 |
| Krankentransportwagen | 27 |
| Notarztwagen | 1 |
Diese Leitstelle kann man nicht Spielen. Dieser Artikel dient zur Übersicht über die Fahrzeuge die man im MANV-Fall für die Stadt Essen alarmieren kann.