Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Essen-ID:373: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| Krankentransport mit RTW in Vorplanung || KTRTWVP || 1 RTW | | Krankentransport mit RTW in Vorplanung || KTRTWVP || 1 RTW | ||
|- | |- | ||
− | | Zwangseinweisung nach PsychKG || PSYCHKG | 1 RTW | + | | Zwangseinweisung nach PsychKG || PSYCHKG || 1 RTW |
|- | |- | ||
| Rettungseinsatz || RET || 1 RTW | | Rettungseinsatz || RET || 1 RTW |
Version vom 14. September 2014, 14:51 Uhr
| |
ID | 373 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Fläche | 210,3 km² |
Einwohner | 566.862 |
Standort | Essen |
Betreiber | Berufsfeuerwehr |
Rettungswachen | 11 |
Berufsfeuerwachen | 26 (10 BF/16 FF) |
Organisationen | Berufsfeuerwehr (BF) Freiwillige Feuerwehr (FF) Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
Rettungswagen | 20 |
Krankentransportwagen | 38 (28 A2/9 B/1 C) |
Notarztwagen | 3 |
Intensivtransportwagen | 2 |
HvO/First Responder | 17 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Name | Integrierte Leitstelle Essen |
Funkrufname | Leitstelle Essen |
Anschrift | Berufsfeuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen |
Einsatztaktische Informationen
Einsatzstichwörter
Name | Abkürzung | Was rückt aus? |
---|---|---|
Krankentransport | KT | 1 KTW |
Krankentransport in Vorplanung | KTVP | 1 KTW |
Krankentransport Auswärts | KTAUS | 1 KTW |
Krankentransport mit RTW | KTRTW | 1 RTW |
Krankentransport mit RTW in Vorplanung | KTRTWVP | 1 RTW |
Zwangseinweisung nach PsychKG | PSYCHKG | 1 RTW |
Rettungseinsatz | RET | 1 RTW |
Notarzteinsatz | NOT1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Notarzteinsatz 2 | NOT2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW |
Nachbarleitstellen
Besitzer
Links
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Essen
Malteser Hilfsdienst Diözese Essen
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Essen
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Ruhr
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Essen