Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Landkreis Weilheim-Schongau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Chr2 (Diskussion | Beiträge) K (added Category:Krankenhäuser using HotCat) |
|||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.) | F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Krankenhäuser|Weilheim-Schongau]] |
Version vom 1. September 2014, 15:18 Uhr
Krankenhaus | Krankenhaus Peissenberg | Klinikum Penzberg | Klinik Schongau | Klinik Weilheim |
---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | R | B, R | F, S | B, R, S |
Fachgebiete | ||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | Ja | Ja | ||
Angiologie/Phlebologie | ||||
Augenklinik | ||||
Endokrinologie/Diabetologie | ||||
Gastrologie | Ja | Ja | ||
Gefäßchirurgie | Ja | Ja | Ja | |
Geriatrie | ||||
Gynäkologie | Ja | Ja | Ja | |
Hämatologie/Onkologie | ||||
Handchirurgie | Ja | |||
Hautklinik | ||||
Herzchirurgie | ||||
HNO-Klinik | Ja | Ja | ||
Kardiologie | Ja | Ja | ||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | ||||
Kinderchirurgie | ||||
MKG-Klinik | ||||
Neonatologie | ||||
Nephrologie | ||||
Neurochirurgie | ||||
Neurologie | Ja | Ja | ||
Orthopädie | Ja | Ja | Ja | |
Pädiatrie | ||||
Pneumologie | Ja | |||
Psychiatrie | ||||
Thoraxchirurgie | Ja | |||
Unfallchirurgie | Ja | Ja | Ja | |
Urologie | ||||
Diagnostik | ||||
Angiographie | Ja | Ja | Ja | |
CT | Ja | Ja | Ja | |
Herzkatheter | Ja | |||
MRT | Ja | Ja | ||
Röntgen | Ja | |||
Funktionsbereiche | ||||
Brandbetten | ||||
Chirurgische Intensivstation | Ja | |||
Chirurgische Notaufnahme | Ja | |||
Dialyse | ||||
Druckkammer | ||||
Interdisziplinäre Intensivstation | Ja | Ja | Ja | |
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | Ja | Ja | Ja | |
Kreißsaal | Ja | Ja | ||
Medizinische Intensivstation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Medizinische Notfaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja |
Neurochirurgische Intensivstation | ||||
Not-OP | Ja | Ja | Ja | |
Pädiatrische Intensivstation | ||||
Schockraum | Ja | Ja | ||
Strahlentherapie | ||||
Stroke Unit | Ja | Ja | ||
Tropenmedizin |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)