Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLS Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) K (FWDB verschob die Seite Leitstelle Nord nach KRLS Nord) |
|
(kein Unterschied)
|
Version vom 24. August 2014, 19:29 Uhr
| |
ID | 14 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Schleswig-Hostein |
Landkreise | Nordfriesland Schleswig-Flensburg Flensburg (kreisfreie Stadt) |
Fläche | 4.176,6 km² |
Einwohner | 453.620 |
Standort | Harrislee |
Betreiber | Zweckverband/Polizei |
Rettungswachen | 20 |
Organisationen | Berufsfeuerwehr Flensburg Komunaler RD Kreis Flensburg Komunaler RD Kreis Nordfriesland Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Johanniter Unfall Hilfe (JUH) Deutsche Lebensrettungsgeselschaft (DLRG) Bundeswehr Promedica (Privat) Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 15 |
Rettungswagen | 43 |
Krankentransportwagen | 6 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 7 |
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Nordfriesland
- 2048,61 km²
- ca. 166.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: NF
Landkreis Schleswig-Flensburg
- 2071,59 km²
- ca. 198.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: SL
Stadt Flensburg
- 56,38 km²
- ca. 89.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FL
regionale Besonderheiten
- Einsätze auf Inseln: Transport per RTH/DGzRS/Fähre
- RTH fliegen auch Krankentransporte
- SAR-RTH fliegen bei jedem Wetter