| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Soest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Bearbeitet) |
(Bearbeitet) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Link_forum = lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=5507 | |Link_forum = lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=5507 | ||
|Land = d | |Land = d | ||
| − | |xpos = | + | |xpos = 75 |
|ypos = 145 | |ypos = 145 | ||
|MarkerSize = 15 | |MarkerSize = 15 | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|FR = N/A | |FR = N/A | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | <!-- Hilfeseite: wiki.lstsim.de/Vorlage:Infobox Leitstelle --> | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | <!-- Name, Funkname und Ort (ggf. Anschrift) der Leitstelle, Infos zum Leitstellenbereich (Einwohnerzahlen, Flaeche) und Zuständigkeit --> | ||
| + | |||
| + | == Einsatztaktische Informationen == | ||
| + | <!-- Einsatzstichwoerter, Krankenhaeuser, ggf. Fahrzeugliste --> | ||
| + | |||
| + | == Nachbarleitstellen == | ||
| + | <!-- hier die einstellten Nachbarleitstellen eintragen UND VERLINKEN --> | ||
| + | |||
| + | == Besitzer == | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst --> | ||
| + | |||
| + | <!-- [[Kategorie:<Bundesland>]] (fuer <Bundesland> dann das jeweilige Bundesland einsetzen. Fuer Leitstellen im Ausland stattdessen: [[Kategorie:Ausland]]) --> | ||
Version vom 21. August 2014, 10:11 Uhr
| | |
| ID | 15662 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | [lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=5507 Forum] |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | NRW |
| Landkreise | Soest |
| Fläche | 1.328,63 km² |
| Einwohner | 296.029 |
| Standort | Rettungszentrum Kreis Soest |
| Betreiber | Kreis Soest |
| Rettungswachen | 12 |
| Organisationen | Kreis Soest Feuerwehr Lippstadt |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
| Rettungswagen | 14 |
| Krankentransportwagen | 8 |
| Notarztwagen | 1 (in der Zahl der RTW enthalten) |
| Rettungshubschrauber | 0 |
| Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 0 |
| Intensivtransportwagen | 3 (in der Zahl der RTW enthalten) |
| Intensivtransporthubschrauber | 0 |
| HvO/First Responder | N/A |