Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KaPt Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→Dienstzeiten) |
K (added Category:Bayern using HotCat) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Leitstelle | ||
+ | |Name = Koordinierungsstelle arztbegleiteter<br>Patiententransport Bayern | ||
+ | |ID = 19901 | ||
+ | |Kategorie = k | ||
+ | |Link_forum = | ||
+ | |Land = d | ||
+ | |xpos = 165 | ||
+ | |ypos = 260 | ||
+ | |MarkerSize = 130 | ||
+ | |real = Nein | ||
+ | |Wachen = Ja | ||
+ | |Krankenhäuser = Ja | ||
+ | |POI = Ja | ||
+ | |SEG = Nein | ||
+ | |Abhängigkeiten = Nein | ||
+ | |Bundesland = Bayern | ||
+ | |Landkreise = alle in Bayern | ||
+ | |Fläche = 70.551 | ||
+ | |Einwohner = 12,563 Mio | ||
+ | |Standort = München | ||
+ | |Betreiber = Berufsfeuerwehr München | ||
+ | |Rettungswachen = 19 | ||
+ | |Organisationen = Bayerisches Rotes Kreuz (BRK)<br>Johanniter-Unfallhilfe (JUH)<br>Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)<br>Malteser Hilfsdienst (MHD)<br>ADAC Luftrettung<br>Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) | ||
+ | |RTW = | ||
+ | |NEF = | ||
+ | |KTW = | ||
+ | |NAW = | ||
+ | |RTH = | ||
+ | |VEF = 11 | ||
+ | |ITW = 6 | ||
+ | |ITH = 4 | ||
+ | |FR = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''<big>Diese Benutzerleitstelle ist aufgrund technischer Schwierigkeiten noch nicht für die Öffentlichkeit freigeschalten.</big>''' | ||
+ | |||
= Fahrzeuge = | = Fahrzeuge = | ||
== ITH == | == ITH == | ||
Zeile 4: | Zeile 40: | ||
!style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | Christoph Murnau || Murnau a. Staffelsee || LRZ Murnau || ADAC || | + | | Christoph Murnau || Murnau a. Staffelsee || LRZ Murnau || ADAC || nur Tag |
|- | |- | ||
| Christoph München || München || LRZ München || DRF || | | Christoph München || München || LRZ München || DRF || | ||
Zeile 20: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| RK Erlangen 1/70/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK || | | RK Erlangen 1/70/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sama Bayern 14/65 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sama Bayern 14/66 || München || RW städtisches Klinikum Neuperlach || ASB || nur Tag | ||
|- | |- | ||
| RK Regensburg 70/68 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || | | RK Regensburg 70/68 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || | ||
|- | |- | ||
− | | RK Würzburg 70/10 || Würzburg || RW Würzburg || BRK || | + | | RK Würzburg 70/10 || Würzburg || RW Würzburg || BRK || nur Tag |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
== VEF == | == VEF == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RK Neusäß 98/1 || Augsburg|| RW Neusäß || BRK || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| RK Bayreuth 2/98/1 || Bayreuth || RW Bayreuth-Ost || BRK || | | RK Bayreuth 2/98/1 || Bayreuth || RW Bayreuth-Ost || BRK || | ||
Zeile 45: | Zeile 80: | ||
| RK Kempten 98/1 || Kempten || RW Kempten || BRK || | | RK Kempten 98/1 || Kempten || RW Kempten || BRK || | ||
|- | |- | ||
− | | RK München 98/1 || München || RW Seitzstrasse || BRK, JUH, MHD ||Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen | + | | RK München 98/1 || München || RW Seitzstrasse || BRK, JUH, MHD || rowspan="2" |Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sama München 98/1 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB |
|- | |- | ||
| RK Regensburg 76/42 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || | | RK Regensburg 76/42 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | JH Schweinfurt 98/1 || Schweinfurt || RW Schweinfurt || MHD, ASB, JUH|| das VEF Schweinfurt wird von allen in Schweinfurt aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
+ | |- | ||
+ | | JH Traunstein 98/1 || Traunstein || RW Traunstein || MHD || nur Tag | ||
+ | |- | ||
+ | | AK Würzburg 98/1 || Würzburg || RW Würzburg || BRK, JUH, MHD || das VEF Würzburg wird von allen in Würzburg aktiven Rettungsorganisationen genutzt | ||
|} | |} | ||
== Dienstzeiten == | == Dienstzeiten == | ||
{{Dienstzeiten Fahrzeuge KaPt Bayern}} | {{Dienstzeiten Fahrzeuge KaPt Bayern}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bayern]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2014, 12:41 Uhr
Patiententransport Bayern | |
ID | 19901 |
Kategorie | Koordinierungsleitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✖ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✖ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | alle in Bayern |
Fläche | 70.551 km² |
Einwohner | 12,563 Mio |
Standort | München |
Betreiber | Berufsfeuerwehr München |
Rettungswachen | 19 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johanniter-Unfallhilfe (JUH) Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Malteser Hilfsdienst (MHD) ADAC Luftrettung Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |
| |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 11 |
Intensivtransportwagen | 6 |
Intensivtransporthubschrauber | 4 |
Diese Benutzerleitstelle ist aufgrund technischer Schwierigkeiten noch nicht für die Öffentlichkeit freigeschalten.
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge[Bearbeiten]
ITH[Bearbeiten]
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Christoph Murnau | Murnau a. Staffelsee | LRZ Murnau | ADAC | nur Tag |
Christoph München | München | LRZ München | DRF | |
Christoph Nürnberg | Nürnberg | LRZ Nürnberg | DRF | |
Christoph Regensburg | Regensburg | LRZ Regensburg | DRF |
ITW[Bearbeiten]
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
RK Augsburg 3/70/1 | Augsburg | SP Klinikum Augsburg | BRK | |
RK Erlangen 1/70/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | |
Sama Bayern 14/65 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB | |
Sama Bayern 14/66 | München | RW städtisches Klinikum Neuperlach | ASB | nur Tag |
RK Regensburg 70/68 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | |
RK Würzburg 70/10 | Würzburg | RW Würzburg | BRK | nur Tag |
VEF[Bearbeiten]
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
RK Neusäß 98/1 | Augsburg | RW Neusäß | BRK | |
RK Bayreuth 2/98/1 | Bayreuth | RW Bayreuth-Ost | BRK | |
RK Deggendorf 98/1 | Deggendorf | RW Deggendorf (BRK) oder RW Straubing SP Deggendorf (MHD) | BRK, MHD | |
RK Erlangen 1/98/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | |
RK Kempten 98/1 | Kempten | RW Kempten | BRK | |
RK München 98/1 | München | RW Seitzstrasse | BRK, JUH, MHD | Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
Sama München 98/1 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB | |
RK Regensburg 76/42 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | |
JH Schweinfurt 98/1 | Schweinfurt | RW Schweinfurt | MHD, ASB, JUH | das VEF Schweinfurt wird von allen in Schweinfurt aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
JH Traunstein 98/1 | Traunstein | RW Traunstein | MHD | nur Tag |
AK Würzburg 98/1 | Würzburg | RW Würzburg | BRK, JUH, MHD | das VEF Würzburg wird von allen in Würzburg aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
Dienstzeiten[Bearbeiten]
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
ITH | Christoph Murnau | 7:00-sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph München | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Nürnberg | 20:00-8:00 | 8:00-20:00 | 20:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Regensburg | 20:15-8:15 | 8:15-20:15 | 20:15-8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | RK Augsburg 3/70/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/70/1 | 16:00-6:00 | 6:00-16:00 | 16:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/65 | 18:18-6:18 | 6:18-18:18 | 18:18-6:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/66 | 9:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 70/68 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Würzburg 70/10 | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEF | RK Neusäß 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Bayreuth 2/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Deggendorf 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Kempten 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 76/42 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Schweinfurt 98/1 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Traunstein 98/1 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Würzburg 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |