Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Neckar-Odenwald: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Mons (Diskussion | Beiträge) (→Einsatzstichwörter/AAO) |
Mons (Diskussion | Beiträge) (→Einsatzstichwörter/AAO) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Die Eingabemaske besteht aus zwei Zeilen, in der ersten wird die Art des Auftrags ausgewählt, hier ist kein Freitext erlaubt. | Die Eingabemaske besteht aus zwei Zeilen, in der ersten wird die Art des Auftrags ausgewählt, hier ist kein Freitext erlaubt. | ||
− | Außerdem erfolgt hierüber die Auswahl der Rettungsmittel. | + | Außerdem erfolgt hierüber die Auswahl der Rettungsmittel.<br> |
− | Notfall = 1 NEF+ 1 RTW oder 1 NAW | + | Notfall = 1 NEF+ 1 RTW oder 1 NAW<br> |
− | RTW = 1 RTW | + | RTW = 1 RTW<br> |
− | KTW = 1 KTW | + | KTW = 1 KTW<br> |
Sonstiges = je nach Stichwort | Sonstiges = je nach Stichwort | ||
In der zweiten Zeile kann eine Diagnose eingegeben werden, hier ist Freitext erlaubt. | In der zweiten Zeile kann eine Diagnose eingegeben werden, hier ist Freitext erlaubt. | ||
− | '''Achtung:''' FR, Feuerwehr und Polizei muss der Disponent selbst auswählen. | + | '''Achtung:''' FR, Feuerwehr und Polizei muss der Disponent selbst auswählen.<br> |
− | ''Reale Handhabung: Existiert eine HvO in der entsprechenden Ortschaft, wird diese | + | ''Reale Handhabung: Existiert eine HvO in der entsprechenden Ortschaft, wird diese bei einem Notfalleinsatz oder RTW-Einsatz mit Sosi mit alarmiert.'' |
===11 Notfall=== | ===11 Notfall=== |
Version vom 13. August 2014, 23:31 Uhr
| |
ID | 692 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Neckar-Odenwald-Kreis |
Fläche | 1.126,29 km² |
Einwohner | 141.847 |
Standort | Mosbach |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz/Landkreis |
Rettungswachen | 5 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Fahrdienst Ullmer (FDU) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 3 |
Rettungswagen | 4 |
Krankentransportwagen | 11 |
Notarztwagen | 1 |
HvO/First Responder | 15 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzbereich
Besonderheiten
Fahrzeuge und Wachen
Krankenhäuser
Nachbarleitstellen
Einsatzstichwörter/AAO
Die Einsatzstichwörter sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
- Notfall
- RTW
- KTW
- Sonstiges
Die Eingabemaske besteht aus zwei Zeilen, in der ersten wird die Art des Auftrags ausgewählt, hier ist kein Freitext erlaubt.
Außerdem erfolgt hierüber die Auswahl der Rettungsmittel.
Notfall = 1 NEF+ 1 RTW oder 1 NAW
RTW = 1 RTW
KTW = 1 KTW
Sonstiges = je nach Stichwort
In der zweiten Zeile kann eine Diagnose eingegeben werden, hier ist Freitext erlaubt.
Achtung: FR, Feuerwehr und Polizei muss der Disponent selbst auswählen.
Reale Handhabung: Existiert eine HvO in der entsprechenden Ortschaft, wird diese bei einem Notfalleinsatz oder RTW-Einsatz mit Sosi mit alarmiert.
11 Notfall
Zahlenkürzel | Abkürzung | Name |
---|---|---|
111 | Notf. Chir. | Notfall Chirurgisch |
112 | Notf. Int. | Notfall Internistisch |
113 | Notf. sonst. | Notfall sonstiges |
114 | Notf. VU | Notfall Verkehrsunfall |
115 | Notf. Gyn. | Notfall Gynäkologisch |
116 | Notf. Päd. | Notfall Pädiatrisch |
117 | Notf. Uro. | Notfall Urologisch |
118 | Notf. Intox | Notfall Intoxikation |
119 | NAW-Verl. | NAW-Verlegung |
12 RTW
Zahlenkürzel | Abkürzung | Name |
---|---|---|
121 | RTW Chir. | RTW Chirurgisch |
122 | RTW Int. | RTW Internistisch |
123 | RTW sonst. | RTW sonstiges |
124 | RTW VU | RTW Verkehrsunfall |
125 | RTW Gyn. | RTW Gynäkologisch |
126 | RTW Päd. | RTW Pädiatrisch |
127 | RTW-Verl. | RTW Verlegung |
128 | RTW Hausnot. | RTW Hausnotruf |
129 | RTW Bereitst. | RTW Bereitstellung |
13 KTW
14 Sonstiges
15 Sonstiges
Empfohlenen Spieleinstellungen
POIs
Ersteller
Die ILS Mosbach wird von folgenden Usern verwaltet: