Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLST Ennepe-Ruhr: Unterschied zwischen den Versionen
(→Einsatzgebiet) |
|||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
===Erweiterter Rettungsdienst=== | ===Erweiterter Rettungsdienst=== | ||
− | =Fremdleitstellen= | + | ==Fremdleitstellen== |
Derzeit sind folgende Nachbarleitstellen implementiert: | Derzeit sind folgende Nachbarleitstellen implementiert: | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
*'''Siegen-Wittgenstein''' (Christoph 25) | *'''Siegen-Wittgenstein''' (Christoph 25) | ||
− | =Krankenhäuser= | + | ==Krankenhäuser== |
===Allgemein=== | ===Allgemein=== | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|} | |} | ||
− | =Einsatzstichworte= | + | ==Einsatzstichworte== |
Hier werden nochmal alle für den Rettungsdienst relevanten Stichworte nochmal aufgezeigt und eventuelle Besonderheiten erfasst und erklärt. | Hier werden nochmal alle für den Rettungsdienst relevanten Stichworte nochmal aufgezeigt und eventuelle Besonderheiten erfasst und erklärt. | ||
==Info's== | ==Info's== | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
**'''ÜMANV-S:''' Wird benutzt wenn eigene Kräfte in Nachbarkreise zur Unterstützung fahren | **'''ÜMANV-S:''' Wird benutzt wenn eigene Kräfte in Nachbarkreise zur Unterstützung fahren | ||
− | =Kontakt= | + | ==Kontakt== |
Im Forum bei [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20993 Sprockhövler] oder direkt im Forum der [https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4797 ILS Ennepe Ruhr]<br /> | Im Forum bei [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20993 Sprockhövler] oder direkt im Forum der [https://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4797 ILS Ennepe Ruhr]<br /> | ||
− | =Siehe auch= | + | ==Siehe auch== |
[http://lstsim.de/leitstellen/12539/ Leitstelle spielen]<br /> | [http://lstsim.de/leitstellen/12539/ Leitstelle spielen]<br /> |
Version vom 9. August 2014, 16:52 Uhr
| |
ID | 12539 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | NRW |
Landkreise | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Fläche | 408.44 km² |
Einwohner | 324.223 |
Standort | Schwelm |
Betreiber | Landkreis |
Rettungswachen | 14 |
Organisationen | Feuerwehr DRK Schwelm DRK Witten ASB Witten Stadt |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
Rettungswagen | 12 |
Krankentransportwagen | 11 |
HvO/First Responder | 12 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet
Ein paar grundsätzliche Informationen zum Einsatzgebiet des Ennepe-Ruhr Kreis:
- Landkreis Ennepe-Ruhr:
- Bundesland: Nordrhein Westfalen
- Einwohnerzahl: 329.870
- Fläche: 408,33 km²
- KFZ-Kennzeichen: EN
- Nachbarkreise:
- Wuppertal
- Essen
- Bochum
- Dortmund
- Hagen
- Oberbergischer Kreis
- Kreis Mettmann
- Märkischer Kreis
Fahrzeuge
Regelvorhaltung
Erweiterter Rettungsdienst
Fremdleitstellen
Derzeit sind folgende Nachbarleitstellen implementiert:
- Bochum
- Dortmund (Christoph Dortmund)
- Essen
- Wuppertal
- Gelsenkirchen
- Oberberg
- Mettmann
- Hagen
- Mark
Weiter entfernte Leitstellen wegen RTH's:
- Unna (Christoph 8)
- Duisburg (Christoph 9)
- Köln (Christoph 3, Christoph Rheinland)
- Siegen-Wittgenstein (Christoph 25)
Krankenhäuser
Allgemein
- nördlicher EN-Kreis:
- Evangelisches Krankenhaus Hattingen
- Klinik Blankenstein
- Evangelisches Krankenhaus Witten
- Marienhospital Witten (Kinderklinik)
- Sankt Elisabeth-Krankenhaus (Psychiatrie)
- Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (Psychiatrie)
- südlicher EN-Kreis:
- Helios Klinikum Schwelm
Übersicht
Name | Adresse | Stadt | Koordinaten |
---|---|---|---|
EvK Hattingen | Bredenscheider Str. 54 | Hattingen | 51.3939122,7.192026800000008 |
EvK Witten | Pferdebachstraße 27 | Witten | 51.4459273,7.344110799999953 |
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke | Gerhard-Kienle-Weg 4 | Herdecke | 51.4107424,7.399643200000014 |
Helios Klinikum Schwelm | Dr.-Moeller-Straße 15 | Schwelm | 51.2934602,7.311763299999939 |
Marienhospital Witten | Marienplatz 2 | Witten | 51.4452213,7.336779100000058 |
Sankt Elisabeth-Krankenhaus | Essener Straße 31 | Hattingen | 51.4037723,7.1358695000000125 |
Klinik Blankenstein | Im Vogelsang 5-11 | Hattingen | 51.4050872,7.223590999999942 |
Fachabteilungen
Name | Angio | Augen | Brand | Chir. Intensiv | CT | Gastro | Gefäß- chir. | Gyn. | Herz- katheter | HNO | Innere Intensiv | Innere Not- aufnahme | Kardio- logie | Kreiss- saal | MRT | MKG- Chirurgie | Neuro- chir. | Neuro | Not- OP | Psychiatrie | Pädi- atrie | Stroke | Unfall | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EvK Hattingen | |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
EvK Witten | ||||||||||||||||||||||||
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke | ||||||||||||||||||||||||
Helios Klinikum Schwelm | ||||||||||||||||||||||||
Marienhospital Witten | ||||||||||||||||||||||||
Sankt Elisabeth-Krankenhaus | ||||||||||||||||||||||||
Klinik Blankenstein | ||||||||||||||||||||||||
Name | Angio | Augen | Brand | Chir. Intensiv | CT | Gastro | Gefäß- chir. | Gyn. | Herz- katheter | HNO | Innere Intensiv | Innere Not- aufnahme | Kardio- logie | Kreiss- saal | MRT | MKG- Chirurgie | Neuro- chir. | Neuro | Not- OP | Psychiatrie | Pädi- atrie | Stroke | Unfall | Uro |
Einsatzstichworte
Hier werden nochmal alle für den Rettungsdienst relevanten Stichworte nochmal aufgezeigt und eventuelle Besonderheiten erfasst und erklärt.
Info's
Im Ennepe Ruhr Kreis gibt es kein Stichwort für chirurgische Notfälle stattdessen wird dafür RXALLGEM oder RXUNFALL zur Alarmierung ausgewählt, welches genau liegt im Ermessen des Disponenten. Desweiteren wird bei jedem Verdacht auf eine Infektionskrankheit/-transport das jeweilige Stichwort für Infektionsfahrten gewählt.
Stichworte
Hier folgt eine Auflistung aller vorhanden Stichworte, deren Verwendung und AAO.
- Einsätze für KTW's:
- KTALLGEM: Allgemeiner Krankentransport
- KTBEHANDL: Krankentransport zu einer Behandlung
- KTEINWEIS: Einweisung in KH oder ähnlich
- KTVERLEG: Verlegung in andere Einrichtung
- KTENTLASS: Entlassung
- KTDIALYSE: Fahrt zur Dialyse
- KTKONSIL: Kosniliarfahrten
- KTPSYCHKG: Einweisungen nach PsychKG
- KTINFEKT: Infektionsfahrt mit KTW
- KTALARM: KTW mit Sonderrechten
- Einsätze für RTW's ohne Sonderrechte:
- R0SEKUNDÄR: Sekundärfahrt
- R0ALLGEM: Allgemeiner RTW Einsatz, alles was in keine andere Kategorie passt
- R0VERLEG: Verlegung mit RTW
- R0INTERN: Internistisch mit RTW
- R0UNFALL: Chirurgisch/Unfall mit RTW
- R0GYN: Gynäkologisch mit RTW
- R0KINDER: Pädiatrische mit RTW
- R0FEUERW: Feuerwehr Unterstützung/Absicherung
- R0INFEKT: Infektionsfahrt mit RTW
- R0INTOX: Intoxikation mit RTW
- Einsätze für RTW's mit Sonderrechten:
- R1SEKUNDÄR: Sekündfahrt mit RTW
- R1ALLGEM: Allgemeiner RTW Einsatz, alles was in keine andere Kategorie passt
- R1VERLEG: dringende Verlegung
- R1INTERN: internistisch mit RTW
- R1UNFALL:
- R1GYN:
- R1KINDER:
- R1FEUERW:
- R1INFEKT:
- R1INTOX:
- Einsätze für RTW und NEF:
- R2SEKUNDÄR:
- R2ALLGEM: Allgemeiner RTW-NEF Einsatz, alles was in keine andere Kategorie passt
- R2VERLEG:
- R2INTERN:
- R2UNFALL:
- R2GYN:
- R2KINDER:
- R2FEUERW:
- R2INFEKT:
- R2INTOX:
- MANV Einsätze:
- MANV1:
- MANV2:
- MANV3:
- ÜMANV-S: Wird benutzt wenn eigene Kräfte in Nachbarkreise zur Unterstützung fahren
Kontakt
Im Forum bei Sprockhövler oder direkt im Forum der ILS Ennepe Ruhr