Aktuelle Version |
Dein Text |
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| || X || X || || X || || X || || X || X || || || || X || || || || X || || | | || X || X || || X || || X || || X || X || || || || X || || || || X || || |
| |- | | |- |
− | | GRN-Klinik Schwetzingen | + | | Kreiskrankenhaus Schwetzingen |
− | || X || X || X || x || || X || X || || || || X || X || X || || || || X || || | + | || X || X || X || || || X || X || || || || X || X || X || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | GRN-Klinik Weinheim | + | | Kreiskrankenhaus Weinheim |
− | || X || X || x || x|| || || X || || || || || || X || || || || X || || | + | || X || X || || || || || X || || || || || || X || || || || X || || |
| |- | | |- |
| | Zentralinsitut für Seel. Gesund. | | | Zentralinsitut für Seel. Gesund. |
Zeile 37: |
Zeile 37: |
| |- | | |- |
| | Diakonie Speyer (SP) | | | Diakonie Speyer (SP) |
− | || x || x || x || x || x || x || || || || || || || || || || || || X || | + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || X || |
| |- | | |- |
| | St.Vincentius Speyer(SP) | | | St.Vincentius Speyer(SP) |
− | || x || x || x || x || x || x || || || || || || || || || || || || || | + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Kopfklinik Heidelberg | | | Kopfklinik Heidelberg |
− | || || || || X || X || || || || X || X || || || x || || x || x || || || | + | || || || || X || X || || || || X || X || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Kinderklinik Heidelberg | | | Kinderklinik Heidelberg |
Zeile 49: |
Zeile 49: |
| |- | | |- |
| | Chirurgie Heidelberg | | | Chirurgie Heidelberg |
− | || X || || || x || x || x || x || x || || || || || || x || || || || || | + | || X || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Medizin Heidelberg | | | Medizin Heidelberg |
− | || || X ||X || X || X || || X || || || X || X || || X || X|| || || || || | + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Orthopädie Heidelberg-Schlierbach | | | Orthopädie Heidelberg-Schlierbach |
− | || x || || || x || x || x || || || || || || x || || || || || || || | + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Thoraxklinik Heidelberg | | | Thoraxklinik Heidelberg |
− | || || || || || || || || || || || || x || || || || || || || | + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | Frauenklinik Heidelberg | | | Frauenklinik Heidelberg |
| || || || || || || || || || || || || || || || || || X || || | | || || || || || || || || || || || || || || || || || X || || |
| |- | | |- |
− | | GRN-Klinik Eberbach | + | | Kreiskrankenhaus Eberbach |
− | || x || x || x || x || || x || || x || || ||x || x || x || || || || || ||
| + | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
− | |-
| |
− | | St. Josefs-Krankenhaus Heidelberg
| |
− | || x || x || x || x || || x || || || || ||x || x || x || || || || x || ||
| |
− | |-
| |
− | | GRN-Klinik Sinsheim
| |
− | || x || x || x || x || || x || || || x || ||x || x || x || || || || x || ||
| |
| |} | | |} |
| | | |
Zeile 79: |
Zeile 73: |
| ==== Rehakliniken ==== | | ==== Rehakliniken ==== |
| * Schmiederkliniken Heidelberg | | * Schmiederkliniken Heidelberg |
− | * St. Rochus Klinik Bad Schönborn
| |
− | * Gotthard Schettler Klinik Bad Schönborn
| |
− | * Sigel Klinik Bad Schönborn
| |
− | * GRN-Klinik für Geriatrische Rehabilition Weinheim, Viernheimer Str. 27
| |
− |
| |
− | ==== Spezialkliniken ====
| |
− | * St. Vincentius, Untere Neckarstraße 1, 69117 Heidelberg
| |
− | * Klinik Sankt Elisabeth, Max-Reger-Straße 5-7, 69121 Heidelberg
| |
− | * Bethanien-Krankenhaus, Rohrbacher Straße 149, 69126 Heidelberg
| |
− | * Krankenhaus Salem, Zeppelinstraße 11, 69121 Heidelberg
| |
− | * Psychatrisches Zentrum Nordbaden, Westliche Zufahrt 15, 69168 Wiesloch
| |
− |
| |
− | === Alten- und Pflegeheime ===
| |
− | *B&O Seniorenzentrum, Mannheimer Landstraße 25, D-68782 Brühl
| |
− | *Pro Seniore Residenz, Mannheimer Landstraße 23, D-68782 Brühl
| |
− | *Altenheim St. Elisabeth, Karlsruher Str.14, D-68766 Hockenheim
| |
− | *Pflege im Med-Center Offenloch, Reilinger Str.2, D-68766 Hockenheim
| |
− | *Reha-Pflege-Wohnen, Rathausstraße 8, D-68766 Hockenheim
| |
− | *Altenheim Avendi,Parkstraße 5, 68775 Ketsch
| |
− | *Haus Magarethe,Görlitzer Str. 9, D-68799 Reilingen
| |
− | *Seniorenvilla Offenloch, Haupttsraße 84, 68804 Altlussheim
| |
− | *Seniorenzentrum Haus Edelberg, Altlussheimer Str. 9, D-68809 Neulussheim
| |
− | *ASB Samariterhaus, Lessingstraße 2,D-68723 Oftersheim
| |
− | *Caritas Altenzentrum Sancta Maria, Schönauer Str. 2-4, D68723 Plankstadt
| |
− | *GRN Betreuungszentrum Weinheim, Viernheimer Str. 27, 69469 Weinheim
| |
− | *Bodelschwinghheim Weinheim, Bodelschwinghstr. 2, 69469 Weinheim
| |
− | *Paul und Charlotte Kniese Haus, Waidallee 35 69469 Weinheim
| |
− | *Pilgerhaus Weinheim, Am Pilgerhaus 3 69469 Weinheim
| |
− | *Betreutes Wohnen Fa. Pamina, Marienplatz 1 69469 Weinheim
| |
− | *Betreutes Wohnen Fa. Pamina, Platanenweg 2 69469 Weinheim
| |
− | *Wichernhaus Alten- und Pflegeheim, Rheingoldstrasse 27 68199 Mannheim
| |
− | *DRK Albert-Schweitzer-Haus Viehofstr. 25 - 27, Mannheim
| |
− | *Kral Weiß Heim L10 4-6, 68161 Mannheim
| |
− | *Seniorenresidenz Niederfeld Speyerer Straße 75, Mannheim
| |
− | *AWO Otto Bauder Haus, Heilsberger Strasse 34, Mannheim
| |
− | *Fritz Esser Haus, Weimarer Str. 30 - 32 68309 Mannheim - Vogelstang
| |
− | *Ida Scipio Heim Murgstr. 4-6, 68167 Mannheim-Neckarstadt
| |
− | *Seniorenzentrum Waldhof, Wetzlarer Winkel 10, 68305 Mannheim-Waldhof
| |
− | *Agaplesion Haus Silberberg, Baiertaler Straße 60, 69168 Wiesloch
| |
− | *Stadtresidenz am Park, Poststr. 11-13, 69115 Heidelberg
| |
− | *Agaplesion Maria von Graimberg, Max-Joseph-Str. 60, 69126 Heidelberg
| |
− | *Agaplesion Bethanien Lindenhof, Franz-Kruckenberg-Str. 2,69126 Heidelberg
| |
− | *ASB-Servicewohnen, Mannheimer Str. 280, 69123 Heidelberg
| |
− | *Augustinum Heidelberg, Jaspersstr. 2, 69126 Heidelberg
| |
− | *Caritas-Altenpflegeheim, Steubenstr. 56, 69121 Heidelberg
| |
− | *Haus Philipps, Zeppelinstr. 9, 69121 Heidelberg
| |
− | *Louise-Ebert-Haus, Buchwaldweg 15, 69126 Heidelberg
| |
− | *Wilhelm-Frommelhaus, Plöck 6-45, 69117 Heidelberg
| |
− | *Dr. Ulla-Schirmer-Haus, Nußlocher Str. 40, 69181 Leimen
| |
− | *Haus Sonneneck, Markgrafenstr. 2, 69181 Leimen
| |
− | *Pflegeheim Sandhausen, Jahnstr. 10, 69207 Sandhausen
| |
− | *Neckargemünder Hof, Bahnhofstr. 33-35, 69151 Neckargemünd
| |
− | *Seniorenheim Föhrenbach, Hermann-Löns-Weg 50, 69245 Bammental
| |
− | *Alten- u. Pflegeheim Elim, Hermannsbergweg 11, 74889 Sinsheim
| |
− | *Katharinenstift, Wiesentalweg 4, 74889 Sinsheim
| |
− | *Seniorenzentrum Erlbrunner Höhe, Panoramaweg 12, 69259 Wilhelmsfeld
| |
− | *Pflegeheim Haus Stammberg, Talstrasse 184, 69198 Schriesheim
| |
− | *Pflegeheim Forum der Senioren, Spitalplatz 3, 68519 Viernheim
| |
− | *Betreutes-Wohnen-Eberbach Hepp, Friedrich-Ebert-Str. 23, 69412 Eberbach
| |
− | *CURATA Seniorenstift Eberbach GmbH, Rockenauer Str. 180 , 69412 Eberbach
| |
− | *Lebensrad Haus der Pflege, Schafwiesenweg 9, 69412 Eberbach
| |
− | *Alten- und Pflegeheim Haus Mützel, Eberbacherstr. 22, 69436 Schönbrunn-Schwanheim
| |
− | *Senioren-Pflegeheim "Haus Parkblick", Herzstr. 7, 69436 Schönbrunn-Schwanheim
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | http://www.mannheim.org/mannheim-pflege/pflegeheim-seniorenheim.html
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Krankenhäuser|Rhein-Neckar]]
| |