Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Bearbeiten von „Leitstelle Freudenstadt“
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden.
Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Willkommen auf der Wiki-Seite der Leitstelle Freudenstadt. Hier findet ihr Informationen zur Leitstelle und zum Landkreis Freudenstadt. | Willkommen auf der Wiki-Seite der Leitstelle Freudenstadt. Hier findet ihr Informationen zur Leitstelle und zum Landkreis Freudenstadt. | ||
− | = | + | ===Allgemeine Informationen zum Landkreis=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Allgemeine Informationen zum Landkreis == | ||
− | |||
*Fläche: ca. 87,6 km² | *Fläche: ca. 87,6 km² | ||
*Einwohner: ca. 23.550 | *Einwohner: ca. 23.550 | ||
*Höhe ü. NN: ca. 730m | *Höhe ü. NN: ca. 730m | ||
− | * | + | *Fz.-Kennzeichen: FDS |
+ | ===Informationen zur Leitstelle und zu den Fahrzeugen=== | ||
− | + | *Standort Lst: Karl-von-Hahn Str. 122 (beim Kreiskrankenhaus Freudenstadt) | |
− | * Standort Lst: Karl-von-Hahn Str. 122 (beim Kreiskrankenhaus Freudenstadt) | + | *Rettungswachen (min. 1 RTW o. NEF): 9 |
− | * | ||
− | + | ===Einsatzstichworte bei LstSim=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! !! Abkürzung !! Stichwort !! Fahrzeuge | |
− | + | |- | |
− | + | || 1 || R102 || Bewustlose Person || RTW+NEF | |
− | + | |- | |
+ | || 2 || R102 || Akute Atemnot || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 3 || R102 || Herz/Kreislauf || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || R102 || internistischer Notfall || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || R102 || v.a. Infarkt || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 6 || R102 || Allergische Reaktion || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 7 || R102 || v.a. Krampfanfall || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 8 || R102 || Gynäkologischer Notfall || RTW+NEF | ||
+ | |- | ||
+ | || 9 || R102 || Geburt || RTW+NEF | ||
|- | |- | ||
− | + | || 10 || R102 || Verbrennung/Verbrühung || RTW+NEF | |
|- | |- | ||
− | | | + | || 11 || R102 || Verätzung Säure/Lauge || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | | | + | || 12 || R102 || Intoxikation || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | | | + | || 13 || R102 || Suizidversuch || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | | | + | || 14 || R102 || Suizid Androhung || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | | | + | || 15 || R102 || Sturz aus großer Höhe || RTW+NEF |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | || 16 || R102 || Amputation || RTW+NEF | |
|- | |- | ||
− | | | + | || 17 || R102 || Ertrinkungsnotfall || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | | | + | || 18 || R102 || Motorradunfall || RTW+NEF |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | || 19 || R102 || Unfall mit Bahn/Schienenfahrzeug || RTW+NEF | |
|- | |- | ||
− | || | + | || 20 || R102 || Verkehrunfall || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | || | + | || 21 || R102 || VU eingekl. Person || RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | || | + | || 22 || R104 || VU eingekl. Person || 2RTW+NEF |
|- | |- | ||
− | || | + | || 23 || R107 || VU mehrere Verletzte || 3RTW+2NEF |
|- | |- | ||
− | || | + | || 24 || R101 || VU leicht verletzt || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 25 || R101 || v.a.Apoplex || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 26 || R101 || Kollaps || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 27 || R101 || Hilflose Person || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 28 || R101 || Psychischer Notfall || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 29 || R101 || Stromunfall || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 30 || R101 || Alkoholisierte Person || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 31 || R101 || Fraktur || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 31 || R101 || Sportunfall || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 32 || R101 || Schlägerei || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 33 || R101 || verletzte Person || RTW |
|- | |- | ||
− | || | + | || 34 || R201 || unklarer Notfall || RTW (ohne SoSi) |
|- | |- | ||
− | || | + | || 35 || R201 || gestürzte Person || RTW (ohne SoSi) |
|- | |- | ||
− | || | + | || 36 || R201 || akutes Abdomen || RTW (ohne SoSi) |
|- | |- | ||
− | || | + | || 37 || R201 || internistischer Notfall unklar || RTW (ohne SoSi) |
|- | |- | ||
− | || | + | || 38 || R201 || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |