Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser in der Region Hannover
Aus LstSim-Wiki
(Weitergeleitet von Krankenhäuser im Landkreis Hannover)
Krankenhaus | Agnes-Karll-Krankenhaus Laatzen | Annastift Hannover | Clementinenhaus Hannover | Cochlear Implant Centrum "Wilhelm Hirte" Hannover | Friederikenstift Hannover | Geriatrie "Hagenhof" Langenhagen | Henriettenstiftung Hannover | International Neuroscience Institute® (Ini) Hannover | Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover | Klinikum Großburgwedel | Klinikum Hannover-Nordstadt | Klinikum Lehrte | Klinikum Neustadt am Rübenberge | Klinikum Oststadt-Heidehaus Hannover | Klinikum Siloah Hannover | Klinikum Springe | Klinikum Wahrendorff Ilten | Lister Krankenhaus | Medizinische Hochschule Hannover | NeuBethesda Krankenhaus Hannover | Paracelsusklinik am Silbersee - Hannover - Langenhagen | Psychiatrie Langenhagen | Psychiatrie Wunstorf | Robert Koch Krankenhaus Gehrden | Unfallklinik Marienstraße Hannover | Vinzenzkrankenhaus Hannover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | ||||||||||||||||||||||||||
Fachgebiete | ||||||||||||||||||||||||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Angiologie/Phlebologie | ||||||||||||||||||||||||||
Augenklinik | ||||||||||||||||||||||||||
Endokrinologie/Diabetologie | ||||||||||||||||||||||||||
Gastrologie | ||||||||||||||||||||||||||
Gefäßchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Geriatrie | ||||||||||||||||||||||||||
Gynäkologie | ||||||||||||||||||||||||||
Hämatologie/Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||
Handchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Hautklinik | ||||||||||||||||||||||||||
Herzchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
HNO-Klinik | ||||||||||||||||||||||||||
Kardiologie | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | ||||||||||||||||||||||||||
Kinderchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
MKG-Klinik | ||||||||||||||||||||||||||
Neonatologie | ||||||||||||||||||||||||||
Nephrologie | ||||||||||||||||||||||||||
Neurochirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Neurologie | ||||||||||||||||||||||||||
Orthopädie | ||||||||||||||||||||||||||
Pädiatrie | ||||||||||||||||||||||||||
Pneumologie | ||||||||||||||||||||||||||
Psychiatrie | ||||||||||||||||||||||||||
Thoraxchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Unfallchirurgie | ||||||||||||||||||||||||||
Urologie | ||||||||||||||||||||||||||
Diagnostik | ||||||||||||||||||||||||||
Angiographie | ||||||||||||||||||||||||||
CT | ||||||||||||||||||||||||||
Herzkatheter | ||||||||||||||||||||||||||
MRT | ||||||||||||||||||||||||||
Röntgen | ||||||||||||||||||||||||||
Funktionsbereiche | ||||||||||||||||||||||||||
Brandbetten | ||||||||||||||||||||||||||
Chirurgische Intensivstation | ||||||||||||||||||||||||||
Chirurgische Notaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||
Dialyse | ||||||||||||||||||||||||||
Druckkammer | ||||||||||||||||||||||||||
Interdisziplinäre Intensivstation | ||||||||||||||||||||||||||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||
Kreißsaal | ||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Intensivstation | ||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Notfaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||
Neurochirurgische Intensivstation | ||||||||||||||||||||||||||
Not-OP | ||||||||||||||||||||||||||
Pädiatrische Intensivstation | ||||||||||||||||||||||||||
Schockraum | ||||||||||||||||||||||||||
Strahlentherapie | ||||||||||||||||||||||||||
Stroke Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Tropenmedizin | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauberlandeplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Notarztstandort |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)
Für weitere Informationen zur Simulation des Rettungsdienstes in der Region Hannover siehe: Leitstelle Hannover