Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten.

IRLS Schaumburg/Nienburg

Aus LstSim-Wiki
Version vom 26. Dezember 2018, 23:40 Uhr von 2003:d8:571a:ad00:dea:e561:33e7:6351 (Diskussion) (Dienstzeiten RTW Steyerberg angepasst)
Wechseln zu: Navigation, Suche


IRLS Schaumburg/Nienburg
ID 42666
Kategorie Öffentliche Benutzerleitstelle
Spielen Spielen / Beta Version
Editor Editor
Standort in Deutschland
Marker.png
Location map Deutschland.png
Qualitätsindikator
Lst. existiert real Komplette Wachen
SEG-Fahrzeuge Komplette Krankenhäuser
Abhängigkeiten eingebaut Ausreichend POI
Leitstellengebiet
Bundesland Niedersachsen
Landkreise Schaumburg/Nienburg
Fläche 2065.5 km²
Einwohner 275447
Standort Stadthagen
Betreiber Landkreis Schaumburg und Nienburg/Weser
Rettungswachen 14
Organisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
Arbeiter Samariter Bund (ASB)
Rettungsmittel
Notarzteinsatzfahrzeuge 5
Rettungswagen 22
Krankentransportwagen 8

Beschreibung

Landkreis Schaumburg

Krankenhäuser

Krankenhaus Augen Brand Chir chir.
Intensiv
CT Der­ma­tologie Druck Gefäß-
Chir.
Gyn HKL HNO innere
Intensiv
INA Kardio Kreiß-
saal
MRT MKG-
Chir.
Neuro-
chir.
Neuro Not-
OP
Nuklear Onko Psych Pädiatrie Stroke Uro
Burghofklinik Haus 3, Rinteln
Helios Klinikum Nienburg
Helios Klinikum Stolzenau
Klinkum Schaumburg

Fahrzeuge

Regelrettungsdienst

Funkrufname Art Mo Di Mi Do Fr Sa So Betreiber Standort Grafik vorhanden Details
RK NI 40-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Lemke
RK NI 41-82-1 NEF 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 DRK NEF Standort am KH Nienburg
RK NI 41-82-1 NEF 16:00- 8:00 16:00- 8:00 16:00- 8:00 16:00- 8:00 16:00- 8:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 21:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-83-3 RTW 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 7:00 - 18:00 10:00 - 20:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-1 KTW 5:00- 12:00 5:00- 12:00 5:00- 12:00 5:00- 12:00 7:00- 13:00 5:00- 12:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-2 KTW 8:00- 14:00 8:00- 14:00 8:00- 14:00 8:00- 14:00 7:00- 14:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-3 KTW 9:00- 16:00 9:00- 16:00 9:00- 16:00 9:00- 16:00 8:00- 15:00 DRK RW Nienburg
RK NI 41-93-4 KTW 9:00- 20:00 9:00- 20:00 9:00- 20:00 9:00- 20:00 8:00- 17:00 DRK RW Nienburg
RK NI 42-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Steyerberg
RK NI 42-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 21:00 10:00 - 20:00 10:00 - 21:00 DRK RW Steyerberg
RK NI 43-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Warmsen
Sama NI 64-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Rehburg
Sama NI 64-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 ASB RW Rehburg
Sama NI 65-82-1 NEF 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Stolzenau
Sama NI 65-93-1 KTW 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 ASB RW Stolzenau
Sama NI 67-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Steimbke
Sama NI 68-82-1 NEF 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Hoya
Sama NI 68-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 ASB RW Hoya
Sama NI 68-83-2 RTW 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 7:00 - 19:00 9:00 - 20:00 ASB RW Hoya
RK SHG 41-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Sachsenhagen
RK SHG 42-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 42-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 42-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Rodenberg
RK SHG 43-82-1 NEF 7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
DRK RW Rinteln
RK SHG 43-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 43-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 43-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Rinteln
RK SHG 48-89-2 V-RTW DRK RW Rinteln Noch nicht im Dienst
RK SHG 44-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 44-83-2 RTW 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 44-92-1 KTW 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 DRK RW Bückeburg
RK SHG 48-89-1 S-KTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Bückeburg Besetzung erfolgt vom KTW / RTW
RK SHG 45-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Auetal
RK SHG 46-82-1 NEF 7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
7:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 7:00 Uhr
DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-1 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-2 RTW 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 7:00 - 7:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-83-3 RTW 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 7:00 - 13:00 DRK RW Stadthagen
RK SHG 46-92-1 KTW 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00 DRK RW Stadthagen

Nachbarleitstellen

Verden
Heidekreis
Hannover
Weserbergland
Lippe
Herford
Minden-Lübbecke
Diepholz

Wachenalarm / SEG
KOST Niedersachsen


Ansprechpartner

TheTonchen



Links